No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1848.10.01 | Pstrążne | 26 | Michael Hnatik | Catholic | male | Theodorus Hnatik | Maria Murianka | ||
2 | 1849.01.19 | Pstrążne | 21 | Gregorius Kołtko | Catholic | male | Petrus Kołtko | Anna Kozak | ||
3 | 1849.06.07 | Pstrążne | 23 | Maria Cucura | Catholic | female | Elias Cucura | Tatianna Lepak | ||
4 | 1849.06.15 | Pstrążne | 5 | Theodorus Warcholik | Catholic | male | Daniel Warcholik | Maria Dyki | ||
5 | 1849.07.02 | Pstrążne | 19 | Andreas Staszczak | Catholic | male | Joannes Staszczak | Anna Warcholik | ||
6 | 1849.07.04 | Pstrążne | 17 | Joannes Tchor | Catholic | male | Daniel Tchor | Rosalia Warcholik |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.