No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1839.05.10 | Rozdziele | 59 | Theodorus Bajus | Catholic | male | 2 2/12 | Naturalis | Joannes Bajus | Anna Tylawski | ||
2 | 1839.08.18 | Rozdziele | 55 | Stephanus Telep | Catholic | male | 11/365 | Ordinaria | Daniel Telep | Eva Kołtko | ||
3 | 1839.10.12 | Rozdziele | 10 | Stephanus Tylawski | Catholic | male | 1 11/12 | Naturalis | Andreas Tylawski | Anna Frincko | ||
4 | 1839.10.21 | Rozdziele | 54 | Gregorius Barszcz | Catholic | male | 4 | Naturalis | Tatianna Barszcz | |||
5 | 1839.11.14 | Rozdziele | 46 | Anna Grabania | Catholic | female | 42 | post partum | Joannes Grabania | |||
6 | 1839.11.20 | Rozdziele | 41 | Euphimia Frincko | Catholic | female | 62 | Ordinaria | Andreas Frincko | |||
7 | 1840.01.04 | Rozdziele | 20 | Stephanus Dragan | Catholic | male | 2/12 | Naturalis | Joannes Dragan | Anna Tylawski | ||
8 | 1840.02.06 | Rozdziele | 7 | Joannes Cieplik | Catholic | male | 65 | Ordinaria | ||||
9 | 1840.03.10 | Rozdziele | 46 | Demetrius Grabania | Catholic | male | 15 | Naturalis | Joannes Grabania | Anna Telep |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.