No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1847.02.23 | Wapienne | 29 | Rosalia Warian | Catholic | female | Demianus Warian | Maria Lepak | ||
2 | 1847.03.24 | Wapienne | 1 | Gregorius Pyrz | Catholic | male | Maximilianus Pyrz | Anna Kruk | ||
3 | 1847.04.09 | Wapienne | 16 | Joannes Kołodiyczyk | Catholic | male | Simeon Kołodiyczyk | Helena Borsuk | ||
4 | 1847.04.29 | Wapienne | 2 | Joannes Pyrz | Catholic | male | Basilius Pyrz | Maria Kołtko | ||
5 | 1847.06.26 | Wapienne | 3 | Basilius Pyrz | Catholic | male | Nicetas Pyrz | Maria Haluszczak | ||
6 | 1847.09.09 | Wapienne | 32 | Maximilanus Borsuk | Catholic | male | Andreas Borsuk | Thecla Szopa |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.