No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1847.01.31 | Pstrążne | 20 | Procopius Szopa | Catholic | male | 43 | Naturalis | Joannes Szopa | Eva Smakuła | ||
2 | 1847.02.22 | Pstrążne | 12 | Helena Lepak | Catholic | female | 9/12 | Ordinaria | Andreas Lepak | Anna Staszczak | ||
3 | 1847.02.20 | Pstrążne | 3 | Michael Fedorczak | Catholic | male | 46 | Epidemia | ||||
4 | 1847.03.20 | Pstrążne | 4 | Petrus Kopcza | Catholic | male | 38 | Naturalis | Joannes Kopcza | Maria Szopa | ||
5 | 1847.03.28 | Pstrążne | 15 | Simeon Choma | Catholic | male | 30 | pro fame Ordinaria | Maria Hnatik | |||
6 | 1847.05.20 | Pstrążne | 22 | Paulus Szpak | Catholic | male | 19 | Naturalis pro fame | Michael Szpak | Eva Pirogawicz | ||
7 | 1847.06.03 | Pstrążne | 15 | Constantinus Hnatik | Catholic | male | 3 | pro fame Ordinaria | Joannes Hnatik | Eva Steranczak | ||
8 | 1847.06.19 | Pstrążne | 10 | Anna Kozak | Catholic | female | 29 | pro fame naturalis | Theodorus Kozak | Anastasia Tychanisz | ||
9 | 1847.06.19 | Pstrążne | 2 | Maria Tylawska | Catholic | female | 40 | pro fame Ordinaria | ||||
10 | 1847.06.20 | Pstrążne | 22 | Maria Szpak | Catholic | female | 15 | pro fame naturalis | Michael Szpak | Eva Pirogawicz | ||
11 | 1847.06.23 | Pstrążne | 8 | Theodosius Tylawski | Catholic | male | 37 | pro fame Ordinaria | Josephus Tylawski | Euphimia Staszczak | ||
12 | 1847.06.28 | Pstrążne | 15 | Petrus Hnatik | Catholic | male | 8 | pro fame Ordinaria | Joannes Hnatik | Eva Horanczak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.