| No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1847.11.01 | Rozdziele | 27 | Anna Tyndir | Catholic | female | 1/2 | Naturalis | Stephanus Tyndir | Pelagia Lizak | ||
| 2 | 1847.11.11 | Rozdziele | 67 | Euximia Holuta | Catholic | female | 50 | Ordinaria | Ahaphia Holuta | |||
| 3 | 1847.11.11 | Rozdziele | 67 | Stephanus Frincko | Catholic | male | 47 | Epidemia | ||||
| 4 | 1847.11.12 | Rozdziele | 24 | Maria Łanca | Catholic | female | 44 | Epidemia | Joannes Łanca | |||
| 5 | 1847.11.17 | Rozdziele | 26 | Nicolaus Jakimik | Catholic | male | 37 | Epidemia | ||||
| 6 | 1847.11.21 | Rozdziele | 31 | Joannes Pawlak | Catholic | male | 34 1/2 | Epidemia | ||||
| 7 | 1847.11.25 | Rozdziele | 22 | Joannes Michalczak | Catholic | male | 21 | Epidemia | Maximilian Michalczyk | Maria Frincko | ||
| 8 | 1847.11.21 | Rozdziele | 31 | Petrus Paulak | Catholic | male | 25 | Epidemia | Joannes Paulak | Anna Dragan | ||
| 9 | 1847.11.25 | Rozdziele | 62 | Maria Przybyła | Catholic | female | 21 | Epidemia | Joannes Przybyła | Anastasia Tylawski | ||
| 10 | 1847.11.28 | Rozdziele | 41 | Pantelimonus Frincko | Catholic | male | 48 | Epidemia | ||||
| 11 | 1847.11.28 | Rozdziele | 56 | Maria Barszcz | Catholic | female | 24 | Epidemia | Thomas Barszcz | |||
| 12 | 1847.12.01 | Rozdziele | 6 | Theodorus Michalczak | Catholic | male | 24 | Grassans |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.