No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1847.06.12 | Wapienne | 3 | Maria Pyrz | Catholic | female | 40 | fames | Joannes Pyrz | Maria Guzy | ||
2 | 1847.06.15 | Wapienne | 48 | Procopius Mizik | Catholic | male | 4 | Ordinaria | Maria Mizik | |||
3 | 1847.06.19 | Wapienne | 30 | Maria Kołtko | Catholic | female | 44 | Naturalis | Georgius Kołtko | |||
4 | 1847.06.19 | Wapienne | 30 | Mathias Kołtko | Catholic | male | 15 | Ordinaria | Georgius Kołtko | Maria Kobasyk | ||
5 | 1847.06.19 | Wapienne | 25 | Maria Chimczak | Catholic | female | 55 | Naturalis | Theodorus Chimczak | |||
6 | 1847.06.19 | Wapienne | 49 | Rosalia Szopa | Catholic | female | 11 | Ordinaria | Josephus Szopa | Maria Michalczyk | ||
7 | 1847.06.20 | Wapienne | 33 | Josephus Kołtko | Catholic | male | 9/12 | Naturalis | Demetrius Kołtko | Helena Nalernik | ||
8 | 1847.06.22 | Wapienne | 48 | Anastasia Mizik | Catholic | female | 21 | Ordinaria | Maria Mizik | |||
9 | 1847.06.22 | Wapienne | 23 | Cosma Cpen | Catholic | male | 26 | Naturalis | Tatianna Cpen | |||
10 | 1847.06.24 | Wapienne | 3 | Simeon Pyrz | Catholic | male | 13 | Ordinaria | Daniel Pyrz | Anna Warian | ||
11 | 1847.06.28 | Wapienne | 49 | Eva Szopa | Catholic | female | 5 | Naturalis | Josephus Szopa | Maria Michalczyk | ||
12 | 1847.07.01 | Wapienne | 43 | Anna Tokarczyk | Catholic | female | 13 | In aqua submersa et per caudem ad Lipinki delata! | Stephanus Tokarczyk | Maria Frincko |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.