No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1859.02.14 | Rozdziele | 11 | Joannes Nowak | Catholic | male | Josephus Nowak | Rosalia Tylawski | ||
2 | 1859.03.02 | Rozdziele | 86 | Maria Dragan | Catholic | female | Theodorus Dragan | Anastasia Wozniak | ||
3 | 1859.03.12 | Rozdziele | 41 | Justina Frincko | Catholic | female | Petrus Frincko | Maria Bajus | ||
4 | 1859.07.01 | Rozdziele | 72 | David Dragan | Catholic | male | Nicolaus Dragan | Barbara Herman | ||
5 | 1859.07.02 | Rozdziele | 67 | Maria Pyrz | Catholic | female | Joannes Pyrz | Rosalia Frinczko | ||
6 | 1859.07.28 | Rozdziele | 12 | Theodorus Dragan | Catholic | male | Demetrius Dragan | Victoria Szurek | ||
7 | 1859.07.03 | Rozdziele | 33 | Maria Grabania | Catholic | female | Gregorius Grabania | Anastasia Borsuk |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.