No. | Birth | Baptism | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Godparents | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1841.08.12 | 1841.08.15 | Wapienne | 3 | Mathias Pyrz | Catholic | male | Daniel Pyrz | Anna Warian | |||
2 | 1841.08.26 | 1841.08.27 | Wapienne | 53 | Mathias Pyrz | Catholic | male | Athanasius Pyrz | Rosalia Prystasz | |||
3 | 1841.09.11 | 1841.09.12 | Wapienne | 31 | Martha Pyrz | Catholic | female | Demianus Pyrz | Anna Mizik | |||
4 | 1841.10.24 | 1841.10.31 | Wapienne | 13 | Rosalia Prystasz | Catholic | female | Michael Prystasz | Anna Chomkowicz | |||
5 | 1841.11.10 | 1841.11.11 | Wapienne | 1 | Demianus Pyrz | Catholic | male | Maximilianus Pyrz | Anna Kruk | |||
6 | 1841.11.15 | 1841.11.16 | Wapienne | 6 | Michael Pyrz | Catholic | male | Joannes Pyrz | Rosalia Pyrz | |||
7 | 1841.12.04 | 1841.12.05 | Wapienne | 39 | Eva Kruk | Catholic | female | Simeon Kruk | Maria Pariłowski | |||
8 | 1841.12.10 | 1841.12.12 | Wapienne | 43 | Eva Tokarczyk | Catholic | female | Stephanus Tokarczyk | Maria Fryncko | |||
9 | 1841.12.22 | 1841.12.24 | Wapienne | Anna Borsuk | Catholic | female | Andreas Borsuk | Thecla Szopa |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.