No. | Birth | Baptism | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Godparents | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1843.01.05 | 1843.01.06 | Wapienne | 21 | Pelagia Kruk | Catholic | female | Gregorius Kruk | Maria Mizik | |||
2 | 1843.01.12 | 1843.01.13 | Wapienne | 39 | Maria Kruk | Catholic | female | Simeon Kruk | Maria Paryłowski | |||
3 | 1843.01.29 | 1843.01.31 | Wapienne | 13 | Basilius Prystasz | Catholic | male | Michael Prystasz | Anna Chomkowicz | |||
4 | 1843.02.21 | 1843.02.22 | Wapienne | 56 | Eva Pyrz | Catholic | female | Stephanus Pyrz | Anna Pyrz | |||
5 | 1843.02.25 | 1843.02.26 | Wapienne | 6 | Maximus Pyrz | Catholic | male | Stephanus Pyrz | Anna Resak | |||
6 | 1843.03.03 | 1843.03.04 | Wapienne | 8 | Theodorus Szopa | Catholic | male | Joannes Szopa | Pelagia Woznak | |||
7 | 1843.03.16 | 1843.03.17 | Wapienne | 10 | Julia Kruk | Catholic | female | Theodorus Kruk | Maria Borsuk |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.