No. | Birth | Baptism | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Godparents | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1844.08.24 | 1844.08.25 | Wapienne | 50 | Andreas Szkyrpan | Catholic | male | Petrus Szkyrpan | Maria Frycko | |||
2 | 1844.09.01 | 1844.09.01 | Wapienne | 48 | Anna Mizik | Catholic | female | Andreas Mizik | Eva Kruk | |||
3 | 1844.09.01 | 1844.09.01 | Wapienne | 16 | Maria Kołodiyczyk | Catholic | female | Simeon Kołodiyczyk | Helena Borsuk | |||
4 | 1844.10.06 | 1844.10.07 | Wapienne | 54 | Maria Szopa | Catholic | female | Basilius Szopa | Anna Stopa | |||
5 | 1844.10.26 | 1844.10.27 | Wapienne | 38 | Anastasia Borsuk | Catholic | female | Stephanus Borsuk | Rosalia Waran | |||
6 | 1844.11.18 | 1844.11.20 | Wapienne | 29 | Justina Waran | Catholic | female | Demianus Waran | Maria Lepak | |||
7 | 1844.11.20 | 1844.11.22 | Wapienne | 1 | Michael Pyrz | Catholic | male | Maximilianus Pyrz | Anastasia Kruk |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.