No. | Marriage Date | Village | House | Groom Name | Groom Age | Is Widower | Bride House | Bride Name | Bride Age | Is Widow | Groom's Father | Groom's Mother | Bride's Father | Bride's Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1844.02.12 | Męcina Wielka | 14 | Josaphatus Skyrpan | 25 | Rosalia Zywan | 18 | ? Skyrpan | Anna Kret | Georgius Zywan | Anna Jurkowski | |||
2 | 1844.11.17 | Męcina Wielka | 57 | Michael Juszczak | 28 | Irina Fetz | 25 | Demetrius Juszczak | Euphimia Mizik | Petrus Fetz | Maria Kołodijczyk | |||
3 | 1844.11.18 | Męcina Wielka | 35 | Athanasius Fec | 24 | Yes | Rosalia Kaczmarczyk | 21 | Alexius Fec | Eva Lanka | Basilius Kaczmarczyk | Maria Smakuła | ||
4 | 1845.11.02 | Męcina Wielka | 11 | Michael Kaczmarczyk | 23 | Rosalia Kaczmarczyk | Theodorus Kaczmarczyk | Maria Juszczak | Stephanus Kaczmarczyk | Anna Murianka | ||||
5 | 1845.11.23 | Męcina Wielka | 20 | Michael Prybyła | 28 | Anna Smakuła | 21 | Joannes Prybyła | Maria Kret | Joannes Smakuła | Ahaphia Pierog |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.