No. | Marriage Date | Village | House | Groom Name | Groom Age | Is Widower | Bride's House | Bride Name | Bride Age | Is Widow | Groom's Father | Groom's Mother | Bride's Father | Bride's Mother | Witnesses | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1842.07.31 | Pstrążne | 9 | Theodorus Rusinko | 65 | Yes | Maria Staszczak | 46 | Procopus Staszczak | Anastasia Hnatik | ||||||
2 | 1842.11.15 | Pstrążne | 26 | Lukas Sterankiewicz | 37 | Feuronia Hnatik | 33 | Joannes Sterankiewicz | Feuronica Cirkot | Joannes Hnatik | Anastasia Kozak | |||||
3 | 1843.02.12 | Pstrążne | 7 | Paulus Sawajda | 38 | Yes | Catharina Tylawska | 26 | Simeon Sawajda | Maria Lipnicki | Joannes Tylawska | Maria Hnatik | ||||
4 | 1843.02.26 | Pstrążne | 6 | Simeon Prokopik | 42 | Yes | Anna Szopa | 32 | Jacobus Prokopik | Maria Kopcza | Joannes Szopa | Eva Smakuła | ||||
5 | 1843.02.26 | Pstrążne | 3 | Alexius Szpak | 18 | Pelagia Warcholik | 24 | Jacobus Szpak | Anna Guzyi | Ambrosius Warcholik | Eva Murianka | |||||
6 | 1843.03.05 | Pstrążne | 14 | Joannes Sawajda | 32 | Rosalia Kopcza | 15 | Simeon Sawajda | Maria Lipnicki | Stephanus Kopcza | Maria Cucura |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.