No. | Birth | Baptism | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Godparents | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1847.01.02 | 1847.01.07 | Rozdziele | 25 | Maria Grabania | Catholic | female | Simeon Grabania | Anna Piernak | |||
2 | 1847.01.28 | 1847.01.29 | Rozdziele | 40 | Rosalia Pregnar | Catholic | female | Theodorus Pregnar | Anna Lizak | |||
3 | 1847.02.13 | 1847.02.14 | Rozdziele | 13 | Simeon Kaczor | Catholic | male | Basilius Kaczor | Anna Frincko | |||
4 | 1847.03.01 | 1847.03.03 | Rozdziele | 0 | Pamphilus Sywak | Catholic | male | Illegitimate | Antonius Sywak | Maria Sywak | ||
5 | 1847.03.05 | 1847.03.07 | Rozdziele | 39 | Eva Wozniak | Catholic | female | Joannes Wozniak | Anna Dyki |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.