No. | Death Date | Burial Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Family | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1847.01.06 | Rozdziele | 33 | Maria Grabanka | Catholic | female | 54 | Naturalis | |||
2 | 1847.01.12 | Rozdziele | 32 | Joannes Lizak | Catholic | male | 40 | Naturalis | |||
3 | 1847.01.12 | Rozdziele | 38 | Eva Tylawski | Catholic | female | 48 | Ordinaria | Spouse: Joannes Tylawski | ||
4 | 1847.01.26 | Rozdziele | 59 | Basilius Bajus | Catholic | male | 1/2 | Naturalis | Father: Joannes Bajus Mother: Anna Tylawski | ||
5 | 1847.01.27 | Rozdziele | 63 | Anna Dziadok | Catholic | female | 41 | Ordinaria | Spouse: Maximilian Dziadok | ||
6 | 1847.01.27 | Rozdziele | 20 | Eva Dragan | Catholic | female | 5 | Naturalis | Father: Joannes Dragan Mother: Anna Tylawski | ||
7 | 1847.01.29 | Rozdziele | 20 | Maria Dragan | Catholic | female | 57 | Ordinaria | Spouse: Petrus Dragan | ||
8 | 1847.02.13 | Rozdziele | 9 | Joannes Tylawski | Catholic | male | 1 1/2 | Naturalis | Father: Stephanus Tylawski Mother: Eva Frincko | ||
9 | 1847.02.15 | Rozdziele | 35 | Anastasia Telep | Catholic | female | 1 10/12 | Ordinaria | Father: Daniel Telep Mother: Eva Kołtko | ||
10 | 1847.02.19 | Rozdziele | 30 | Theodorus Cap | Catholic | male | 51 | Naturalis | |||
11 | 1847.02.22 | Rozdziele | 3 | Daniel Bajus | Catholic | male | 25 | Ordinaria | |||
12 | 1847.03.01 | Rozdziele | 32 | Maximilian Lizak | Catholic | male | 62 | Naturalis |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.