No. | Death Date | Burial Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Family | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1847.08.17 | Rozdziele | 21 | Praxedis Kaczor | Catholic | female | 35? | Pro fame Naturalis | Father: Joannes Kaczor Mother: Catharina Dragan | ||
2 | 1847.08.22 | Rozdziele | 23 | Maria Dziadok | Catholic | female | 37 | Pro fame Naturalis | |||
3 | 1847.08.29 | Rozdziele | 38 | Maria Tylawski | Catholic | female | 12 4/12 | Pro fame Naturalis | Father: Joannes Tylawski Mother: Eva Szopa | ||
4 | 1847.09.06 | Rozdziele | 28 | Joannes Tyndir | Catholic | male | 39 | Pro fame Naturalis | |||
5 | 1847.09.06 | Rozdziele | 40 | Rosalia Pregnar | Catholic | female | 8/12 | Ordinaria | Father: Theodorus Pregnar Mother: Anna Lizak | ||
6 | 1847.09.24 | Rozdziele | 16 | Michael Kocur | Catholic | male | 55 | Epidemia | |||
7 | 1847.09.28 | Rozdziele | 54 | Justina Bubniak | Catholic | female | 1/12 | Ordinaria | Father: Joannes Bubniak Mother: Eva Tylawski | ||
8 | 1847.10.02 | Rozdziele | 80 | Stephanus Bajus | Catholic | male | 50 | Epidemia | |||
9 | 1847.10.04 | Rozdziele | 3 | Joannes Ciepły | Catholic | male | 39 | Epidemia | |||
10 | 1847.10.06 | Rozdziele | 12 | Helena Dragan | Catholic | female | 47 | Epidemia | Spouse: Joannes Dragan | ||
11 | 1847.10.06 | Rozdziele | 54 | Tatianna Barszcz | Catholic | female | 52 | Epidemia | She is called 'illegitimi thori' on her death record but her birth record does not indicate she was illegitimate. | ||
12 | 1847.10.21 | Rozdziele | 67 | Eva Frincko | Catholic | female | 18 | Epidemia | Father: Stephanus Frincko Mother: Anna Dziadok | ||
13 | 1847.10.26 | Rozdziele | 24 | Eva Łanca | Catholic | female | 42 | Pro fame | Father: Maximilian Łanca | ||
14 | 1847.10.29 | Rozdziele | 62 | Anastasia Przybyła | Catholic | female | 47 | Pro fame | Spouse: Joannes Przybyła |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.