No. | Birth | Baptism | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Godparents | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1850.01.01 | 1850.01.01 | Wapienne | 16 | Anastasia Kołodiyczyk | Catholic | female | Simeon Kołodiyczyk | Helena Borsuk | |||
2 | 1850.05.04 | 1850.05.06 | Wapienne | 13 | Maria Prystasz | Catholic | female | Michael Prystasz | Justina Hanas | |||
3 | 1850.05.28 | 1850.05.29 | Wapienne | 23 | Basilius Szkyrpan | Catholic | male | Andreas Szkyrpan | Maria Kruk | |||
4 | 1850.07.22 | 1850.07.28 | Wapienne | 42 | Justina Frincko | Catholic | female | Petrus Frincko | Rosalia Kaczmaczyk | |||
5 | 1850.08.07 | 1850.08.11 | Wapienne | 21 | Joannes Kruk | Catholic | male | Gregorius Kruk | Maria Mizik | |||
6 | 1850.08.18 | 1850.08.18 | Wapienne | 38 | Mathias Borsuk | Catholic | male | Stephanus Borsuk | Rosalia Warian | |||
7 | 1850.08.22 | 1850.08.25 | Wapienne | 34 | Matheus Roman | Catholic | male | Herasimus Roman | Helena Prokopczak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.