No. | Birth | Baptism | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Godparents | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1853.02.09 | 1853.02.11 | Wapienne | 14 | Joannes Pyrz | Catholic | male | Elias Pyrz | Pelagia Kołtko | |||
2 | 1853.04.16 | 1853.04.27 | Wapienne | 34 | Petrus Roman | Catholic | male | Herasimus Roman | Helena Prokopczak | |||
3 | 1853.04.15 | 1853.04.29 | Wapienne | 24 | Maria Borsuk | Catholic | female | Joannes Borsuk | Euximia Kruk | |||
4 | 1853.05.22 | 1853.05.20 | Wapienne | 20 | Joannes Dziadyk | Catholic | male | Thomas Dziadyk | Maria Grabania | |||
5 | 1853.06.23 | 1853.06.26 | Wapienne | 15 | Petrus Mizik | Catholic | male | Stephanus Mizik | Maria Bodak | |||
6 | 1853.08.01 | 1853.08.27 | Wapienne | 29 | Thecla Warian | Catholic | female | Demianus Warian | Maria Lepak | |||
7 | 1853.09.07 | 1853.09.11 | Wapienne | 39 | Maria Kruk | Catholic | female | Simeon Kruk | Maria Paryłowski |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.