No. | Marriage Date | Village | House | Groom Name | Groom Age | Is Widower | Bride House | Bride Name | Bride Age | Is Widow | Groom's Father | Groom's Mother | Bride's Father | Bride's Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1838.02.18 | Męcina Wielka | 3 | Damianus Szopa | 25 | Helena Juszczak | 15 | Joannes Szopa | Anna Dragan | Athanasius Juszczak | Maria Pristasz | |||
2 | 1838.02.25 | Męcina Wielka | 29 | Damianus Młynar | 26 | Pelagia Kaczmarczyk | 18 | Thomas Młynar | Maria Murianka | Macarius Kaczmarczyk | Maria Zywan | |||
3 | 1838.11.04 | Męcina Wielka | 54 | Basilius Borsuk | 22 | Rosalia Paryłowski | 20 | Gregorius Borsuk | Anna Lepak | Athanasius Paryłowski | Anastasia Zywan | |||
4 | 1839.02.10 | Męcina Wielka | 67 | Ignatius Mizik | 39 | Yes | Barbara Juszczak | 31 | Andreas Mizik | Maria Pirog | Basilius Juszczak | Tatianna Grabania | ||
5 | 1839.02.12 | Męcina Wielka | 69 | Adalbertus Belezyk | 27 | Anna Zywan | 20 | Valentinus Belezyk | Agatha Nimak | Basilius Zywan | Maria Borsuk |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.