Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
108 names found
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulus Krupik | 1787.10.21 | Marriage | Groom | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00036.07 | |
| Gregorius Borsuk | 1787.11.19 | Death | Deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00039.14 | |
| Gregorius Borsuk | 1788.04.01 | Death | Deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00040.07 | |
| Eva Hanas | 1789.01.27 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00034.09 | |
| Paulus Kripik | 1789.01.27 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00034.09 | |
| Xenia Kripik (1789 - ?) | 213 | 1789.01.27 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00034.09 | 
| Eva Kowłko | 1790.10.28 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00035.13 | |
| Paweł Krupa | 1790.10.28 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00035.13 | |
| Stephanus Krupa (1790 - ?) | 236 | 1790.10.28 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00035.13 | 
| Basilius Krupa | 1796.07.24 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00056.04 | |
| Eva Kołtko | 1796.07.24 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00056.04 | |
| Magdalena Krupa (1796 - ?) | 354 | 1796.07.24 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00056.04 | 
| Joannes Borsuk | 1798.02.05 | Marriage | Groom | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00220.01 | |
| Eudocia Krupa (1799 - ?) | 381 | 1799.02.28 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00059.04 | 
| Eva Kołtko | 1799.02.28 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00059.04 | |
| Paulus Krupa | 1799.02.28 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00059.04 | |
| Joannes Pyz | 1801.03.08 | Death | Deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00285.09 | |
| Eva Kołodzie | 1802.08.01 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00102.08 | |
| Maria Krupyk (1802 - ?) | 772 | 1802.08.01 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00102.08 | 
| Paulus Krupyk | 1802.08.01 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00102.08 | |
| Eva Krupowa | 1804.04.29 | Death | Deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00287.16 | |
| Paulus Krupik | 1805.05.17 | Death | Deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00288.06 | |
| Eva Hanas | 1808.08.28 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00110.08 | |
| Stanislaus Bebelski | 1808.08.28 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00110.08 | |
| Stephanus Bebelski (1808 - ?) | 868 | 1808.08.28 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00110.08 | 
| Stanislaus Bebelski | 1809.02.15 | Marriage | Groom | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00232.12 | |
| Josephus Krupa (1817 - ?) | 1517 | 1817.01.08 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00161.04 | 
| Maria Wozniak | 1817.01.08 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00161.04 | |
| Stephanus Krupa | 1817.01.08 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00161.04 | |
| Julianna Krupa (1820 - ?) | 1563 | 1820.04.14 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00163.15 | 
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record | 
| Marianna Wozniak | 1820.04.14 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00163.15 | |
| Stephanus Krupa | 1820.04.14 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00163.15 | |
| Anastasia Borsuk | 1821.07.24 | Death | Deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00295.12 | |
| Gregorius Borsuk | 1821.07.24 | Death | Consort of deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00295.12 | |
| Paulus Krupa | 1821.07.24 | Death | Father of deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00295.12 | |
| Anna Borsuk (1825 - ?) | 1637 | 1825.03.23 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00168.07 | 
| Marianna Borsuk | 1825.03.23 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00168.07 | |
| Marianna Krupa | 1826.01.07 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00169.05 | |
| Matrona Krupa (1826 - ?) | 1650 | 1826.01.07 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00169.05 | 
| Eva Babełkiewicz | 1827.05.09 | Death | Deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00299.05 | |
| Stanislaus Babełkiewicz | 1827.05.09 | Death | Spouse of deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00299.05 | |
| Jacobus Borsuk | 1827.11.20 | Marriage | Groom | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00236.12 | |
| Christina Kołtko | 1830.10.18 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00174.09 | |
| Joannes Borsuk | 1830.10.18 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00174.09 | |
| Lucas Borsuk (1830 - ?) | 1725 | 1830.10.18 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00174.09 | 
| Jacobus Borsuk | 1831.02.10 | Death | Father of deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00425.01 | |
| Lucas Borsuk | 1831.02.10 | Death | Deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00425.01 | |
| Christina Kołtko | 1832.11.02 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00360.07 | |
| Demetrius Borsuk (1832 - ?) | 2429 | 1832.11.02 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00360.07 | 
| Jacobus Borsuk | 1832.11.02 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00360.07 | |
| Christina Kołtko | 1835.01.09 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00369.02 | |
| Jacobus Borsuk | 1835.01.09 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00369.02 | |
| Maria Borsuk (1835 - ?) | 2479 | 1835.01.09 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00369.02 | 
| Josephus Krupa | 1835.02.15 | Marriage | Groom | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00402.04 | |
| Eva Borsuk | 1835.05.16 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00370.01 | |
| Irina Borsuk (1835 - ?) | 2482 | 1835.05.16 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00370.01 | 
| Eva Borsuk | 1835.05.25 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00427.17 | |
| Irina Borsuk | 1835.05.25 | Death | Deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00427.17 | |
| Christina Kołtko | 1835.09.07 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00428.08 | |
| Demetrius Borsuk | 1835.09.07 | Death | Deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00428.08 | |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record | 
| Jacobus Borsuk | 1835.09.07 | Death | Father of deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00428.08 | |
| Christina Kołtko | 1836.03.24 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00453.03 | |
| Jacobus Borsuk | 1836.03.24 | Death | Father of deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00453.03 | |
| Maria Borsuk | 1836.03.24 | Death | Deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00453.03 | |
| Anastasia Frincko | 1836.12.12 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00451.02 | |
| Anna Krupa (1836 - ?) | 2667 | 1836.12.12 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00451.02 | 
| Josephus Krupa | 1836.12.12 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6924_00451.02 | |
| Basilius Borsuk (1838 - ?) | 2807 | 1838.01.12 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6925_00029.02 | 
| Christina Kołtko | 1838.01.12 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6925_00029.02 | |
| Jacobus Borsuk | 1838.01.12 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6925_00029.02 | |
| Joannes Borsuk | 1838.06.17 | Death | Deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6925_00086.08 | |
| Basilius Borsuk | 1838.07.05 | Death | Deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6925_00086.10 | |
| Christina Kołtko | 1838.07.05 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6925_00086.10 | |
| Jacobus Borsuk | 1838.07.05 | Death | Father of deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6925_00086.10 | |
| Anastasia Frincko | 1839.09.21 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6925_00033.06 | |
| Josephus Krupa | 1839.09.21 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6925_00033.06 | |
| Maria Krupa (1839 - ?) | 2840 | 1839.09.21 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6925_00033.06 | 
| Christina Kołtko | 1840.09.26 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6925_00037.01 | |
| Jacobus Borsuk | 1840.09.26 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6925_00037.01 | |
| Michael Borsuk (1840 - ?) | 2863 | 1840.09.26 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6925_00037.01 | 
| Anastasia Fryncko | 1841.03.17 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6925_00202.06 | |
| Josephus Krupa | 1841.03.17 | Death | Father of deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6925_00202.06 | |
| Maria Krupa | 1841.03.17 | Death | Deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6925_00202.06 | |
| Christina Kołtko | 1841.08.24 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6925_00203.05 | |
| Jacobus Borsuk | 1841.08.24 | Death | Father of deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6925_00203.05 | |
| Michael Borsuk | 1841.08.24 | Death | Deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6925_00203.05 | |
| Anastasia Frincko | 1841.12.29 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6925_00119.02 | |
| Daniel Krupa (1841 - ?) | 3089 | 1841.12.29 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6925_00119.02 | 
| Josephus Krupa | 1841.12.29 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6925_00119.02 | |
| Christina Kołtko | 1842.08.04 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6925_00120.05 | |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record | 
| Jacobus Borsuk | 1842.08.04 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6925_00120.05 | |
| Joannes Borsuk (1842 - ?) | 3101 | 1842.08.04 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6925_00120.05 | 
| Anastasia Frincko | 1842.10.17 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6925_00204.05 | |
| Daniel Krupa | 1842.10.17 | Death | Deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6925_00204.05 | |
| Josephus Krupa | 1842.10.17 | Death | Father of deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6925_00204.05 | |
| Josephus Krupa | 1843.03.17 | Death | Deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6925_00204.12 | |
| Christina Kołtko | 1847.12.07 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6925_00261.11 | |
| Jacobus Borsuk | 1847.12.07 | Death | Father of deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6925_00261.11 | |
| Joannes Borsuk | 1847.12.07 | Death | Deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6925_00261.11 | |
| Maria Krupa | 1847.12.09 | Death | Deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6925_00261.12 | |
| Stephanus Krupa | 1847.12.09 | Death | Spouse of deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6925_00261.12 | |
| Stephanus Krupa | 1848.05.19 | Death | Deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6925_00308.13 | |
| Joannes Dragan | 1849.03.22 | Death | Spouse of deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6925_00310.04 | |
| Maria Dragan | 1849.03.22 | Death | Deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6925_00310.04 | |
| Basilius Demijawicz | 1850.06.09 | Marriage | Groom | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6925_00375.04 | |
| Alexius Sembrat (1894 - ?) | 6950 | 1894.10.17 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 11 | 60_1149_0_-_10_72_37655478.08 | 
| Pantaleimon Sembrat | 1894.10.17 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 11 | 60_1149_0_-_10_72_37655478.08 | |
| Theodora Marczak | 1894.10.17 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 11 | 60_1149_0_-_10_72_37655478.08 | 
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
 
