Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
9 names found
Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Kopcza | 1896.03.23 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 33 | 60_1149_0_-_10_100_37655382.03 | |
Marcellus Hnatyk | 1896.03.23 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 33 | 60_1149_0_-_10_100_37655382.03 | |
Martha Hnatyk (1896 - ?) | 7038 | 1896.03.23 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 33 | 60_1149_0_-_10_100_37655382.03 |
Anna Kopcza | 1898.06.26 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 33 | 60_1149_0_-_11_5_37655569.06 | |
Marcellus Hnatyk | 1898.06.26 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 33 | 60_1149_0_-_11_5_37655569.06 | |
Petronela Hnatyk (1898 - ?) | 7123 | 1898.06.26 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 33 | 60_1149_0_-_11_5_37655569.06 |
Anna Kopcza | 1901.10.13 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 33 | 60_1149_0_-_11_51_37655572.02 | |
Justina Hnatyk (1901 - ?) | 7256 | 1901.10.13 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 33 | 60_1149_0_-_11_51_37655572.02 |
Marcelus Hnatyk | 1901.10.13 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 33 | 60_1149_0_-_11_51_37655572.02 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.