Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
108 names found
Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joannes Jakopiabik? | 1787.07.15 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00033.09 | |
Maria Jakopiabik? (1787 - ?) | 199 | 1787.07.15 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00033.09 |
Maria Kołtko | 1787.07.15 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00033.09 | |
Joannes Kołtko | 1790.09.12 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00035.08 | |
Maria Kołtko (1790 - ?) | 231 | 1790.09.12 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00035.08 |
Maria Okopiał | 1790.09.12 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00035.08 | |
Athanasius Kołtko | 4247 | 1795.11.22 | Marriage | Groom | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00219.07 |
Athanasius Kołtko | 1800.04.13 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00061.06 | |
Marianna Kołtko (1800 - ?) | 400 | 1800.04.13 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00061.06 |
Marianna Nyszczot | 1800.04.13 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00061.06 | |
Maria Kołtkowa | 1803.06.27 | Death | Deceased | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00286.11 | |
Joannes Kołtko | 1803.07.20 | Death | Deceased | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00286.12 | |
Anastasia Kołtko (1804 - ?) | 803 | 1804.04.19 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00105.03 |
Athanasius Kołtko | 1804.04.19 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00105.03 | |
Maria Nyszczot | 1804.04.19 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00105.03 | |
Athanasius Kołtko | 4247 | 1806.06.01 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00107.12 |
Eva Kołtko (1806 - 1848) | 836 | 1806.06.01 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00107.12 |
Eva Pyrz | 1806.06.01 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00108.02 | |
Maria Nyszczot | 4248 | 1806.06.01 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00107.12 |
Simeon Kruk (1806 - ?) | 839 | 1806.06.01 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00108.02 |
Simeon Kruk | 1806.06.01 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00108.02 | |
Anna Kołtko (1808 - ?) | 869 | 1808.11.04 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00110.09 |
Athanasius Kołtko | 1808.11.04 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00110.09 | |
Maria Nyszczot | 1808.11.04 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00110.09 | |
Athanasius Kołtko | 1810.03.31 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00113.01 | |
Basilius Kołtko (1810 - ?) | 897 | 1810.03.31 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00113.01 |
Maria Nyszczot | 1810.03.31 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00113.01 | |
Athanasius Kołtko | 1811.11.05 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00157.02 | |
Demetrius Kołtko (1811 - ?) | 1439 | 1811.11.05 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00157.02 |
Maria Niszczyt | 1811.11.05 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00157.02 | |
Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
Anna Kontko | 1813.04.11 | Death | Deceased | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00291.09 | |
Athanasius Kołtko | 1813.07.05 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00158.06 | |
Maria Niszczyt | 1813.07.05 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00158.06 | |
Petrus Kołtko (1813 - ?) | 1462 | 1813.07.05 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00158.06 |
Athanasius Kontko | 1815.02.18 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00159.12 | |
Josephus Kontko (1815 - ?) | 1487 | 1815.02.18 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00159.12 |
Maria Niszczyt | 1815.02.18 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00159.12 | |
Joannes Kontko | 1815.02.21 | Death | Consort of deceased | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00292.01 | |
Marianna Kontko | 1815.02.21 | Death | Deceased | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00292.01 | |
Athanasius Kontko | 1816.07.27 | Death | Father of deceased | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00293.03 | |
Demetrius Kontko | 1816.07.27 | Death | Deceased | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00293.03 | |
Athanasius Kontko | 1816.08.04 | Death | Father of deceased | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00293.04 | |
Petrus Kontko | 1816.08.04 | Death | Deceased | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00293.04 | |
Athanasius Kontko | 1817.03.23 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00161.10 | |
Justina Kontko (1817 - ?) | 1523 | 1817.03.23 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00161.10 |
Marianna Niszczot | 1817.03.23 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00161.10 | |
Athanasius Kontko | 1817.06.23 | Death | Father of deceased | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00293.11 | |
Justina Kontko | 1817.06.23 | Death | Deceased | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00293.11 | |
Athanasius Kontko | 1818.05.01 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00162.02 | |
Marianna Niszczot | 1818.05.01 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00162.02 | |
Pelagia Kontko (1818 - ?) | 1533 | 1818.05.01 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00162.02 |
Anna Kontko (1820 - ?) | 1567 | 1820.08.05 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00164.01 |
Athanasius Kontko | 4247 | 1820.08.05 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00164.01 |
Marianna Niszczot | 4248 | 1820.08.05 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00164.01 |
Marianna Kontko | 1821.11.16 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00165.04 | |
Matrona Kontko (1821 - ?) | 1589 | 1821.11.16 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00165.04 |
Athanasius Kontko | 1821.12.22 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00165.05 | |
Marianna Niszczot | 1821.12.22 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00165.05 | |
Nicolaus Kontko (1821 - ?) | 1590 | 1821.12.22 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00165.05 |
Athanasius Kontko | 1822.08.15 | Death | Father of deceased | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00296.07 | |
Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
Nicolaus Kontko | 1822.08.15 | Death | Deceased | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00296.07 | |
Marianna Kontko | 1822.09.05 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00296.08 | |
Matrona Kontko | 1822.09.05 | Death | Deceased | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00296.08 | |
Stanislaus Bebelkiewicz | 1827.10.28 | Marriage | Groom | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00236.08 | |
Joannes Bebelkiewicz (1829 - ?) | 1696 | 1829.07.14 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00172.08 |
Maria Kołtko | 1829.07.14 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00172.08 | |
Stanislaus Bebelkiewicz | 1829.07.14 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00172.08 | |
Maria Kołtko | 1831.07.20 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00357.05 | |
Michael Bebelkiewicz (1831 - ?) | 2404 | 1831.07.20 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00357.05 |
Stanislaus Bebelkiewicz | 1831.07.20 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00357.05 | |
Stanislaus Bebełkiewicz | 1831.09.02 | Death | Deceased | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00425.11 | |
Athanasius Kołtko | 1832.11.29 | Death | Spouse of deceased | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00426.09 | |
Maria Kołtko | 1832.11.29 | Death | Deceased | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00426.09 | |
Athanasius Kołtko | 1834.06.29 | Marriage | Groom | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00402.02 | |
Anastasia Szkyspan | 1836.09.25 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00449.04 | |
Basilius Kołtko | 1836.09.25 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00449.04 | |
Joannes Kołtko (1836 - ?) | 2660 | 1836.09.25 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00449.04 |
Anastasia Skyrpan | 1836.11.08 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00453.08 | |
Basilius Kołtko | 1836.11.08 | Death | Father of deceased | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00453.08 | |
Joannes Kołtko | 1836.11.08 | Death | Deceased | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6924_00453.08 | |
Anastasia Szkyrpan | 1839.02.06 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6925_00031.04 | |
Basilius Kołtko | 1839.02.06 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6925_00031.04 | |
Theodorus Kołtko (1839 - ?) | 2822 | 1839.02.06 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6925_00031.04 |
Maria Kołtko | 1841.08.05 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6925_00203.02 | |
Michael Bobelkiewicz | 1841.08.05 | Death | Deceased | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6925_00203.02 | |
Stanislaus Bobelkiewicz | 1841.08.05 | Death | Father of deceased | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6925_00203.02 | |
Euphimia Kołtko | 1844.02.09 | Death | Deceased | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6925_00205.10 | |
Anastasia Szkyrpan | 1846.10.17 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6925_00131.03 | |
Basilius Kołtko | 1846.10.17 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6925_00131.03 | |
Joannes Kołtko (1846 - ?) | 3177 | 1846.10.17 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6925_00131.03 |
Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
Elias Pyrz | 1847.02.11 | Marriage | Groom | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6925_00234.04 | |
Josephus Kołtko | 1848.06.12 | Marriage | Groom | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6925_00272.02 | |
Anastasia Szkyrpan | 1849.02.11 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6925_00294.04 | |
Basilius Kołtko | 1849.02.11 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6925_00294.04 | |
Gregorius Kołtko (1849 - ?) | 3444 | 1849.02.11 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6925_00294.04 |
Anastasia Szkyrpan | 1850.04.03 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6925_00368.01 | |
Basilius Kołtko | 1850.04.03 | Death | Father of deceased | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6925_00368.01 | |
Gregorius Kołtko | 1850.04.03 | Death | Deceased | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6925_00368.01 | |
Anastasia Szkyrpan | 1851.05.17 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6925_00358.04 | |
Athanasius Kołtko (1851 - ?) | 3585 | 1851.05.17 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6925_00358.04 |
Basilius Kołtko | 1851.05.17 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6925_00358.04 | |
Maria Bebełkiewicz | 1853.08.21 | Death | Deceased | Wapienne | 36 | 56_142_0_0_6925_00372.03 | |
Anna Kołtko (1897 - ?) | 7082 | 1897.11.26 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 36 | 60_1149_0_-_10_115_37655398.03 |
Justina Frenczko | 1897.11.26 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 36 | 60_1149_0_-_10_115_37655398.03 | |
Thimothaeus Kołtko | 1897.11.26 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 36 | 60_1149_0_-_10_115_37655398.03 | |
Eva Kołtko (1900 - ?) | 7212 | 1900.01.26 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 36 | 60_1149_0_-_11_38_37655558.02 |
Justina Frenczko | 1900.01.26 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 36 | 60_1149_0_-_11_38_37655558.02 | |
Thimotheus Kołtko | 1900.01.26 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 36 | 60_1149_0_-_11_38_37655558.02 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.