Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
13 names found
Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurentius Przybyła | 1832.03.04 | Marriage | Groom | Męcina Wielka | 63 | 56_142_0_0_6924_00393.04 | |
Maria Prybyło (1891 - ?) | 4385 | 1891.11.24 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 63 | 60_1149_0_-_10_24_37655425.04 |
Paulus Prybyło | 1891.11.24 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 63 | 60_1149_0_-_10_24_37655425.04 | |
Theodosia Kaczmarczyk | 1891.11.24 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 63 | 60_1149_0_-_10_24_37655425.04 | |
Michael Prybyło (1897 - ?) | 7104 | 1897.07.21 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 63 | 60_1149_0_-_10_119_37655402.07 |
Paulus Prybyło | 1897.07.21 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 63 | 60_1149_0_-_10_119_37655402.07 | |
Theodora Kaczmarczyk | 1897.07.21 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 63 | 60_1149_0_-_10_119_37655402.07 | |
Anna Prybyło (1901 - ?) | 7244 | 1901.12.12 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 63 | 60_1149_0_-_11_49_37655570.10 |
Paulus Prybyło | 1901.12.12 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 63 | 60_1149_0_-_11_49_37655570.10 | |
Theodosia Kaczmarczyk | 1901.12.12 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 63 | 60_1149_0_-_11_49_37655570.10 | |
Joannes Jarosiewicz (1903 - 1903) | 7334 | 1903.11.08 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 63 | 60_1149_0_-_11_79_37655602.03 |
Paulus Jarosiewicz | 1903.11.08 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 63 | 60_1149_0_-_11_79_37655602.03 | |
Sophia Josciminski | 1903.11.08 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 63 | 60_1149_0_-_11_79_37655602.03 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.