Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
108 names found
Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anastasia Holuta | 1805.04.03 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6924_00127.08 | |
Joannes Bajus | 1805.04.03 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6924_00127.08 | |
Marianna Bajus (1805 - 1848) | 1043 | 1805.04.03 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6924_00127.08 |
Marianna Pregnar | 1812.12.13 | Death | Deceased | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6924_00316.16 | |
Anna Bajus (1813 - ?) | 1937 | 1813.06.06 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6924_00187.15 |
Eva Pregnar | 1813.06.06 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6924_00187.15 | |
Petrus Bajus | 1813.06.06 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6924_00187.15 | |
Marianna Dudra | 1814.01.30 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6924_00188.10 | |
Stephanus Dudra (1814 - ?) | 1949 | 1814.01.30 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6924_00188.10 |
Eva Pregnar | 1816.08.10 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6924_00190.12 | |
Eva Pregnar | 1816.08.10 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 65 | 56_2069_0_0_5_0044.14 | |
Petrus Baius | 1816.08.10 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 65 | 56_2069_0_0_5_0044.14 | |
Petrus Bajus | 1816.08.10 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6924_00190.12 | |
Seraphina Baius (1816 - ?) | 1985 | 1816.08.10 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 65 | 56_2069_0_0_5_0044.14 |
Seraphina Bajus (1816 - ?) | 1985 | 1816.08.10 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6924_00190.12 |
Michael Bajus | 1817.05.31 | Death | Deceased | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6924_00320.03 | |
Petrus Bajus | 1817.05.31 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6924_00320.03 | |
Anna Bajus | 1817.08.16 | Death | Deceased | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6924_00320.09 | |
Petrus Bajus | 1817.08.16 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6924_00320.09 | |
Eudocia Pregnar | 1822.10.31 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6924_00198.08 | |
Petrus Bajus | 1822.10.31 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6924_00198.08 | |
Praxedis Bajus (1822 - ?) | 2101 | 1822.10.31 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6924_00198.08 |
Joannes Bajus | 1823.10.02 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6924_00326.06 | |
Petrus Bajus | 1823.10.02 | Death | Deceased | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6924_00326.06 | |
Joannes Bajus | 1824.02.19 | Marriage | Groom | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6924_00250.01 | |
Joannes Bajus | 1826.12.03 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6924_00205.10 | |
Pelagia Bajus (1826 - ?) | 2184 | 1826.12.03 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6924_00205.10 |
Xenia Dziadok | 1826.12.03 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6924_00205.10 | |
Petrus Bajus | 1827.10.10 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6924_00328.18 | |
Praxedis Bajus | 1827.10.10 | Death | Deceased | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6924_00328.18 | |
Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
Basilius Bajus (1829 - ?) | 2255 | 1829.12.28 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6924_00211.04 |
Euximia Dziadok | 1829.12.28 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6924_00211.04 | |
Joannes Bajus | 1829.12.28 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6924_00211.04 | |
Basilius Bajus | 1830.01.17 | Death | Deceased | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6924_00331.07 | |
Joannes Bajus | 1830.01.17 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6924_00331.07 | |
Joannes Bajus | 1831.05.04 | Death | Deceased | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6924_00421.08 | |
Maria Dziadok | 1837.01.18 | Death | Deceased | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6925_00080.02 | |
Thimotheus Dziadok | 1837.01.18 | Death | Consort of deceased | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6925_00080.02 | |
Gregorius Bajus | 1844.08.12 | Marriage | Groom | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6925_00184.04 | |
Maria Dziadok | 1845.03.12 | Death | Deceased | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6925_00216.09 | |
Praxedis Bajus | 1845.03.12 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6925_00216.09 | |
Thimotheus Dziadok | 1845.03.12 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6925_00216.09 | |
Thimotheus Dziadok | 1846.05.09 | Death | Deceased | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6925_00217.13 | |
Gregorius Bajus | 1847.07.19 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6925_00251.02 | |
Maria Bajus | 1847.07.19 | Death | Deceased | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6925_00251.02 | |
Joannes Cap | 1847.08.01 | Death | Deceased | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6925_00251.06 | |
Maria Łanca | 1847.08.01 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6925_00251.06 | |
Pantelimonus Cap | 1847.08.01 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6925_00251.06 | |
Gregorius Bajus | 1847.10.17 | Marriage | Groom | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6925_00233.02 | |
Basilius Bajus (1849 - ?) | 3468 | 1849.01.14 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6925_00298.06 |
Gregor Bajus | 1849.01.14 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6925_00298.06 | |
Pelagia Pyrz | 1849.01.14 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6925_00298.06 | |
Basilius Bajus | 1849.08.25 | Death | Deceased | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6925_00323.01 | |
Gregorius Bajus | 1849.08.25 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6925_00323.01 | |
Pelagia Pyrz | 1849.08.25 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6925_00323.01 | |
Eva Pregnar | 1851.03.23 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6925_00408.03 | |
Petrus Bajus | 1851.03.23 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6925_00408.03 | |
Seraphina Bajus | 1851.03.23 | Death | Deceased | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6925_00408.03 | |
Gregorius Bajus | 1851.05.20 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6925_00395.06 | |
Pelagia Pyrz | 1851.05.20 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6925_00395.06 | |
Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
Theodorus Bajus (1851 - ?) | 3688 | 1851.05.20 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 65 | 56_142_0_0_6925_00395.06 |
Gregorius Bajus | 1861.12.26 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_7_35_37656267.19 | |
Pelagia Pyrz | 1861.12.26 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_7_35_37656267.19 | |
Theodorus Bajus | 1861.12.26 | Death | Deceased | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_7_35_37656267.19 | |
Alexius Komara | 1867.12.20 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_5_63_37656202.05 | |
Maria Wanca | 1867.12.20 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_5_63_37656202.05 | |
Rosalia Komara (1867 - ?) | 5473 | 1867.12.20 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_5_63_37656202.05 |
Alexius Komara | 1870.01.19 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_5_65_37656204.18 | |
Joannes Komara (1870 - ?) | 5513 | 1870.01.19 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_5_65_37656204.18 |
Maria Wanca | 1870.01.19 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_5_65_37656204.18 | |
Alexius Komara | 1875.02.12 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_7_43_37656276.04 | |
Joannes Komara | 1875.02.12 | Death | Deceased | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_7_43_37656276.04 | |
Komara Komara | 1875.02.12 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_7_43_37656276.04 | |
Anastasia Pelak | 1875.11.05 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_8_37_37656340.13 | |
Demetrius Cap (1875 - ?) | 8241 | 1875.11.05 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_8_37_37656340.13 |
Onesimus Cap | 1875.11.05 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_8_37_37656340.13 | |
Joannes Bajus | 1879.03.07 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.22 | |
Xenia Bajus | 1879.03.07 | Death | Deceased | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.22 | |
Alexius Komara | 1879.05.16 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_7_46_37656279.01 | |
Anna Komara | 1879.05.16 | Death | Deceased | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_7_46_37656279.01 | |
Maria Komara | 1879.05.16 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_7_46_37656279.01 | |
Basilius Cap | 1888.05.13 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_9_85_37656506.02 | |
Georgius Cap (1888 - ?) | 7978 | 1888.05.13 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_9_85_37656506.02 |
Rosalia Borsuk | 1888.05.13 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_9_85_37656506.02 | |
Simeon Komara | 1892.11.06 | Marriage | Groom | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_10_46_37655449.04 | |
Maria Telep | 1894.07.11 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_10_70_37655476.08 | |
Petrus Komara (1894 - ?) | 10717 | 1894.07.11 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_10_70_37655476.08 |
Simeon Komara | 1894.07.11 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_10_70_37655476.08 | |
Maria Telep (1871 - ?) | 4281 | 1896.07.29 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_10_102_37655384.14 |
Nicolaus Komara (1896 - ?) | 10891 | 1896.07.29 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_10_102_37655384.14 |
Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
Simeon Komara | 1896.07.29 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_10_102_37655384.14 | |
Anna Komara (1899 - ?) | 11075 | 1899.05.12 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_11_22_37655540.04 |
Maria Telep (1871 - ?) | 4281 | 1899.05.12 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_11_22_37655540.04 |
Simeo Komara | 1899.05.12 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_11_22_37655540.04 | |
Maria Komara | 1899.11.09 | Death | Deceased | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_11_32_37655551.06 | |
Maria Komara | 1899.11.09 | Death | Deceased | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_7_60_37656295.14 | |
Simeon Komara | 1899.11.09 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_11_32_37655551.06 | |
Simeon Komara | 1899.11.09 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_7_60_37656295.14 | |
Alexius Komara | 1900.09.05 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_7_61_37656296.13 | |
Alexius Kowasa | 1900.09.05 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_11_46_37655566.12 | |
Maria Komara | 1900.09.05 | Death | Deceased | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_7_61_37656296.13 | |
Maria Kowasa | 1900.09.05 | Death | Deceased | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_11_46_37655566.12 | |
Anastasia Komara (1901 - ?) | 11204 | 1901.01.12 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_11_51_37655572.09 |
Anna Prybyło | 1901.01.12 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_11_51_37655572.09 | |
Simeo Komara | 1901.01.12 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_11_51_37655572.09 | |
Anna Prybyło | 1903.10.11 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_11_81_37655605.09 | |
Demetrius Komara (1903 - ?) | 11346 | 1903.10.11 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_11_81_37655605.09 |
Simeo Komara | 1903.10.11 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_11_81_37655605.09 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.