Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
125 names found
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Kaczmarczycka | 1805.06.15 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6924_00273.16 | |
| Joannes Kaczmarczyk | 1805.06.15 | Death | Father of deceased | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6924_00273.16 | |
| Joannes Kaczmarczycka | 1806.08.03 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6924_00274.05 | |
| Agaphia Kaczmarczycka | 1809.11.25 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6924_00275.17 | |
| Athanasius Kaczmarczyk | 1809.11.25 | Death | Spouse of deceased | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6924_00275.17 | |
| Anna Zywan | 1827.04.05 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6924_00152.02 | |
| Joannes Boryk (1827 - ?) | 1370 | 1827.04.05 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6924_00152.02 | 
| Maximilian Boryk | 1827.04.05 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6924_00152.02 | |
| Basilius Boryk | 1827.11.16 | Marriage | Groom | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6924_00229.11 | |
| Anastasia Herrmann | 1832.11.06 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6924_00336.07 | |
| Basil Boryk | 1832.11.06 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6924_00336.07 | |
| Demetrius Boryk (1832 - ?) | 2295 | 1832.11.06 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6924_00336.07 | 
| Anastasia Herrmann | 1835.10.06 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6924_00346.02 | |
| Andreas Boryk (1835 - ?) | 2345 | 1835.10.06 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6924_00346.02 | 
| Basilius Boryk | 1835.10.06 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6924_00346.02 | |
| Ahaphia Boryk | 1836.03.10 | Death | Mother of deceased | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6924_00417.08 | |
| Salomea Boryk | 1836.03.10 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6924_00417.08 | |
| Anna Boryk | 1837.01.02 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00077.01 | |
| Maximilianus Boryk | 1837.01.02 | Death | Spouse of deceased | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00077.01 | |
| Anastasia Hermann | 1839.01.26 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00024.05 | |
| Basilius Boryk | 1839.01.26 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00024.05 | |
| Petrus Boryk (1839 - ?) | 2774 | 1839.01.26 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00024.05 | 
| Anastasia Herman | 1839.03.07 | Death | Mother of deceased | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00084.07 | |
| Basilius Boryk | 1839.03.07 | Death | Father of deceased | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00084.07 | |
| Petrus Boryk | 1839.03.07 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00084.07 | |
| Anastasia Hermann | 1840.03.23 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00027.02 | |
| Basilius Boryk | 1840.03.23 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00027.02 | |
| Maria Boryk (1840 - ?) | 2792 | 1840.03.23 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00027.02 | 
| Demetrius Boryk | 1842.11.20 | Marriage | Groom | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00164.04 | |
| Anna Boryk (1843 - ?) | 3012 | 1843.12.15 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00108.03 | 
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record | 
| Demetrius Boryk | 1843.12.15 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00108.03 | |
| Rosalia Młynar | 1843.12.15 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00108.03 | |
| Anastasia Herrmann | 1844.02.01 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00109.01 | |
| Basilius Boryk | 1844.02.01 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00109.01 | |
| Rosalia Boryk (1844 - ?) | 3020 | 1844.02.01 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00109.01 | 
| Anna Boryk | 1844.05.19 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00197.12 | |
| Demetrius Boryk | 1844.05.19 | Death | Father of deceased | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00197.12 | |
| Rosalia Młynar | 1844.05.19 | Death | Mother of deceased | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00197.12 | |
| Demetrius Boryk | 1845.01.06 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00111.06 | |
| Rosalia Młynar | 1845.01.06 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00111.06 | |
| Stephanus Boryk (1845 - ?) | 3040 | 1845.01.06 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00111.06 | 
| Anastasia Herrmann | 1845.01.27 | Death | Mother of deceased | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00198.10 | |
| Basilius Boryk | 1845.01.27 | Death | Father of deceased | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00198.10 | |
| Rosalia Boryk | 1845.01.27 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00198.10 | |
| Anastasia Herrmann | 1846.09.12 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00115.01 | |
| Anna Boryk (1846 - ?) | 3065 | 1846.09.12 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00115.01 | 
| Basilius Boryk | 1846.09.12 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00115.01 | |
| Basilius Boryk | 1847.04.02 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00239.03 | |
| Maximilanus Boryk | 1847.04.16 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00239.04 | |
| Ignotus - advena - incertum | 1847.06.10 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00239.11 | |
| Anastasia Herrmann | 1847.06.30 | Death | Mother of deceased | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00239.10 | |
| Anna Boryk | 1847.06.30 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00239.10 | |
| Basilius Boryk | 1847.06.30 | Death | Father of deceased | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00239.10 | |
| Demetrius Boryk | 1847.08.17 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00241.02 | |
| Anna Zywan | 1847.08.25 | Death | Mother of deceased | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00241.03 | |
| Joannes Boryk | 1847.08.25 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00241.03 | |
| Maximilianus Boryk | 1847.08.25 | Death | Father of deceased | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00241.03 | |
| Anastasia Boryk | 1849.03.22 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00305.07 | |
| Basilius Boryk | 1849.03.22 | Death | Spouse of deceased | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00305.07 | |
| Anna Kruk | 1849.05.28 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00291.01 | |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record | 
| Maximilian Pyrz | 1849.05.28 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00291.01 | |
| Theodorus Pyrz (1849 - ?) | 3431 | 1849.05.28 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00291.01 | 
| Anna Kruk | 1849.07.04 | Death | Mother of deceased | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00305.09 | |
| Maximilian Pyrz | 1849.07.04 | Death | Father of deceased | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00305.09 | |
| Theodorus Pyrz | 1849.07.04 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00305.09 | |
| Anna Kruk | 1851.03.01 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00328.04 | |
| Maria Pyrz (1851 - ?) | 3501 | 1851.03.01 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00328.04 | 
| Maximilianus Pyrz | 1851.03.01 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00328.04 | |
| Anastasia Herrmann | 1853.04.19 | Death | Mother of deceased | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00344.11 | |
| Andreas Boryk | 1853.04.19 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00344.11 | |
| Basilius Boryk | 1853.04.19 | Death | Father of deceased | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00344.11 | |
| Anna Kruk | 1856.12.05 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_4_28_37656105.02 | |
| Anna Kruk | 1856.12.05 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00341.02 | |
| Catherina Pyrz (1856 - 1902) | 3567 | 1856.12.05 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00341.02 | 
| Ecatherina Pyrz (1856 - 1902) | 3567 | 1856.12.05 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_4_28_37656105.02 | 
| Maximilian Pyrz | 1856.12.05 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_4_28_37656105.02 | |
| Maximilianus Pyrz | 1856.12.05 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00341.02 | |
| Anna Kruk | 1862.05.25 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_4_34_37656112.12 | |
| Maximilianus Pyrz | 1862.05.25 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_4_34_37656112.12 | |
| Pelagia Pyrz (1862 - ?) | 5862 | 1862.05.25 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_4_34_37656112.12 | 
| Anastasia Pyrz (1869 - ?) | 6001 | 1869.12.25 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_4_43_37656122.12 | 
| Demianus Pyrz | 1869.12.25 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_4_43_37656122.12 | |
| Maria Pyrz | 1869.12.25 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_4_43_37656122.12 | |
| Damianus Pyrz | 1872.01.06 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_4_46_37656125.04 | |
| Josephus Pyrz (1872 - ?) | 6033 | 1872.01.06 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_4_46_37656125.04 | 
| Maria Pyrz | 1872.01.06 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_4_46_37656125.04 | |
| Catharina Pyrz (1874 - ?) | 6065 | 1874.11.18 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_4_50_37656130.03 | 
| Damian Pyrz | 1874.11.18 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_4_50_37656130.03 | |
| Maria Pyrz | 1874.11.18 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_4_50_37656130.03 | |
| Damian Pyrz | 1875.11.04 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_4_52_37656132.06 | |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record | 
| Maria Pyrz | 1875.11.04 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_4_52_37656132.06 | |
| Parascevia Pyrz (1875 - ?) | 6085 | 1875.11.04 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_4_52_37656132.06 | 
| Damian Pyrz | 1877.11.30 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_4_55_37656135.10 | |
| Gregorius Pyrz (1877 - 1878) | 6116 | 1877.11.30 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_4_55_37656135.10 | 
| Maria Pyrz | 1877.11.30 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_4_55_37656135.10 | |
| Damianus Pyrz | 1878.12.12 | Death | Father of deceased | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_8_75_37656382.10 | |
| Gregorius Pyrz (1877 - 1878) | 6116 | 1878.12.12 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_8_75_37656382.10 | 
| Maria Pyrz | 1878.12.12 | Death | Mother of deceased | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_8_75_37656382.10 | |
| Damian Pysz | 1882.01.28 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_9_17_37656431.03 | |
| Maria Pysz | 1882.01.28 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_9_17_37656431.03 | |
| Petrus Pysz (1882 - ?) | 7670 | 1882.01.28 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_9_17_37656431.03 | 
| Athanasia Pysz (1883 - ?) | 7761 | 1883.01.31 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_9_33_37656450.05 | 
| Damian Pysz | 1883.01.31 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_9_33_37656450.05 | |
| Maria Pysz | 1883.01.31 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_9_33_37656450.05 | |
| Damian Pyrz | 1885.10.28 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_9_63_37656482.04 | |
| Lucas Pyrz (1885 - ?) | 7885 | 1885.10.28 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_9_63_37656482.04 | 
| Maria Pyrz | 1885.10.28 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_9_63_37656482.04 | |
| Anna ? (1888 - ?) | 7962 | 1888.08.16 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_9_80_37656501.01 | 
| Damian Pyrz | 1888.08.16 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_9_80_37656501.01 | |
| Maria Pyrz | 1888.08.16 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_9_80_37656501.01 | |
| Damianus Pyrz | 1891.01.01 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_10_22_37655423.06 | |
| Maria Pyrz | 1891.01.01 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_10_22_37655423.06 | |
| Stephanus Pyrz (1891 - ?) | 10527 | 1891.01.01 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_10_22_37655423.06 | 
| Damian Perz | 1893.04.05 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_10_56_37655460.07 | |
| Maria Perz (1893 - ?) | 6894 | 1893.04.05 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_10_56_37655460.07 | 
| Maria Perz | 1893.04.05 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_10_56_37655460.07 | |
| Damianus Perz | 1895.09.30 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_10_83_37655490.10 | |
| Euphrosina Perz (1895 - ?) | 6985 | 1895.09.30 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_10_83_37655490.10 | 
| Maria Perz | 1895.09.30 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_10_83_37655490.10 | |
| Andreas Perz | 1903.01.10 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_11_77_37655600.06 | |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record | 
| Julianna Wal | 1903.01.10 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_11_77_37655600.06 | |
| Melania Perz (1903 - ?) | 7313 | 1903.01.10 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_11_77_37655600.06 | 
| Andreas Pyrz | 1904.02.14 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_11_92_37655617.05 | |
| Gregorius Pyrz (1904 - 1904) | 7367 | 1904.02.14 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_11_92_37655617.05 | 
| Julia Kret | 1904.02.14 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 81 | 60_1149_0_-_11_92_37655617.05 | 
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
 
