Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
53 names found
Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Dudra (1875 - ?) | 8228 | 1875.02.15 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_8_36_37656339.05 |
Anna Dudra | 1875.03.09 | Death | Deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_7_43_37656276.08 | |
Anna Dudra | 1881.02.07 | Death | Deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_7_46_37656279.20 | |
Basilius Dudra | 1893.07.09 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_7_55_37656289.16 | |
Basilius Dudra | 1893.07.09 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_10_67_37655472.02 | |
Justina Dudra | 1893.07.09 | Death | Deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_10_67_37655472.02 | |
Justina Dudra | 1893.07.09 | Death | Deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_7_55_37656289.16 | |
Maria Dudra | 1875.03.09 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_7_43_37656276.08 | |
Maria Dudra | 1881.02.07 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_7_46_37656279.20 | |
Maria Dudra | 1884.08.05 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_9_54_37656472.05 | |
Maria Dudra | 1884.08.05 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_7_48_37656281.20 | |
Maria Dudra | 1893.07.09 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_7_55_37656289.16 | |
Maria Dudra | 1893.07.09 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_7_55_37656289.15 | |
Maria Dudra | 1893.07.09 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_10_67_37655472.01 | |
Maria Dudra | 1893.07.09 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_10_67_37655472.02 | |
Maria Dudra | 1893.07.10 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_10_67_37655472.03 | |
Maria Dudra | 1893.07.10 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_7_56_37656290.01 | |
Maria Dudra | 1893.10.07 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_7_56_37656290.03 | |
Maria Dudra | 1893.10.07 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_10_67_37655472.05 | |
Maria Dudra | 1898.07.11 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_7_59_37656293.12 | |
Nicolaus Dudra | 1893.10.07 | Death | Deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_7_56_37656290.03 | |
Nicolaus Dudra | 1893.10.07 | Death | Deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_10_67_37655472.05 | |
Paulus Dudra | 1898.07.11 | Death | Deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_7_59_37656293.12 | |
Petrus Dudra | 1884.08.05 | Death | Deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_7_48_37656281.20 | |
Petrus Dudra | 1884.08.05 | Death | Deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_9_54_37656472.05 | |
Rosalia Dudra | 1882.03.14 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_9_24_37656440.08 | |
Rosalia Dudra | 1882.03.14 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_7_47_37656280.22 | |
Rozalia Dudra | 1891.10.18 | Death | Deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_7_54_37656288.01 | |
Rozalia Dudra | 1891.10.18 | Death | Deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_10_31_37655433.02 | |
Simeon Dudra | 1893.07.10 | Death | Deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_10_67_37655472.03 | |
Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
Simeon Dudra | 1893.07.10 | Death | Deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_7_56_37656290.01 | |
Simeon Dudra | 1898.07.11 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_7_59_37656293.12 | |
Stephanus Dudra | 1875.02.15 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_8_36_37656339.05 | |
Stephanus Dudra | 1875.03.09 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_7_43_37656276.08 | |
Stephanus Dudra | 1881.02.07 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_7_46_37656279.20 | |
Stephanus Dudra | 1884.08.05 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_9_54_37656472.05 | |
Stephanus Dudra | 1884.08.05 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_7_48_37656281.20 | |
Stephanus Dudra | 1893.07.09 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_10_67_37655472.01 | |
Stephanus Dudra | 1893.07.09 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_7_55_37656289.15 | |
Stephanus Dudra | 1893.07.10 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_10_67_37655472.03 | |
Stephanus Dudra | 1893.07.10 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_7_56_37656290.01 | |
Stephanus Dudra | 1893.10.07 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_10_67_37655472.05 | |
Stephanus Dudra | 1893.10.07 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_7_56_37656290.03 | |
Thecla Dudra (1858 - ?) | 3873 | 1858.06.09 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 98 | 56_142_0_0_6925_00442.05 |
Theodorus Dudra | 1858.06.09 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 98 | 56_142_0_0_6925_00442.05 | |
Theodorus Dudra | 1882.03.14 | Death | Deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_9_24_37656440.08 | |
Theodorus Dudra | 1882.03.14 | Death | Deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_7_47_37656280.22 | |
Theodorus Dudra | 1891.10.18 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_10_31_37655433.02 | |
Theodorus Dudra | 1891.10.18 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_7_54_37656288.01 | |
Timotheus Dudra | 1893.07.09 | Death | Deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_10_67_37655472.01 | |
Timotheus Dudra | 1893.07.09 | Death | Deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_7_55_37656289.15 | |
Maria Koltko | 1875.02.15 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_8_36_37656339.05 | |
Rosalia Myscowski | 1858.06.09 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 98 | 56_142_0_0_6925_00442.05 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.