Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
46 names found
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Jurkowski (1780 - 1852) | 4208 | 1815.02.16 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 14 | 56_142_0_0_6924_00140.06 |
| Anna Zywa (1815 - ?) | 1192 | 1815.02.16 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 14 | 56_142_0_0_6924_00140.06 |
| Georgius Zywa (1769 - 1853) | 4207 | 1815.02.16 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 14 | 56_142_0_0_6924_00140.06 |
| Joannes Jurkowski | 4209 | 1815.02.16 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6924_00140.06 | |
| Anna Murianka | 1815.03.27 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 7 | 56_142_0_0_6924_00140.07 | |
| Basilius Kaczmaczyk (1815 - ?) | 1193 | 1815.03.27 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 7 | 56_142_0_0_6924_00140.07 |
| Basilius Murianka | 1815.03.27 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6924_00140.07 | ||
| Stephanus Kaczmaczyk | 1815.03.27 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 7 | 56_142_0_0_6924_00140.07 | |
| Basilius Kaczmaczyk | 1815.04.30 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 76 | 56_142_0_0_6924_00140.08 | |
| Maria Smakuła | 1815.04.30 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 76 | 56_142_0_0_6924_00140.08 | |
| Petrus Kaczmaczyk (1815 - ?) | 1194 | 1815.04.30 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 76 | 56_142_0_0_6924_00140.08 |
| Timotheus Smakuła | 1815.04.30 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6924_00140.08 | ||
| Joannes Smakuła | 1815.06.25 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 16 | 56_142_0_0_6924_00140.09 | |
| Laurentius Lepak | 1815.06.25 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6924_00140.09 | ||
| Maria Lepak | 1815.06.25 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 16 | 56_142_0_0_6924_00140.09 | |
| Onuphrius Smakuła (1815 - ?) | 1195 | 1815.06.25 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 16 | 56_142_0_0_6924_00140.09 |
| Joannes Juszczak | 1815.07.14 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6924_00140.10 | ||
| Maria Juszczak | 1815.07.14 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 66 | 56_142_0_0_6924_00140.10 | |
| Martha Juszczak (1815 - ?) | 1196 | 1815.07.14 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 66 | 56_142_0_0_6924_00140.10 |
| Anna Hymczak | 3965 | 1815.08.04 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 41 | 56_142_0_0_6924_00140.11 |
| Elias Smarz (1815 - ?) | 1197 | 1815.08.04 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 41 | 56_142_0_0_6924_00140.11 |
| Gregorius Smarz | 1815.08.04 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 41 | 56_142_0_0_6924_00140.11 | |
| Joannes Hymczak | 3966 | 1815.08.04 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6924_00140.11 | |
| Anna Hymczak (1772 - 1830) | 3964 | 1815.08.31 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 29 | 56_142_0_0_6924_00140.12 |
| Joannes Hymczak | 3967 | 1815.08.31 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6924_00140.12 | |
| Martha Mlinar (1815 - 1817) | 1198 | 1815.08.31 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 29 | 56_142_0_0_6924_00140.12 |
| Theodorus Mlinar (1752 - 1820) | 3955 | 1815.08.31 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 29 | 56_142_0_0_6924_00140.12 |
| Anna Zelem (1815 - ?) | 1199 | 1815.10.08 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 68 | 56_142_0_0_6924_00140.13 |
| Basilius Kaczmaczyk | 1815.10.08 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6924_00140.13 | ||
| Joannes Zelem | 1815.10.08 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 68 | 56_142_0_0_6924_00140.13 | |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Maria Kaczmaczyk | 1815.10.08 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 68 | 56_142_0_0_6924_00140.13 | |
| Anastasia Zywa | 1815.11.26 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 59 | 56_142_0_0_6924_00140.15 | |
| Athanasius Kaczmaczyk | 1815.11.26 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 59 | 56_142_0_0_6924_00140.15 | |
| Barbara Herman (1815 - ?) | 1200 | 1815.11.26 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 52 | 56_142_0_0_6924_00140.14 |
| Ignatius Herman (1785 - 1855) | 11 | 1815.11.26 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 52 | 56_142_0_0_6924_00140.14 |
| Maria Chomik (1792 - 1853) | 245 | 1815.11.26 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 52 | 56_142_0_0_6924_00140.14 |
| Marianna Kaczmaczyk (1815 - ?) | 1201 | 1815.11.26 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 59 | 56_142_0_0_6924_00140.15 |
| Paulus Zywa | 1815.11.26 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6924_00140.15 | ||
| Theodorus Chomik (1749 - ?) | 4308 | 1815.11.26 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6924_00140.14 | |
| Andreas Kret (1815 - 1882) | 1202 | 1815.12.01 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 32 | 56_142_0_0_6924_00140.16 |
| Basilius Zelem | 11498 | 1815.12.01 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6924_00140.16 | |
| Ignatius Kret | 11496 | 1815.12.01 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 32 | 56_142_0_0_6924_00140.16 |
| Marianna Zelem (? - 1831) | 11497 | 1815.12.01 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 32 | 56_142_0_0_6924_00140.16 |
| Anna Tokarka (1815 - ?) | 1203 | 1815.12.23 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 6 | 56_142_0_0_6924_00140.17 |
| Marianna Tokarka | 1815.12.23 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 6 | 56_142_0_0_6924_00140.17 | |
| Tokarka | 1815.12.23 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6924_00140.17 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
