Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
21 names found
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eva Kopczak | 1823.01.24 | Death | Deceased | Pstrążne | 18 | 56_142_0_0_6924_00307.09 | |
| Gregorius Kopczak | 1823.01.24 | Death | Spouse of deceased | Pstrążne | 18 | 56_142_0_0_6924_00307.09 | |
| Anna Murianka | 1823.02.25 | Death | Deceased | Pstrążne | 28 | 56_142_0_0_6924_00307.10 | |
| Joannes Murianka | 1823.02.25 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 28 | 56_142_0_0_6924_00307.10 | |
| Basilius Szpak | 1823.02.27 | Death | Deceased | Pstrążne | 22 | 56_142_0_0_6924_00307.11 | |
| Simeon Szpak | 1823.02.27 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 22 | 56_142_0_0_6924_00307.11 | |
| Eudocia Szpak | 1823.03.15 | Death | Deceased | Pstrążne | 3 | 56_142_0_0_6924_00307.12 | |
| Jacobus Szpak | 1823.03.15 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 3 | 56_142_0_0_6924_00307.12 | |
| Andreas Dyki (1713 - 1823) | 4201 | 1823.03.30 | Death | Deceased | Pstrążne | 11 | 56_142_0_0_6924_00307.13 |
| Basilius Staszczak | 1823.04.03 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 19 | 56_142_0_0_6924_00307.14 | |
| Elias Staszczak | 1823.04.03 | Death | Deceased | Pstrążne | 19 | 56_142_0_0_6924_00307.14 | |
| Antonius Kopcza | 1823.04.07 | Death | Deceased | Pstrążne | 4 | 56_142_0_0_6924_00307.15 | |
| Joannes Kopcza | 1823.04.07 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 4 | 56_142_0_0_6924_00307.15 | |
| Joannes Szopa | 1823.04.08 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00308.01 | |
| Tatianna Szopa | 1823.04.08 | Death | Deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00308.01 | |
| Joannes Hnatyk | 1823.04.30 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6924_00308.02 | |
| Joannes Hnatyk | 1823.04.30 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 26 | 56_142_0_0_6924_00308.03 | |
| Praxedis Hnatyk | 1823.04.30 | Death | Deceased | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6924_00308.02 | |
| Praxedis Hnatyk | 1823.04.30 | Death | Deceased | Pstrążne | 26 | 56_142_0_0_6924_00308.03 | |
| Petrus Niszczot | 1823.07.18 | Death | Deceased | Pstrążne | 1 | 56_142_0_0_6924_00308.04 | |
| Timotheus Niszczot | 1823.07.18 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 1 | 56_142_0_0_6924_00308.04 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
