Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
50 names found
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Niszczot | 1838.01.06 | Death | Deceased | Wapienne | 28 | 56_142_0_0_6925_00085.11 | |
| Nicolaus Niszczot | 1838.01.06 | Death | Spouse of deceased | Wapienne | 28 | 56_142_0_0_6925_00085.11 | |
| Anna Cpen | 1838.01.28 | Death | Deceased | Wapienne | 23 | 56_142_0_0_6925_00085.12 | |
| Joannes Cpen | 1838.01.28 | Death | Father of deceased | Wapienne | 23 | 56_142_0_0_6925_00085.12 | |
| Maria Kołtko | 1838.01.28 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 23 | 56_142_0_0_6925_00085.12 | |
| Timotheus Frincko | 1838.02.02 | Death | Deceased | Wapienne | 46 | 56_142_0_0_6925_00086.01 | |
| Damianus Bodak | 1838.02.16 | Death | Deceased | Wapienne | 4 | 56_142_0_0_6925_00086.02 | |
| Simeon Bodak | 1838.02.16 | Death | Father of deceased | Wapienne | 4 | 56_142_0_0_6925_00086.02 | |
| Tatianna Pyrz | 1838.02.16 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 4 | 56_142_0_0_6925_00086.02 | |
| Bartholomeus Michalczak | 1838.03.15 | Death | Spouse of deceased | Wapienne | 49 | 56_142_0_0_6925_00086.03 | |
| Maria Michalczak | 1838.03.15 | Death | Deceased | Wapienne | 49 | 56_142_0_0_6925_00086.03 | |
| Helena Prokipczak | 1838.03.29 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 34 | 56_142_0_0_6925_00086.04 | |
| Herasimus Roman | 1838.03.29 | Death | Father of deceased | Wapienne | 34 | 56_142_0_0_6925_00086.04 | |
| Stephanus Roman | 1838.03.29 | Death | Deceased | Wapienne | 34 | 56_142_0_0_6925_00086.04 | |
| Joannes Hurmak | 1838.05.03 | Death | Deceased | Wapienne | 3 | 56_142_0_0_6925_00086.05 | |
| Joannes Pyrz | 1838.05.03 | Death | Deceased | Wapienne | 3 | 56_142_0_0_6925_00086.05 | |
| Basilius Frincko | 1838.05.04 | Death | Deceased | Wapienne | 44 | 56_142_0_0_6925_00086.06 | |
| Daniel Frincko | 1838.05.04 | Death | Father of deceased | Wapienne | 44 | 56_142_0_0_6925_00086.06 | |
| Eva Zywan | 1838.05.04 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 44 | 56_142_0_0_6925_00086.06 | |
| Helena Borsuk (1818 - ?) | 1539 | 1838.05.15 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 16 | 56_142_0_0_6925_00086.07 |
| Maria Kolodijczyk (1824 - 1838) | 1838 | 1838.05.15 | Death | Deceased | Wapienne | 16 | 56_142_0_0_6925_00086.07 |
| Simeon Kolodijczyk (1813 - 1849) | 1460 | 1838.05.15 | Death | Father of deceased | Wapienne | 16 | 56_142_0_0_6925_00086.07 |
| Joannes Borsuk | 1838.06.17 | Death | Deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6925_00086.08 | |
| Eva Kołtko | 1838.06.20 | Death | Deceased | Wapienne | 30 | 56_142_0_0_6925_00086.09 | |
| Georgius Kołtko | 1838.06.20 | Death | Father of deceased | Wapienne | 30 | 56_142_0_0_6925_00086.09 | |
| Maria Kobasyk | 1838.06.20 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 30 | 56_142_0_0_6925_00086.09 | |
| Basilius Borsuk | 1838.07.05 | Death | Deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6925_00086.10 | |
| Christina Kołtko | 1838.07.05 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6925_00086.10 | |
| Jacobus Borsuk | 1838.07.05 | Death | Father of deceased | Wapienne | 11 | 56_142_0_0_6925_00086.10 | |
| Athanasius Pyrz | 1838.08.15 | Death | Father of deceased | Wapienne | 17 | 56_142_0_0_6925_00086.11 | |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Rosalia Pristasz | 1838.08.15 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 17 | 56_142_0_0_6925_00086.11 | |
| Theodorus Pyrz | 1838.08.15 | Death | Deceased | Wapienne | 17 | 56_142_0_0_6925_00086.11 | |
| Ahaphia Dragan | 1838.08.17 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 9 | 56_142_0_0_6925_00086.12 | |
| Justina Hałuszczak | 1838.08.17 | Death | Deceased | Wapienne | 9 | 56_142_0_0_6925_00086.12 | |
| Mathias Hałuszczak | 1838.08.17 | Death | Father of deceased | Wapienne | 9 | 56_142_0_0_6925_00086.12 | |
| Anna Zielem | 1838.08.21 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 22 | 56_142_0_0_6925_00086.13 | |
| Gregorius Kołtko | 1838.08.21 | Death | Deceased | Wapienne | 22 | 56_142_0_0_6925_00086.13 | |
| Michael Kołtko | 1838.08.21 | Death | Father of deceased | Wapienne | 22 | 56_142_0_0_6925_00086.13 | |
| Justina Kruk | 1838.10.18 | Death | Deceased | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00086.14 | |
| Maria Paryłowski | 1838.10.18 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00086.14 | |
| Simeon Kruk | 1838.10.18 | Death | Father of deceased | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00086.14 | |
| Eva Kruk | 1838.10.22 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00087.01 | |
| Macarius Kruk | 1838.10.22 | Death | Deceased | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00087.01 | |
| Simeon Kruk | 1838.10.22 | Death | Maternal grandfather of deceased | Wapienne | 56_142_0_0_6925_00087.01 | ||
| Anna Wankinina | 1838.10.30 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 5 | 56_142_0_0_6925_00087.02 | |
| Macrina Wankinina | 1838.10.30 | Death | Deceased | Wapienne | 5 | 56_142_0_0_6925_00087.02 | |
| Maria Plowucha | 1838.12.29 | Death | Deceased | Wapienne | 3 | 56_142_0_0_6925_00087.03 | |
| Maria Warcholik | 1838.12.29 | Death | Deceased | Wapienne | 3 | 56_142_0_0_6925_00087.03 | |
| Pelagia Pyrz | 1838.12.29 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 3 | 56_142_0_0_6925_00087.03 | |
| Theodorus Warcholik | 1838.12.29 | Death | Father of deceased | Wapienne | 3 | 56_142_0_0_6925_00087.03 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
