Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
141 names found
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charanina Wal | 1843.01.26 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00106.01 | ||
| Gregorius Zywan (1843 - ?) | 2994 | 1843.01.26 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 15 | 56_142_0_0_6925_00106.01 |
| Maria Juszczak | 1843.01.26 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00106.01 | ||
| Petrus Fetz | 1843.01.26 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00106.01 | ||
| Rosalia Fetz | 1843.01.26 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 15 | 56_142_0_0_6925_00106.01 | |
| Simeon Zywan | 1843.01.26 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00106.01 | ||
| Theodorus Zywan | 1843.01.26 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 15 | 56_142_0_0_6925_00106.01 | |
| Anna Dragan | 1843.03.12 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00106.02 | ||
| Basilius Szopa (1843 - ?) | 2995 | 1843.03.12 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 3 | 56_142_0_0_6925_00106.02 |
| Basilius Szopa | 1843.03.12 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00106.02 | ||
| Demianus Szopa | 1843.03.12 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 3 | 56_142_0_0_6925_00106.02 | |
| Joannes Szopa | 1843.03.12 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00106.02 | ||
| Maria Smakuła | 1843.03.12 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00106.02 | ||
| Maria Szopa | 1843.03.12 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 3 | 56_142_0_0_6925_00106.02 | |
| Anastasia Herrmann (1843 - ?) | 2996 | 1843.04.06 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 54 | 56_142_0_0_6925_00106.03 |
| Anastasia Zywan | 1843.04.06 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00106.03 | ||
| Athanasius Pariłowski | 1843.04.06 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00106.03 | ||
| Eva Pariłowski | 1843.04.06 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 54 | 56_142_0_0_6925_00106.03 | |
| Ignatius Herrmann | 1843.04.06 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00106.03 | ||
| Maria Chomik | 1843.04.06 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00106.03 | ||
| Stephanus Herrmann | 1843.04.06 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 54 | 56_142_0_0_6925_00106.03 | |
| Andreas Kret (1815 - 1882) | 1202 | 1843.04.23 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 44 | 56_142_0_0_6925_00106.04 |
| Eva Mizik (1826 - 1873) | 1364 | 1843.04.23 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 44 | 56_142_0_0_6925_00106.04 |
| Ignatius Kret | 11496 | 1843.04.23 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00106.04 | |
| Joannes Mizik (? - 1844) | 11524 | 1843.04.23 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00106.04 | |
| Maria Zielem (? - 1831) | 11497 | 1843.04.23 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00106.04 | |
| Rosalia Kret (1843 - ?) | 2997 | 1843.04.23 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 44 | 56_142_0_0_6925_00106.04 |
| Sałoma Bodniewicz | 11525 | 1843.04.23 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00106.04 | |
| Ahaphia Fec (? - 1839) | 11503 | 1843.05.09 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00106.05 | |
| Anna Kret (1843 - ?) | 2998 | 1843.05.09 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 31 | 56_142_0_0_6925_00106.05 |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Gregorius Kret (1802 - 1854) | 641 | 1843.05.09 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 31 | 56_142_0_0_6925_00106.05 |
| Joannes Kret (? - 1839) | 11502 | 1843.05.09 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00106.05 | |
| Maria Juszczak | 11516 | 1843.05.09 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00106.05 | |
| Maria Kaczmaczyk (1811 - 1873) | 1138 | 1843.05.09 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 31 | 56_142_0_0_6925_00106.05 |
| Theodorus Kaczmaczyk (1779 - 1823) | 11515 | 1843.05.09 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00106.05 | |
| Anastasia Pyrz | 1843.06.03 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00106.06 | ||
| Georgius Młynar (1811 - ?) | 1135 | 1843.06.03 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 27 | 56_142_0_0_6925_00106.06 |
| Maria Kaczmarczyk | 1843.06.03 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00106.06 | ||
| Maria Slimak | 1843.06.03 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 27 | 56_142_0_0_6925_00106.06 | |
| Michael Slimak | 1843.06.03 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00106.06 | ||
| Petrus Młynar (1843 - 1844) | 2999 | 1843.06.03 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 27 | 56_142_0_0_6925_00106.06 |
| Theodorus Młynar | 1843.06.03 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00106.06 | ||
| Agatha Kret | 1843.08.07 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00106.07 | ||
| Maria Kaczmarczyk | 1843.08.07 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00106.07 | ||
| Maria Kret | 1843.08.07 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 55 | 56_142_0_0_6925_00106.07 | |
| Maximus Boryk | 1843.08.07 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00106.07 | ||
| Petrus Kret | 1843.08.07 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00106.07 | ||
| Simeon Boryk | 1843.08.07 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 55 | 56_142_0_0_6925_00106.07 | |
| Stephanus Boryk (1843 - ?) | 3000 | 1843.08.07 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 55 | 56_142_0_0_6925_00106.07 |
| Andreas Herrmann | 1843.08.21 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00107.01 | ||
| Anna Lepak | 1843.08.21 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00107.01 | ||
| Maria Dyki | 1843.08.21 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00107.01 | ||
| Maria Kozak | 1843.08.21 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00107.01 | |
| Matheas Kozak | 1843.08.21 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00107.01 | ||
| Matheus Herrmann (1843 - ?) | 3001 | 1843.08.21 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00107.01 |
| Petrus Herrmann | 1843.08.21 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00107.01 | |
| Anna Smakuła | 1843.08.24 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00107.02 | ||
| Anna Smolej | 1843.08.24 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 13 | 56_142_0_0_6925_00107.02 | |
| Joannes Kaczmaczyk | 1843.08.24 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00107.02 | ||
| Maria Lepak | 1843.08.24 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00107.02 | ||
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Matheas Smolej | 1843.08.24 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00107.02 | ||
| Michael Kaczmaczyk (1843 - ?) | 3002 | 1843.08.24 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 13 | 56_142_0_0_6925_00107.02 |
| Petrus Kaczmaczyk | 1843.08.24 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 13 | 56_142_0_0_6925_00107.02 | |
| Anna Murianka | 1843.09.20 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00107.03 | ||
| Basilius Kaczmaczyk | 1843.09.20 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 7 | 56_142_0_0_6925_00107.03 | |
| Eva Pyrz | 1843.09.20 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00107.03 | ||
| Joannes Juszczak | 1843.09.20 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00107.03 | ||
| Maria Kaczmaczyk (1843 - ?) | 3003 | 1843.09.20 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 7 | 56_142_0_0_6925_00107.03 |
| Rosalia Juszczak | 1843.09.20 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 7 | 56_142_0_0_6925_00107.03 | |
| Stephanus Kaczmaczyk | 1843.09.20 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00107.03 | ||
| Ahaphia Fec | 1843.10.28 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00107.04 | ||
| Anastasia Kret | 1843.10.28 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 11 | 56_142_0_0_6925_00107.04 | |
| Joannes Kaczmaczyk | 1843.10.28 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 11 | 56_142_0_0_6925_00107.04 | |
| Joannes Kret | 1843.10.28 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00107.04 | ||
| Maria Juszczak | 1843.10.28 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00107.04 | ||
| Praxedis Kaczmaczyk (1843 - ?) | 3004 | 1843.10.28 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 11 | 56_142_0_0_6925_00107.04 |
| Theodorus Kaczmaczyk | 1843.10.28 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00107.04 | ||
| Anna Boryk | 1843.11.03 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6925_00107.05 | |
| Anna Zywan | 1843.11.03 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00107.05 | ||
| Demetrius Turek (1843 - ?) | 3005 | 1843.11.03 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6925_00107.05 |
| Maria Zywan | 1843.11.03 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00107.05 | ||
| Maximus Boryk | 1843.11.03 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00107.05 | ||
| Stanislaus Turek | 1843.11.03 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00107.05 | ||
| Thimotheus Turek | 1843.11.03 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6925_00107.05 | |
| Anna Kaczmaczyk | 1843.11.07 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 72 | 56_142_0_0_6925_00107.06 | |
| Basilius Kaczmaczyk | 1843.11.07 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00107.06 | ||
| Joannes Fetz | 1843.11.07 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 72 | 56_142_0_0_6925_00107.06 | |
| Joannes Fetz | 1843.11.07 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00107.06 | ||
| Maria Frincko | 1843.11.07 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00107.06 | ||
| Maria Smakuła | 1843.11.07 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00107.06 | ||
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Michael Fetz (1843 - ?) | 3006 | 1843.11.07 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 72 | 56_142_0_0_6925_00107.06 |
| Anastasia Rusiniak | 1843.11.09 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 39 | 56_142_0_0_6925_00107.07 | |
| Cosma Rusiniak (1843 - ?) | 3007 | 1843.11.09 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 39 | 56_142_0_0_6925_00107.07 |
| Joannes Rusiniak | 1843.11.09 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00107.07 | ||
| Maria Gluz | 1843.11.09 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00107.07 | ||
| Anastasia Rusiniak | 1843.11.24 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00107.08 | ||
| Anna Pyzkyk | 1843.11.24 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00107.08 | ||
| Jacobus Kret | 1843.11.24 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00107.08 | ||
| Josephus Kret | 1843.11.24 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 18 | 56_142_0_0_6925_00107.08 | |
| Rosalia Kret (1843 - ?) | 3008 | 1843.11.24 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 18 | 56_142_0_0_6925_00107.08 |
| Stephanus Krupa | 1843.11.24 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00107.08 | ||
| Theodosia Krupa | 1843.11.24 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 18 | 56_142_0_0_6925_00107.08 | |
| Anna Jurkowski (1780 - 1852) | 4208 | 1843.12.08 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00108.02 | |
| Anna Smakuła (1821 - ?) | 1291 | 1843.12.08 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 14 | 56_142_0_0_6925_00108.02 |
| Georgius Zywan (1769 - 1853) | 4207 | 1843.12.08 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00108.02 | |
| Joannes Smakuła (1774 - ?) | 4210 | 1843.12.08 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00108.02 | |
| Maria Lepak (1784 - ?) | 4211 | 1843.12.08 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00108.02 | |
| Michael Zywan (1809 - ?) | 741 | 1843.12.08 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 14 | 56_142_0_0_6925_00108.02 |
| Nicolaus Zywan (1843 - ?) | 3011 | 1843.12.08 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 14 | 56_142_0_0_6925_00108.02 |
| Agatha Prybyłowicz | 1843.12.10 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00108.01 | ||
| Ahaphia Pierog | 1843.12.10 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00107.09 | ||
| Andreas Smakuła | 1843.12.10 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 21 | 56_142_0_0_6925_00107.09 | |
| Anna Jurkowski | 1843.12.10 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00107.09 | ||
| Feuronia Zywan | 1843.12.10 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 21 | 56_142_0_0_6925_00107.09 | |
| Gregorius Zywan | 1843.12.10 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00107.09 | ||
| Joannes Belczyk | 1843.12.10 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 69 | 56_142_0_0_6925_00108.01 | |
| Joannes Polanski | 1843.12.10 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00108.01 | ||
| Joannes Smakuła | 1843.12.10 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00107.09 | ||
| Maria Polanski | 1843.12.10 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 69 | 56_142_0_0_6925_00108.01 | |
| Rosalia Belczyk (1843 - ?) | 3010 | 1843.12.10 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 69 | 56_142_0_0_6925_00108.01 |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Rosalia Smakuła (1843 - ?) | 3009 | 1843.12.10 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 21 | 56_142_0_0_6925_00107.09 |
| Rosalia Wislocki | 1843.12.10 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00108.01 | ||
| Valentinus Belczyk | 1843.12.10 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00108.01 | ||
| Anna Boryk (1843 - ?) | 3012 | 1843.12.15 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00108.03 |
| Anna Juszczak | 1843.12.15 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00108.03 | ||
| Demetrius Boryk | 1843.12.15 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00108.03 | |
| Maria Murianka | 1843.12.15 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00108.03 | ||
| Maximus Boryk | 1843.12.15 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00108.03 | ||
| Rosalia Młynar | 1843.12.15 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 81 | 56_142_0_0_6925_00108.03 | |
| Thomas Młynar | 1843.12.15 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00108.03 | ||
| Anastasia Kryszczak | 1843.12.26 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00108.04 | ||
| Anna Stopa (1843 - ?) | 3013 | 1843.12.26 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 42 | 56_142_0_0_6925_00108.04 |
| Casparus Stopa | 1843.12.26 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00108.04 | ||
| Eva Zielem | 1843.12.26 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 68 | 56_142_0_0_6925_00108.05 | |
| Gregorius Stopa | 1843.12.26 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 42 | 56_142_0_0_6925_00108.04 | |
| Joannes Zielem | 1843.12.26 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00108.05 | ||
| Maria Dziadok | 1843.12.26 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 42 | 56_142_0_0_6925_00108.04 | |
| Maria Kaczmarczyk | 1843.12.26 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00108.05 | ||
| Maria Szopa | 1843.12.26 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00108.04 | ||
| Philemonus Zielem (1843 - ?) | 3014 | 1843.12.26 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 68 | 56_142_0_0_6925_00108.05 |
| Theodorus Dziadok | 1843.12.26 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 56_142_0_0_6925_00108.04 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
