Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
19 names found
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Szopa | 1846.03.02 | Death | Father of deceased | Wapienne | 32 | 56_142_0_0_6925_00207.02 | |
| Tatianna Borsuk | 1846.03.02 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 32 | 56_142_0_0_6925_00207.02 | |
| Thomas Szopa | 1846.03.02 | Death | Deceased | Wapienne | 32 | 56_142_0_0_6925_00207.02 | |
| Jacobus Szopa | 1846.03.17 | Death | Deceased | Wapienne | 30 | 56_142_0_0_6925_00207.03 | |
| Basilius Pyrz | 1846.03.18 | Death | Father of deceased | Wapienne | 2 | 56_142_0_0_6925_00207.04 | |
| Eva Pyrz | 1846.03.18 | Death | Deceased | Wapienne | 2 | 56_142_0_0_6925_00207.04 | |
| Maria Kołtko | 1846.03.18 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 2 | 56_142_0_0_6925_00207.04 | |
| Conradus Pyrz | 1846.04.19 | Death | Deceased | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00207.05 | |
| Joannes Prystasz | 1846.06.08 | Death | Deceased | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00207.06 | |
| Anna Chomkowicz | 1846.06.19 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00207.07 | |
| Elias Prystasz | 1846.06.19 | Death | Deceased | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00207.07 | |
| Michael Prystasz | 1846.06.19 | Death | Father of deceased | Wapienne | 13 | 56_142_0_0_6925_00207.07 | |
| Basilius Fryncko | 1846.07.20 | Death | Father of deceased | Wapienne | 12 | 56_142_0_0_6925_00207.08 | |
| Helena Fryncko | 1846.07.20 | Death | Deceased | Wapienne | 12 | 56_142_0_0_6925_00207.08 | |
| Maria Chimczak | 1846.07.20 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 12 | 56_142_0_0_6925_00207.08 | |
| Anastasia Szopa | 1846.08.03 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 28 | 56_142_0_0_6925_00208.01 | |
| Pantelimonus Nyszczot | 1846.08.03 | Death | Deceased | Wapienne | 28 | 56_142_0_0_6925_00208.01 | |
| Petrus Nyszczot | 1846.08.03 | Death | Father of deceased | Wapienne | 28 | 56_142_0_0_6925_00208.01 | |
| Basilius Szopa | 1846.11.28 | Death | Deceased | Wapienne | 8 | 56_142_0_0_6925_00207.01 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
