Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
22 names found
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eva Frinczko | 1864.01.22 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 76 | 60_1149_0_-_7_37_37656269.09 | |
| Joannes Tylawski | 1864.01.22 | Death | Deceased | Rozdziele | 76 | 60_1149_0_-_7_37_37656269.09 | |
| Stephanus Tylawski | 1864.01.22 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 76 | 60_1149_0_-_7_37_37656269.09 | |
| Dragan | 1864.02.25 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 92 | 60_1149_0_-_7_37_37656269.10 | |
| Karlak | 1864.02.25 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 92 | 60_1149_0_-_7_37_37656269.10 | |
| Maria Dragan | 1864.02.25 | Death | Deceased | Rozdziele | 92 | 60_1149_0_-_7_37_37656269.10 | |
| Maria Tylawski | 1864.03.01 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 66 | 60_1149_0_-_7_37_37656269.11 | |
| Onufrius Grabania | 1864.03.01 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 66 | 60_1149_0_-_7_37_37656269.11 | |
| Stephanus Grabania | 1864.03.01 | Death | Deceased | Rozdziele | 66 | 60_1149_0_-_7_37_37656269.11 | |
| Josephus Nowak (1826 - ?) | 4284 | 1864.04.01 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 11 | 60_1149_0_-_7_37_37656269.12 |
| Justina Nowak (1864 - 1864) | 5400 | 1864.04.01 | Death | Deceased | Rozdziele | 11 | 60_1149_0_-_7_37_37656269.12 |
| Rosalia Tylawski (1829 - ?) | 2239 | 1864.04.01 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 11 | 60_1149_0_-_7_37_37656269.12 |
| Anastasia Kaczor | 1864.05.02 | Death | Deceased | Rozdziele | 13 | 60_1149_0_-_7_37_37656269.13 | |
| Daniel Kaczor | 1864.05.02 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 13 | 60_1149_0_-_7_37_37656269.13 | |
| Maria Kret | 1864.05.02 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 13 | 60_1149_0_-_7_37_37656269.13 | |
| Pantalemon Cap | 1864.05.24 | Death | Deceased | Rozdziele | 63 | 60_1149_0_-_7_37_37656269.14 | |
| Anna Grabania | 1864.07.27 | Death | Deceased | Rozdziele | 25 | 60_1149_0_-_7_37_37656269.15 | |
| Simeon Grabania | 1864.07.27 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 25 | 60_1149_0_-_7_37_37656269.15 | |
| Joannes Kocor | 1864.11.08 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 84 | 60_1149_0_-_7_37_37656269.16 | |
| Maria Grabania | 1864.11.08 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 84 | 60_1149_0_-_7_37_37656269.16 | |
| Theodor Kocor | 1864.11.08 | Death | Deceased | Rozdziele | 84 | 60_1149_0_-_7_37_37656269.16 | |
| Theodorus Kocor (1797 - 1864) | 562 | 1864.12.25 | Death | Deceased | Rozdziele | 15 | 60_1149_0_-_7_38_37656270.01 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
