Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
103 names found
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Dragan | 1878.01.29 | Death | Deceased | Rozdziele | 43 | 60_1149_0_-_7_44_37656277.20 | |
| Anna Dragan | 1878.01.29 | Death | Deceased | Rozdziele | 43 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.01 | |
| Simeon Dragan | 1878.01.29 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 43 | 60_1149_0_-_7_44_37656277.20 | |
| Simeon Dragan | 1878.01.29 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 43 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.01 | |
| Maria Prybyło | 1878.03.05 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 60_1149_0_-_8_79_37656387.02 | ||
| Maria Przybyło | 1878.03.05 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 68 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.01 | |
| Petrus Prybyło | 1878.03.05 | Death | Deceased | Rozdziele | 60_1149_0_-_8_79_37656387.02 | ||
| Petrus Przybyło | 1878.03.05 | Death | Deceased | Rozdziele | 68 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.01 | |
| Anna Dudra | 1878.03.14 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 43 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.02 | |
| Anna Dudra | 1878.03.14 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 43 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.03 | |
| Joannes Dudra | 1878.03.14 | Death | Deceased | Rozdziele | 43 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.02 | |
| Joannes Dudra | 1878.03.14 | Death | Deceased | Rozdziele | 43 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.03 | |
| Petrus Dudra | 1878.03.14 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 43 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.02 | |
| Petrus Dudra | 1878.03.14 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 43 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.03 | |
| Justina Tylawski | 1878.03.17 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 57 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.03 | |
| Justina Tylawski | 1878.03.17 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 57 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.04 | |
| Maria Tylawski | 1878.03.17 | Death | Deceased | Rozdziele | 57 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.03 | |
| Maria Tylawski | 1878.03.17 | Death | Deceased | Rozdziele | 57 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.04 | |
| Stephanus Tylawski | 1878.03.17 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 57 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.03 | |
| Stephanus Tylawski | 1878.03.17 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 57 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.04 | |
| Anna Tylawski | 1878.03.27 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 12 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.04 | |
| Anna Tylawski | 1878.03.27 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 12 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.05 | |
| Daniel Tylawski | 1878.03.27 | Death | Deceased | Rozdziele | 12 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.04 | |
| Daniel Tylawski | 1878.03.27 | Death | Deceased | Rozdziele | 12 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.05 | |
| Anna Pregnar | 1878.05.16 | Death | Deceased | Rozdziele | 40 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.05 | |
| Anna Pregnar | 1878.05.16 | Death | Deceased | Rozdziele | 40 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.06 | |
| Maximus Pregnar | 1878.05.16 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 40 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.05 | |
| Maximus Pregnar | 1878.05.16 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 40 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.05 | |
| Maximus Pregnar | 1878.05.16 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 40 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.06 | |
| Justina Borsuk | 1878.06.14 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 73 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.06 | |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Justina Borsuk | 1878.06.14 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 73 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.07 | |
| Maria Borsuk | 1878.06.14 | Death | Deceased | Rozdziele | 73 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.06 | |
| Maria Borsuk | 1878.06.14 | Death | Deceased | Rozdziele | 73 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.07 | |
| Theodorus Borsuk | 1878.06.14 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 73 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.06 | |
| Theodorus Borsuk | 1878.06.14 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 73 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.07 | |
| Anna Tylawski | 1878.07.10 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 77 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.07 | |
| Anna Tylawski | 1878.07.10 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 77 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.08 | |
| Daniel Tylawski | 1878.07.10 | Death | Deceased | Rozdziele | 77 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.07 | |
| Daniel Tylawski | 1878.07.10 | Death | Deceased | Rozdziele | 77 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.08 | |
| Joannes Tylawski | 1878.07.10 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 77 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.07 | |
| Joannes Tylawski | 1878.07.10 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 77 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.08 | |
| Basilius Grabania | 1878.07.31 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 16 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.08 | |
| Basilius Grabania | 1878.07.31 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 16 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.09 | |
| Rosalia Grabania | 1878.07.31 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 16 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.08 | |
| Rosalia Grabania | 1878.07.31 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 16 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.09 | |
| Thecla Grabania | 1878.07.31 | Death | Deceased | Rozdziele | 16 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.08 | |
| Thecla Grabania | 1878.07.31 | Death | Deceased | Rozdziele | 16 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.09 | |
| Anna Cap | 1878.08.13 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 63 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.09 | |
| Anna Grabania | 1878.08.13 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 63 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.10 | |
| Daniel Cap | 1878.08.13 | Death | Deceased | Rozdziele | 63 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.09 | |
| Daniel Cap | 1878.08.13 | Death | Deceased | Rozdziele | 63 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.10 | |
| Michael Cap | 1878.08.13 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 63 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.09 | |
| Michael Cap | 1878.08.13 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 63 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.10 | |
| Anastasia Cap | 1878.11.30 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 63 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.11 | |
| Anna Cap | 1878.11.30 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 63 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.10 | |
| Demetrius Cap | 1878.11.30 | Death | Deceased | Rozdziele | 63 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.10 | |
| Demetrius Cap | 1878.11.30 | Death | Deceased | Rozdziele | 63 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.11 | |
| Onesimus Cap | 1878.11.30 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 63 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.10 | |
| Onesimus Cap | 1878.11.30 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 63 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.11 | |
| Anastasia Barszcz | 1878.12.04 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 56 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.11 | |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Anastasia Barszcz | 1878.12.04 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 56 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.12 | |
| Damianus Barszcz | 1878.12.04 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 56 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.11 | |
| Damianus Barszcz | 1878.12.04 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 56 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.12 | |
| Maria Barszcz | 1878.12.04 | Death | Deceased | Rozdziele | 56 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.11 | |
| Maria Barszcz | 1878.12.04 | Death | Deceased | Rozdziele | 56 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.12 | |
| Anna Kaczor | 1878.12.09 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 91 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.12 | |
| Anna Kaczor | 1878.12.09 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 91 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.13 | |
| Joannes Kaczor | 1878.12.09 | Death | Deceased | Rozdziele | 91 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.12 | |
| Joannes Kaczor | 1878.12.09 | Death | Deceased | Rozdziele | 91 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.13 | |
| Simeon Kaczor | 1878.12.09 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 91 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.12 | |
| Simeon Kaczor | 1878.12.09 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 91 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.13 | |
| Basilius Grabania | 1878.12.13 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 36 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.13 | |
| Basilius Grabania | 1878.12.13 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 36 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.14 | |
| Rosalia Grabania | 1878.12.13 | Death | Deceased | Rozdziele | 36 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.13 | |
| Rosalia Grabania | 1878.12.13 | Death | Deceased | Rozdziele | 36 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.14 | |
| Eva Pronko | 1878.12.15 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 103 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.15 | |
| Eva Pronko | 1878.12.15 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 103 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.16 | |
| Gregorius Pronko | 1878.12.15 | Death | Deceased | Rozdziele | 103 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.15 | |
| Gregorius Prontko | 1878.12.15 | Death | Deceased | Rozdziele | 103 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.16 | |
| Maria Siwak | 1878.12.15 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 104 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.14 | |
| Maria Siwak | 1878.12.15 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 104 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.15 | |
| Matrona Siwak | 1878.12.15 | Death | Deceased | Rozdziele | 104 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.14 | |
| Matrona Siwak | 1878.12.15 | Death | Deceased | Rozdziele | 104 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.15 | |
| Petrus Pronko | 1878.12.15 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 103 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.15 | |
| Petrus Pronko | 1878.12.15 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 103 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.16 | |
| Anna Borsuk | 1878.12.26 | Death | Deceased | Rozdziele | 18 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.16 | |
| Anna Borsuk | 1878.12.26 | Death | Deceased | Rozdziele | 18 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.17 | |
| Gregorius Borsuk | 1878.12.26 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 18 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.16 | |
| Gregorius Borsuk | 1878.12.26 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 18 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.17 | |
| Theodosia Borsuk | 1878.12.26 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 18 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.16 | |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Theodosia Borsuk | 1878.12.26 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 18 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.17 | |
| Gregorius Pyrz | 1878.12.28 | Death | Deceased | Rozdziele | 92 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.17 | |
| Gregorius Pyrz | 1878.12.28 | Death | Deceased | Rozdziele | 92 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.18 | |
| Maria Tylawski | 1878.12.28 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 57 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.18 | |
| Maria Tylawski | 1878.12.28 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 57 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.19 | |
| Mathias Tylawski | 1878.12.28 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 57 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.18 | |
| Mathias Tylawski | 1878.12.28 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 57 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.19 | |
| Rosalia Pyrz | 1878.12.28 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 92 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.17 | |
| Rosalia Pyrz | 1878.12.28 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 92 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.18 | |
| Simeon Pyrz | 1878.12.28 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 92 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.17 | |
| Simeon Pyrz | 1878.12.28 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 92 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.18 | |
| Theodorus Tylawski | 1878.12.28 | Death | Deceased | Rozdziele | 57 | 60_1149_0_-_7_45_37656278.18 | |
| Theodorus Tylawski | 1878.12.28 | Death | Deceased | Rozdziele | 57 | 60_1149_0_-_8_79_37656387.19 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
