Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
36 names found
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Tylawski | 1884.02.06 | Death | Deceased | Rozdziele | 57 | 60_1149_0_-_7_48_37656281.16 | |
| Lucas Tylawski | 1884.02.06 | Death | Deceased | Rozdziele | 57 | 60_1149_0_-_9_54_37656472.01 | |
| Maria Tylawski | 1884.02.06 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 57 | 60_1149_0_-_7_48_37656281.16 | |
| Maria Tylawski | 1884.02.06 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 57 | 60_1149_0_-_9_54_37656472.01 | |
| Mathias Tylawski | 1884.02.06 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 57 | 60_1149_0_-_7_48_37656281.16 | |
| Mathias Tylawski | 1884.02.06 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 57 | 60_1149_0_-_9_54_37656472.01 | |
| Anastasia Onyszczak | 1884.02.17 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 60_1149_0_-_7_48_37656281.17 | ||
| Anastasia Onyszczak | 1884.02.17 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 60_1149_0_-_9_54_37656472.02 | ||
| Michael Onyszczak | 1884.02.17 | Death | Deceased | Rozdziele | 60_1149_0_-_7_48_37656281.17 | ||
| Michael Onyszczak | 1884.02.17 | Death | Deceased | Rozdziele | 60_1149_0_-_9_54_37656472.02 | ||
| Michael Tylawski | 1884.04.09 | Death | Deceased | Rozdziele | 8 | 60_1149_0_-_7_48_37656281.18 | |
| Michael Tylawski | 1884.04.09 | Death | Deceased | Rozdziele | 8 | 60_1149_0_-_9_54_37656472.03 | |
| Helena Rusyn | 1884.04.26 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 53 | 60_1149_0_-_7_48_37656281.19 | |
| Helena Rusyn | 1884.04.26 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 53 | 60_1149_0_-_9_54_37656472.04 | |
| Simeon Rusyn | 1884.04.26 | Death | Deceased | Rozdziele | 53 | 60_1149_0_-_7_48_37656281.19 | |
| Simeon Rusyn | 1884.04.26 | Death | Deceased | Rozdziele | 53 | 60_1149_0_-_9_54_37656472.04 | |
| Maria Barszcz | 1884.05.18 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 56 | 60_1149_0_-_7_48_37656281.25 | |
| Thomas Barszcz | 1884.05.18 | Death | Deceased | Rozdziele | 56 | 60_1149_0_-_7_48_37656281.25 | |
| Maria Dudra | 1884.08.05 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_7_48_37656281.20 | |
| Maria Dudra | 1884.08.05 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_9_54_37656472.05 | |
| Petrus Dudra | 1884.08.05 | Death | Deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_7_48_37656281.20 | |
| Petrus Dudra | 1884.08.05 | Death | Deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_9_54_37656472.05 | |
| Stephanus Dudra | 1884.08.05 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_7_48_37656281.20 | |
| Stephanus Dudra | 1884.08.05 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_9_54_37656472.05 | |
| Nicolaus Kocur (1821 - 1884) | 2086 | 1884.08.18 | Death | Deceased | Rozdziele | 10 | 60_1149_0_-_7_48_37656281.21 |
| Nicolaus Kocur (1821 - 1884) | 2086 | 1884.08.18 | Death | Deceased | Rozdziele | 10 | 60_1149_0_-_9_54_37656472.06 |
| Joannes Onyszczak | 1884.10.09 | Death | Deceased | Rozdziele | 2 | 60_1149_0_-_7_48_37656281.22 | |
| Joannes Onyszczak | 1884.10.09 | Death | Deceased | Rozdziele | 2 | 60_1149_0_-_9_54_37656472.07 | |
| Maria Onyszczak | 1884.10.09 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 2 | 60_1149_0_-_7_48_37656281.22 | |
| Maria Onyszczak | 1884.10.09 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 2 | 60_1149_0_-_9_54_37656472.07 | |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Anna Rusyn | 1884.12.01 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 53 | 60_1149_0_-_7_48_37656281.23 | |
| Anna Rusyn | 1884.12.01 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 53 | 60_1149_0_-_9_54_37656472.08 | |
| Maria Rusyn | 1884.12.01 | Death | Deceased | Rozdziele | 53 | 60_1149_0_-_7_48_37656281.23 | |
| Maria Rusyn | 1884.12.01 | Death | Deceased | Rozdziele | 53 | 60_1149_0_-_9_54_37656472.08 | |
| Simeon Rusyn | 1884.12.01 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 53 | 60_1149_0_-_7_48_37656281.23 | |
| Simeon Rusyn | 1884.12.01 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 53 | 60_1149_0_-_9_54_37656472.08 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
