Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
78 names found
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Dragan | 1889.01.18 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 88 | 60_1149_0_-_7_51_37656285.16 | |
| Anna Dragan | 1889.01.18 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 88 | 60_1149_0_-_9_105_37656416.01 | |
| Mathias Dragan | 1889.01.18 | Death | Deceased | Rozdziele | 88 | 60_1149_0_-_7_51_37656285.16 | |
| Mathias Dragan | 1889.01.18 | Death | Deceased | Rozdziele | 88 | 60_1149_0_-_9_105_37656416.01 | |
| Stephanus Dragan | 1889.01.18 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 88 | 60_1149_0_-_7_51_37656285.16 | |
| Stephanus Dragan | 1889.01.18 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 88 | 60_1149_0_-_9_105_37656416.01 | |
| Maria Barscz | 1889.02.06 | Death | Relative of deceased | Rozdziele | 60_1149_0_-_7_51_37656285.17 | ||
| Maria Barscz | 1889.02.06 | Death | Relative of deceased | Rozdziele | 60_1149_0_-_9_105_37656416.02 | ||
| Pelagia Barscz | 1889.02.06 | Death | Deceased | Rozdziele | 56 | 60_1149_0_-_7_51_37656285.17 | |
| Pelagia Barscz | 1889.02.06 | Death | Deceased | Rozdziele | 56 | 60_1149_0_-_9_105_37656416.02 | |
| Thomas Barscz | 1889.02.06 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 56 | 60_1149_0_-_7_51_37656285.17 | |
| Thomas Barscz | 1889.02.06 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 56 | 60_1149_0_-_9_105_37656416.02 | |
| Anna Dragan | 1889.02.09 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 88 | 60_1149_0_-_7_51_37656285.18 | |
| Anna Dragan | 1889.02.09 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 88 | 60_1149_0_-_9_105_37656416.03 | |
| Maria Dragan | 1889.02.09 | Death | Deceased | Rozdziele | 88 | 60_1149_0_-_7_51_37656285.18 | |
| Maria Dragan | 1889.02.09 | Death | Deceased | Rozdziele | 88 | 60_1149_0_-_9_105_37656416.03 | |
| Stephanus Dragan | 1889.02.09 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 88 | 60_1149_0_-_7_51_37656285.18 | |
| Stephanus Dragan | 1889.02.09 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 88 | 60_1149_0_-_9_105_37656416.03 | |
| Gregorius Telep | 1889.02.15 | Death | Deceased | Rozdziele | 44 | 60_1149_0_-_7_51_37656285.19 | |
| Gregorius Telep | 1889.02.15 | Death | Deceased | Rozdziele | 44 | 60_1149_0_-_9_105_37656416.04 | |
| Pelagia Telep | 1889.02.15 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 44 | 60_1149_0_-_7_51_37656285.19 | |
| Pelagia Telep | 1889.02.15 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 44 | 60_1149_0_-_9_105_37656416.04 | |
| Petrus Telep | 1889.02.15 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 44 | 60_1149_0_-_7_51_37656285.19 | |
| Petrus Telep | 1889.02.15 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 44 | 60_1149_0_-_9_105_37656416.04 | |
| Marcus Dudra | 1889.02.23 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 95 | 60_1149_0_-_7_52_37656286.08 | |
| Marcus Dudra | 1889.02.23 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 95 | 60_1149_0_-_9_105_37656416.12 | |
| Simeon Dudra | 1889.02.23 | Death | Deceased | Rozdziele | 95 | 60_1149_0_-_7_52_37656286.08 | |
| Simeon Dudra | 1889.02.23 | Death | Deceased | Rozdziele | 95 | 60_1149_0_-_9_105_37656416.12 | |
| Josephatus Tylawski | 1889.02.25 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 49 | 60_1149_0_-_7_52_37656286.01 | |
| Josephatus Tylawski | 1889.02.25 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 49 | 60_1149_0_-_9_105_37656416.05 | |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Nicolaus Kocur | 1889.02.25 | Death | Deceased | Rozdziele | 16 | 60_1149_0_-_7_52_37656286.02 | |
| Nicolaus Kocur | 1889.02.25 | Death | Deceased | Rozdziele | 16 | 60_1149_0_-_9_105_37656416.06 | |
| Rozalia Tylawski | 1889.02.25 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 49 | 60_1149_0_-_7_52_37656286.01 | |
| Rozalia Tylawski | 1889.02.25 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 49 | 60_1149_0_-_9_105_37656416.05 | |
| Stephanus Kocur | 1889.02.25 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 16 | 60_1149_0_-_7_52_37656286.02 | |
| Stephanus Kocur | 1889.02.25 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 16 | 60_1149_0_-_9_105_37656416.06 | |
| Thecla Kocur | 1889.02.25 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 16 | 60_1149_0_-_7_52_37656286.02 | |
| Thecla Kocur | 1889.02.25 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 16 | 60_1149_0_-_9_105_37656416.06 | |
| Theodorus Tylawski | 1889.02.25 | Death | Deceased | Rozdziele | 49 | 60_1149_0_-_7_52_37656286.01 | |
| Theodorus Tylawski | 1889.02.25 | Death | Deceased | Rozdziele | 49 | 60_1149_0_-_9_105_37656416.05 | |
| Josephatus Wanca | 1889.02.26 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 24 | 60_1149_0_-_7_52_37656286.03 | |
| Josephatus Wanca | 1889.02.26 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 24 | 60_1149_0_-_9_105_37656416.07 | |
| Rosalia Wanca | 1889.02.26 | Death | Deceased | Rozdziele | 24 | 60_1149_0_-_7_52_37656286.03 | |
| Rosalia Wanca | 1889.02.26 | Death | Deceased | Rozdziele | 24 | 60_1149_0_-_9_105_37656416.07 | |
| Antonina Siwak | 1889.02.28 | Death | Deceased | Rozdziele | 60_1149_0_-_7_52_37656286.04 | ||
| Antonina Siwak | 1889.02.28 | Death | Deceased | Rozdziele | 60_1149_0_-_9_105_37656416.08 | ||
| Maria Siwak | 1889.02.28 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 60_1149_0_-_7_52_37656286.04 | ||
| Maria Siwak | 1889.02.28 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 60_1149_0_-_9_105_37656416.08 | ||
| Basilius Onyszczak | 1889.03.08 | Death | Deceased | Rozdziele | 2 | 60_1149_0_-_7_52_37656286.05 | |
| Basilius Onyszczak | 1889.03.08 | Death | Deceased | Rozdziele | 2 | 60_1149_0_-_9_105_37656416.09 | |
| Julianna Onyszczak | 1889.03.08 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 2 | 60_1149_0_-_7_52_37656286.05 | |
| Julianna Onyszczak | 1889.03.08 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 2 | 60_1149_0_-_9_105_37656416.09 | |
| Michael Onyszczak | 1889.03.08 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 2 | 60_1149_0_-_7_52_37656286.05 | |
| Michael Onyszczak | 1889.03.08 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 2 | 60_1149_0_-_9_105_37656416.09 | |
| Maria Frynczko | 1889.03.18 | Death | Deceased | Rozdziele | 41 | 60_1149_0_-_7_52_37656286.06 | |
| Maria Frynczko | 1889.03.18 | Death | Deceased | Rozdziele | 41 | 60_1149_0_-_9_105_37656416.10 | |
| Petrus Frynczko | 1889.03.18 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 41 | 60_1149_0_-_7_52_37656286.06 | |
| Petrus Frynczko | 1889.03.18 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 41 | 60_1149_0_-_9_105_37656416.10 | |
| Anastasia Cap | 1889.03.19 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 63 | 60_1149_0_-_7_52_37656286.07 | |
| Anastasia Cap | 1889.03.19 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 63 | 60_1149_0_-_9_105_37656416.11 | |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Maria Cap | 1889.03.19 | Death | Deceased | Rozdziele | 63 | 60_1149_0_-_7_52_37656286.07 | |
| Maria Cap | 1889.03.19 | Death | Deceased | Rozdziele | 63 | 60_1149_0_-_9_105_37656416.11 | |
| Onesimus Cap | 1889.03.19 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 63 | 60_1149_0_-_7_52_37656286.07 | |
| Onesimus Cap | 1889.03.19 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 63 | 60_1149_0_-_9_105_37656416.11 | |
| Basilius Pyrz | 1889.05.01 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 28 | 60_1149_0_-_7_52_37656286.09 | |
| Basilius Pyrz | 1889.05.01 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 28 | 60_1149_0_-_9_105_37656416.13 | |
| Maria Pyrz | 1889.05.01 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 28 | 60_1149_0_-_7_52_37656286.09 | |
| Maria Pyrz | 1889.05.01 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 28 | 60_1149_0_-_9_105_37656416.13 | |
| Tatianna Pyrz | 1889.05.01 | Death | Deceased | Rozdziele | 28 | 60_1149_0_-_7_52_37656286.09 | |
| Tatianna Pyrz | 1889.05.01 | Death | Deceased | Rozdziele | 28 | 60_1149_0_-_9_105_37656416.13 | |
| Anna Dragan | 1889.06.17 | Death | Deceased | Rozdziele | 49 | 60_1149_0_-_7_52_37656286.10 | |
| Anna Dragan | 1889.06.17 | Death | Deceased | Rozdziele | 49 | 60_1149_0_-_9_105_37656416.14 | |
| Georgius Dragan | 1889.06.17 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 49 | 60_1149_0_-_7_52_37656286.10 | |
| Georgius Dragan | 1889.06.17 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 49 | 60_1149_0_-_9_105_37656416.14 | |
| Eva Kazor | 1889.09.18 | Death | Deceased | Rozdziele | 71 | 60_1149_0_-_7_52_37656286.11 | |
| Eva Kazor | 1889.09.18 | Death | Deceased | Rozdziele | 71 | 60_1149_0_-_9_105_37656416.15 | |
| Herasimus Kazor | 1889.09.18 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 71 | 60_1149_0_-_7_52_37656286.11 | |
| Herasimus Kazor | 1889.09.18 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 71 | 60_1149_0_-_9_105_37656416.15 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
