Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
84 names found
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justina Kocur (1831 - ?) | 2500 | 1891.01.04 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 73 | 60_1149_0_-_10_30_37655432.01 |
| Justina Kocur (1831 - ?) | 2500 | 1891.01.04 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 73 | 60_1149_0_-_7_53_37656287.06 |
| Theodorus Borsuk (1822 - 1891) | 2090 | 1891.01.04 | Death | Deceased | Rozdziele | 73 | 60_1149_0_-_10_30_37655432.01 |
| Theodorus Borsuk (1822 - 1891) | 2090 | 1891.01.04 | Death | Deceased | Rozdziele | 73 | 60_1149_0_-_7_53_37656287.06 |
| Anna Frenczko | 1891.02.18 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 41 | 60_1149_0_-_10_30_37655432.02 | |
| Anna Frenczko | 1891.02.18 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 41 | 60_1149_0_-_7_53_37656287.07 | |
| Joannes Frenczko | 1891.02.18 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 41 | 60_1149_0_-_10_30_37655432.02 | |
| Joannes Frenczko | 1891.02.18 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 41 | 60_1149_0_-_7_53_37656287.07 | |
| Maria Frenczko | 1891.02.18 | Death | Deceased | Rozdziele | 41 | 60_1149_0_-_10_30_37655432.02 | |
| Maria Frenczko | 1891.02.18 | Death | Deceased | Rozdziele | 41 | 60_1149_0_-_7_53_37656287.07 | |
| Anna Kaczor | 1891.02.27 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 9 | 60_1149_0_-_10_30_37655432.03 | |
| Anna Kaczor | 1891.02.27 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 9 | 60_1149_0_-_7_53_37656287.08 | |
| Basilius Kaczor | 1891.02.27 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 9 | 60_1149_0_-_10_30_37655432.03 | |
| Basilius Kaczor | 1891.02.27 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 9 | 60_1149_0_-_7_53_37656287.08 | |
| Joannes Kaczor | 1891.02.27 | Death | Deceased | Rozdziele | 9 | 60_1149_0_-_10_30_37655432.03 | |
| Joannes Kaczor | 1891.02.27 | Death | Deceased | Rozdziele | 9 | 60_1149_0_-_7_53_37656287.08 | |
| Josephus Dudra | 1891.03.02 | Death | Deceased | Rozdziele | 67 | 60_1149_0_-_10_30_37655432.04 | |
| Josephus Dudra | 1891.03.02 | Death | Deceased | Rozdziele | 67 | 60_1149_0_-_7_53_37656287.09 | |
| Joannes Dudra | 1891.05.05 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 64 | 60_1149_0_-_10_30_37655432.05 | |
| Joannes Dudra | 1891.05.05 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 64 | 60_1149_0_-_7_53_37656287.10 | |
| Justina Dudra | 1891.05.05 | Death | Deceased | Rozdziele | 64 | 60_1149_0_-_10_30_37655432.05 | |
| Justina Dudra | 1891.05.05 | Death | Deceased | Rozdziele | 64 | 60_1149_0_-_7_53_37656287.10 | |
| Xeariae? Dudra | 1891.05.05 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 64 | 60_1149_0_-_10_30_37655432.05 | |
| Xeariae? Dudra | 1891.05.05 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 64 | 60_1149_0_-_7_53_37656287.10 | |
| Basilius Perz | 1891.05.06 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 28 | 60_1149_0_-_10_30_37655432.06 | |
| Basilius Perz | 1891.05.06 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 28 | 60_1149_0_-_7_53_37656287.11 | |
| Maria Perz | 1891.05.06 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 28 | 60_1149_0_-_10_30_37655432.06 | |
| Maria Perz | 1891.05.06 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 28 | 60_1149_0_-_7_53_37656287.11 | |
| Tatianna Perz | 1891.05.06 | Death | Deceased | Rozdziele | 28 | 60_1149_0_-_10_30_37655432.06 | |
| Tatianna Perz | 1891.05.06 | Death | Deceased | Rozdziele | 28 | 60_1149_0_-_7_53_37656287.11 | |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Anna Siwak | 1891.06.12 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 117 | 60_1149_0_-_10_30_37655432.07 | |
| Anna Siwak | 1891.06.12 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 117 | 60_1149_0_-_7_53_37656287.12 | |
| Maria Siwak | 1891.06.12 | Death | Deceased | Rozdziele | 117 | 60_1149_0_-_10_30_37655432.07 | |
| Maria Siwak | 1891.06.12 | Death | Deceased | Rozdziele | 117 | 60_1149_0_-_7_53_37656287.12 | |
| ? | 1891.06.23 | Death | Deceased | Rozdziele | 72 | 60_1149_0_-_10_30_37655432.08 | |
| ? | 1891.06.23 | Death | Deceased | Rozdziele | 72 | 60_1149_0_-_7_53_37656287.13 | |
| Anna Lyzak | 1891.06.23 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 72 | 60_1149_0_-_10_30_37655432.08 | |
| Anna Lyzak | 1891.06.23 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 72 | 60_1149_0_-_7_53_37656287.13 | |
| Gregorius Lyzak | 1891.06.23 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 72 | 60_1149_0_-_10_30_37655432.08 | |
| Gregorius Lyzak | 1891.06.23 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 72 | 60_1149_0_-_7_53_37656287.13 | |
| Joannes Dudra | 1891.06.27 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 64 | 60_1149_0_-_10_30_37655432.09 | |
| Joannes Dudra | 1891.06.27 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 64 | 60_1149_0_-_7_53_37656287.14 | |
| Maria Dudra | 1891.06.27 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 64 | 60_1149_0_-_10_30_37655432.09 | |
| Maria Dudra | 1891.06.27 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 64 | 60_1149_0_-_7_53_37656287.14 | |
| Pelagia Dudra | 1891.06.27 | Death | Deceased | Rozdziele | 64 | 60_1149_0_-_10_30_37655432.09 | |
| Pelagia Dudra | 1891.06.27 | Death | Deceased | Rozdziele | 64 | 60_1149_0_-_7_53_37656287.14 | |
| Maria Patroniska | 1891.08.17 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 60_1149_0_-_10_30_37655432.10 | ||
| Maria Patroniska | 1891.08.17 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 60_1149_0_-_7_53_37656287.15 | ||
| Michael Mazurik | 1891.08.17 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 60_1149_0_-_10_30_37655432.10 | ||
| Michael Mazurik | 1891.08.17 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 60_1149_0_-_7_53_37656287.15 | ||
| Vitoldus Mazurik | 1891.08.17 | Death | Deceased | Rozdziele | 60_1149_0_-_7_53_37656287.15 | ||
| Vitoldus Mazurik | 4079 | 1891.08.17 | Death | Deceased | Rozdziele | 60_1149_0_-_10_30_37655432.10 | |
| Anastasia Tylawski | 1891.09.18 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 111 | 60_1149_0_-_10_31_37655433.01 | |
| Anastasia Tylawski | 1891.09.18 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 111 | 60_1149_0_-_7_53_37656287.16 | |
| Joannes Tylawski | 1891.09.18 | Death | Deceased | Rozdziele | 111 | 60_1149_0_-_10_31_37655433.01 | |
| Joannes Tylawski | 1891.09.18 | Death | Deceased | Rozdziele | 111 | 60_1149_0_-_7_53_37656287.16 | |
| Mathias Tylawski | 1891.09.18 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 111 | 60_1149_0_-_10_31_37655433.01 | |
| Mathias Tylawski | 1891.09.18 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 111 | 60_1149_0_-_7_53_37656287.16 | |
| Rozalia Dudra | 1891.10.18 | Death | Deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_10_31_37655433.02 | |
| Rozalia Dudra | 1891.10.18 | Death | Deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_7_54_37656288.01 | |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Theodorus Dudra | 1891.10.18 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_10_31_37655433.02 | |
| Theodorus Dudra | 1891.10.18 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_7_54_37656288.01 | |
| Andreas Frenczko | 1891.11.06 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 22 | 60_1149_0_-_10_31_37655433.03 | |
| Andreas Frenczko | 1891.11.06 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 22 | 60_1149_0_-_7_54_37656288.02 | |
| Theodosia Frenczko | 1891.11.06 | Death | Deceased | Rozdziele | 22 | 60_1149_0_-_10_31_37655433.03 | |
| Theodosia Frenczko | 1891.11.06 | Death | Deceased | Rozdziele | 22 | 60_1149_0_-_7_54_37656288.02 | |
| Anna Dragan | 1891.12.03 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 17 | 60_1149_0_-_10_31_37655433.04 | |
| Anna Dragan | 1891.12.03 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 17 | 60_1149_0_-_7_54_37656288.03 | |
| Basilius Dragan | 1891.12.03 | Death | Deceased | Rozdziele | 17 | 60_1149_0_-_10_31_37655433.04 | |
| Basilius Dragan | 1891.12.03 | Death | Deceased | Rozdziele | 17 | 60_1149_0_-_7_54_37656288.03 | |
| Mathias Dragan | 1891.12.03 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 17 | 60_1149_0_-_10_31_37655433.04 | |
| Mathias Dragan | 1891.12.03 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 17 | 60_1149_0_-_7_54_37656288.03 | |
| Anastasia Dudra | 1891.12.22 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 42 | 60_1149_0_-_10_31_37655433.05 | |
| Anastasia Dudra | 1891.12.22 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 42 | 60_1149_0_-_7_54_37656288.04 | |
| Joannes Dudra | 1891.12.22 | Death | Deceased | Rozdziele | 42 | 60_1149_0_-_10_31_37655433.05 | |
| Joannes Dudra | 1891.12.22 | Death | Deceased | Rozdziele | 42 | 60_1149_0_-_7_54_37656288.04 | |
| Petrus Dudra | 1891.12.22 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 42 | 60_1149_0_-_10_31_37655433.05 | |
| Petrus Dudra | 1891.12.22 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 42 | 60_1149_0_-_7_54_37656288.04 | |
| Anna Dragan | 1891.12.24 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 86 | 60_1149_0_-_10_31_37655433.06 | |
| Anna Dragan | 1891.12.24 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 86 | 60_1149_0_-_7_54_37656288.05 | |
| Georgius Dragan | 1891.12.24 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 86 | 60_1149_0_-_10_31_37655433.06 | |
| Georgius Dragan | 1891.12.24 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 86 | 60_1149_0_-_7_54_37656288.05 | |
| Helena Dragan | 1891.12.24 | Death | Deceased | Rozdziele | 86 | 60_1149_0_-_10_31_37655433.06 | |
| Helena Dragan | 1891.12.24 | Death | Deceased | Rozdziele | 86 | 60_1149_0_-_7_54_37656288.05 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
