Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
72 names found
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Tylawski | 1898.01.10 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 79 | 60_1149_0_-_11_16_37655533.01 | |
| Anna Tylawski | 1898.01.10 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 79 | 60_1149_0_-_7_58_37656292.18 | |
| Stephanus Tylawski | 1898.01.10 | Death | Deceased | Rozdziele | 79 | 60_1149_0_-_11_16_37655533.01 | |
| Stephanus Tylawski | 1898.01.10 | Death | Deceased | Rozdziele | 79 | 60_1149_0_-_7_58_37656292.18 | |
| Anastasia Tylawski | 1898.01.28 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 111 | 60_1149_0_-_11_16_37655533.02 | |
| Anastasia Tylawski | 1898.01.28 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 111 | 60_1149_0_-_7_59_37656293.01 | |
| Mathias Tylawski | 1898.01.28 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 111 | 60_1149_0_-_11_16_37655533.02 | |
| Mathias Tylawski | 1898.01.28 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 111 | 60_1149_0_-_7_59_37656293.01 | |
| Michael Tylawski | 1898.01.28 | Death | Deceased | Rozdziele | 111 | 60_1149_0_-_11_16_37655533.02 | |
| Michael Tylawski | 1898.01.28 | Death | Deceased | Rozdziele | 111 | 60_1149_0_-_7_59_37656293.01 | |
| Basilius Haborski | 1898.02.14 | Death | Deceased | Rozdziele | 23 | 60_1149_0_-_11_16_37655533.03 | |
| Basilius Haborski | 1898.02.14 | Death | Deceased | Rozdziele | 23 | 60_1149_0_-_7_59_37656293.02 | |
| Christina Haborski | 1898.02.14 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 23 | 60_1149_0_-_11_16_37655533.03 | |
| Christina Haborski | 1898.02.14 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 23 | 60_1149_0_-_7_59_37656293.02 | |
| Nicolaus Tylawski | 1898.02.19 | Death | Deceased | Rozdziele | 7 | 60_1149_0_-_11_16_37655533.04 | |
| Nicolaus Tylawski | 1898.02.19 | Death | Deceased | Rozdziele | 7 | 60_1149_0_-_7_59_37656293.03 | |
| Stephanus Tylawski | 1898.02.19 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 7 | 60_1149_0_-_11_16_37655533.04 | |
| Stephanus Tylawski | 1898.02.19 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 7 | 60_1149_0_-_7_59_37656293.03 | |
| Tatianna Tylawski | 1898.02.19 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 7 | 60_1149_0_-_11_16_37655533.04 | |
| Tatianna Tylawski | 1898.02.19 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 7 | 60_1149_0_-_7_59_37656293.03 | |
| Josephus Perz | 1898.02.21 | Death | Deceased | Rozdziele | 92 | 60_1149_0_-_11_16_37655533.06 | |
| Josephus Perz | 1898.02.21 | Death | Deceased | Rozdziele | 92 | 60_1149_0_-_7_59_37656293.05 | |
| Rosalia Perz | 1898.02.21 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 92 | 60_1149_0_-_11_16_37655533.06 | |
| Rosalia Perz | 1898.02.21 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 92 | 60_1149_0_-_7_59_37656293.05 | |
| Simeon Perz | 1898.02.21 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 92 | 60_1149_0_-_11_16_37655533.06 | |
| Simeon Perz | 1898.02.21 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 92 | 60_1149_0_-_7_59_37656293.05 | |
| Victoria Dragan | 1898.02.21 | Death | Deceased | Rozdziele | 12 | 60_1149_0_-_11_16_37655533.05 | |
| Victoria Dragan | 1898.02.21 | Death | Deceased | Rozdziele | 12 | 60_1149_0_-_7_59_37656293.04 | |
| Julianna Onyszczak | 1898.03.09 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 2 | 60_1149_0_-_11_16_37655533.07 | |
| Julianna Onyszczak | 1898.03.09 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 2 | 60_1149_0_-_7_59_37656293.06 | |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Maria Onyszczak | 1898.03.09 | Death | Deceased | Rozdziele | 2 | 60_1149_0_-_11_16_37655533.07 | |
| Maria Onyszczak | 1898.03.09 | Death | Deceased | Rozdziele | 2 | 60_1149_0_-_7_59_37656293.06 | |
| Michael Onyszczak | 1898.03.09 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 2 | 60_1149_0_-_11_16_37655533.07 | |
| Michael Onyszczak | 1898.03.09 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 2 | 60_1149_0_-_7_59_37656293.06 | |
| Justina Kołtko | 1898.03.20 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 56 | 60_1149_0_-_11_16_37655533.08 | |
| Justina Kołtko | 1898.03.20 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 56 | 60_1149_0_-_7_59_37656293.07 | |
| Theodorus Kołtko | 1898.03.20 | Death | Deceased | Rozdziele | 56 | 60_1149_0_-_11_16_37655533.08 | |
| Theodorus Kołtko | 1898.03.20 | Death | Deceased | Rozdziele | 56 | 60_1149_0_-_7_59_37656293.07 | |
| Basilius Bubniak (1859 - 1946) | 3880 | 1898.03.21 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 103 | 60_1149_0_-_11_16_37655533.09 |
| Basilius Bubniak (1859 - 1946) | 3880 | 1898.03.21 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 103 | 60_1149_0_-_7_59_37656293.08 |
| Rosalia Bubniak | 1898.03.21 | Death | Deceased | Rozdziele | 103 | 60_1149_0_-_11_16_37655533.09 | |
| Rosalia Bubniak | 1898.03.21 | Death | Deceased | Rozdziele | 103 | 60_1149_0_-_7_59_37656293.08 | |
| Joannes Tełep | 1898.04.30 | Death | Deceased | Rozdziele | 31 | 60_1149_0_-_11_16_37655533.10 | |
| Joannes Tełep | 1898.04.30 | Death | Deceased | Rozdziele | 31 | 60_1149_0_-_7_59_37656293.09 | |
| Maria Tełep | 1898.04.30 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 31 | 60_1149_0_-_11_16_37655533.10 | |
| Maria Tełep | 1898.04.30 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 31 | 60_1149_0_-_7_59_37656293.09 | |
| Dionisius Stepan | 1898.05.07 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 59 | 60_1149_0_-_11_16_37655533.11 | |
| Dionisius Stepan | 1898.05.07 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 59 | 60_1149_0_-_7_59_37656293.10 | |
| Maria Stepan | 1898.05.07 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 59 | 60_1149_0_-_11_16_37655533.11 | |
| Maria Stepan | 1898.05.07 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 59 | 60_1149_0_-_7_59_37656293.10 | |
| Simeo Stepan (1898 - 1898) | 11003 | 1898.05.07 | Death | Deceased | Rozdziele | 59 | 60_1149_0_-_11_16_37655533.11 |
| Simeo Stepan (1898 - 1898) | 11003 | 1898.05.07 | Death | Deceased | Rozdziele | 59 | 60_1149_0_-_7_59_37656293.10 |
| Anna Dragan | 1898.06.24 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 17 | 60_1149_0_-_11_16_37655533.12 | |
| Anna Dragan | 1898.06.24 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 17 | 60_1149_0_-_7_59_37656293.11 | |
| Matheas Dragan | 1898.06.24 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 17 | 60_1149_0_-_11_16_37655533.12 | |
| Matheas Dragan | 1898.06.24 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 17 | 60_1149_0_-_7_59_37656293.11 | |
| Rosalia Dragan (1898 - 1898) | 11002 | 1898.06.24 | Death | Deceased | Rozdziele | 17 | 60_1149_0_-_11_16_37655533.12 |
| Rosalia Dragan (1898 - 1898) | 11002 | 1898.06.24 | Death | Deceased | Rozdziele | 17 | 60_1149_0_-_7_59_37656293.11 |
| Maria Dudra | 1898.07.11 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_11_17_37655534.01 | |
| Maria Dudra | 1898.07.11 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_7_59_37656293.12 | |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Paulus Dudra | 1898.07.11 | Death | Deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_11_17_37655534.01 | |
| Paulus Dudra | 1898.07.11 | Death | Deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_7_59_37656293.12 | |
| Simeon Dudra | 1898.07.11 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_11_17_37655534.01 | |
| Simeon Dudra | 1898.07.11 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_7_59_37656293.12 | |
| Maria Gabowski | 1898.08.29 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 23 | 60_1149_0_-_11_17_37655534.02 | |
| Maria Gabowski | 1898.08.29 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 23 | 60_1149_0_-_7_59_37656293.13 | |
| Michael Gabowski | 1898.08.29 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 23 | 60_1149_0_-_11_17_37655534.02 | |
| Michael Gabowski | 1898.08.29 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 23 | 60_1149_0_-_7_59_37656293.13 | |
| Paulus Gabowski | 1898.08.29 | Death | Deceased | Rozdziele | 23 | 60_1149_0_-_11_17_37655534.02 | |
| Paulus Gabowski | 1898.08.29 | Death | Deceased | Rozdziele | 23 | 60_1149_0_-_7_59_37656293.13 | |
| Joannes Dudra | 1898.10.06 | Death | Deceased | Rozdziele | 42 | 60_1149_0_-_11_17_37655534.03 | |
| Joannes Dudra | 1898.10.06 | Death | Deceased | Rozdziele | 42 | 60_1149_0_-_7_59_37656293.14 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
