Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
56 names found
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelagia Borsuk | 1900.01.15 | Death | Deceased | Rozdziele | 18 | 60_1149_0_-_11_46_37655566.01 | |
| Pelagia Borsuk | 1900.01.15 | Death | Deceased | Rozdziele | 18 | 60_1149_0_-_7_61_37656296.02 | |
| Euphemia Baius | 1900.02.23 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 82 | 60_1149_0_-_11_46_37655566.02 | |
| Euphemia Popiwczak | 1900.02.23 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 82 | 60_1149_0_-_7_61_37656296.03 | |
| Joannes Popiwczak | 1900.02.23 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 82 | 60_1149_0_-_11_46_37655566.02 | |
| Joannes Popiwczak | 1900.02.23 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 82 | 60_1149_0_-_7_61_37656296.03 | |
| Popiwczak | 1900.02.23 | Death | Deceased | Rozdziele | 82 | 60_1149_0_-_11_46_37655566.02 | |
| Popiwczak | 1900.02.23 | Death | Deceased | Rozdziele | 82 | 60_1149_0_-_7_61_37656296.03 | |
| Simeon Perz | 1900.02.28 | Death | Deceased | Rozdziele | 92 | 60_1149_0_-_11_46_37655566.03 | |
| Timeo Perz | 1900.02.28 | Death | Deceased | Rozdziele | 92 | 60_1149_0_-_7_61_37656296.04 | |
| Anna Baius | 1900.03.04 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 50 | 60_1149_0_-_11_46_37655566.05 | |
| Anna Baius | 1900.03.04 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 50 | 60_1149_0_-_7_61_37656296.06 | |
| Anna Bubniak | 1900.03.04 | Death | Deceased | Rozdziele | 121 | 60_1149_0_-_11_46_37655566.04 | |
| Anna Bubniak | 1900.03.04 | Death | Deceased | Rozdziele | 121 | 60_1149_0_-_7_61_37656296.05 | |
| Basilius Baius | 1900.03.04 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 50 | 60_1149_0_-_11_46_37655566.05 | |
| Basilius Baius | 1900.03.04 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 50 | 60_1149_0_-_7_61_37656296.06 | |
| Euphrosina Baius | 1900.03.04 | Death | Deceased | Rozdziele | 50 | 60_1149_0_-_11_46_37655566.05 | |
| Euphrosina Baius | 1900.03.04 | Death | Deceased | Rozdziele | 50 | 60_1149_0_-_7_61_37656296.06 | |
| Stephanus Bubniak | 1900.03.04 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 121 | 60_1149_0_-_11_46_37655566.04 | |
| Stephanus Bubniak | 1900.03.04 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 121 | 60_1149_0_-_7_61_37656296.05 | |
| Tylawski | 1900.03.04 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 121 | 60_1149_0_-_11_46_37655566.04 | |
| Tylawski | 1900.03.04 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 121 | 60_1149_0_-_7_61_37656296.05 | |
| Anastasia Nowak (1869 - 1900) | 5502 | 1900.03.12 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 11 | 60_1149_0_-_11_46_37655566.06 |
| Anastasia Nowak (1869 - 1900) | 5502 | 1900.03.12 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 11 | 60_1149_0_-_7_61_37656296.07 |
| Basilius Nowak (1900 - 1900) | 11137 | 1900.03.12 | Death | Deceased | Rozdziele | 11 | 60_1149_0_-_11_46_37655566.06 |
| Basilius Nowak (1900 - 1900) | 11137 | 1900.03.12 | Death | Deceased | Rozdziele | 11 | 60_1149_0_-_7_61_37656296.07 |
| Joannes Nowak (1859 - ?) | 3883 | 1900.03.12 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 11 | 60_1149_0_-_11_46_37655566.06 |
| Joannes Nowak (1859 - ?) | 3883 | 1900.03.12 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 11 | 60_1149_0_-_7_61_37656296.07 |
| Anastasia Nowak (1869 - 1900) | 5502 | 1900.03.13 | Death | Deceased | Rozdziele | 11 | 60_1149_0_-_11_46_37655566.07 |
| Anastasia Nowak (1869 - 1900) | 5502 | 1900.03.13 | Death | Deceased | Rozdziele | 11 | 60_1149_0_-_7_61_37656296.08 |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Joannes Nowak (1859 - ?) | 3883 | 1900.03.13 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 11 | 60_1149_0_-_11_46_37655566.07 |
| Joannes Nowak (1859 - ?) | 3883 | 1900.03.13 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 11 | 60_1149_0_-_7_61_37656296.08 |
| Theodorus Cap | 1900.03.29 | Death | Deceased | Rozdziele | 114 | 60_1149_0_-_11_46_37655566.08 | |
| Theodorus Cap | 1900.03.29 | Death | Deceased | Rozdziele | 114 | 60_1149_0_-_7_61_37656296.09 | |
| Anastasia Frenczko | 1900.03.31 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 119 | 60_1149_0_-_7_61_37656296.10 | |
| Theodorus Frenczko | 1900.03.31 | Death | Deceased | Rozdziele | 119 | 60_1149_0_-_7_61_37656296.10 | |
| Theodorus Frincko | 2584 | 1900.03.31 | Death | Deceased | Rozdziele | 119 | 60_1149_0_-_11_46_37655566.09 |
| Joannes Bubniak (1816 - 1900) | 1979 | 1900.05.21 | Death | Deceased | Rozdziele | 54 | 60_1149_0_-_11_46_37655566.10 |
| Joannes Bubniak (1816 - 1900) | 1979 | 1900.05.21 | Death | Deceased | Rozdziele | 54 | 60_1149_0_-_7_61_37656296.11 |
| Barbara Kocur | 1900.07.08 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 102 | 60_1149_0_-_11_46_37655566.11 | |
| Barbara Kocur | 1900.07.08 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 102 | 60_1149_0_-_7_61_37656296.12 | |
| Mina Kocur | 1900.07.08 | Death | Deceased | Rozdziele | 102 | 60_1149_0_-_7_61_37656296.12 | |
| Nina Kocur | 1900.07.08 | Death | Deceased | Rozdziele | 102 | 60_1149_0_-_11_46_37655566.11 | |
| Alexius Komara | 1900.09.05 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_7_61_37656296.13 | |
| Alexius Kowasa | 1900.09.05 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_11_46_37655566.12 | |
| Maria Komara | 1900.09.05 | Death | Deceased | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_7_61_37656296.13 | |
| Maria Kowasa | 1900.09.05 | Death | Deceased | Rozdziele | 65 | 60_1149_0_-_11_46_37655566.12 | |
| Joannes Dudra | 1900.10.01 | Death | Deceased | Rozdziele | 64 | 60_1149_0_-_11_46_37655566.13 | |
| Joannes Dudra | 1900.10.01 | Death | Deceased | Rozdziele | 64 | 60_1149_0_-_7_61_37656296.14 | |
| Maria Dudra | 1900.10.01 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 64 | 60_1149_0_-_7_61_37656296.14 | |
| Barbara Lyzak | 1900.10.28 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 107 | 60_1149_0_-_7_61_37656296.15 | |
| Stephanus Lyzak | 1900.10.28 | Death | Deceased | Rozdziele | 107 | 60_1149_0_-_11_46_37655566.14 | |
| Stephanus Lyzak | 1900.10.28 | Death | Deceased | Rozdziele | 107 | 60_1149_0_-_7_61_37656296.15 | |
| Demetrius Lyzak | 1900.12.14 | Death | Deceased | Rozdziele | 107 | 60_1149_0_-_11_46_37655566.15 | |
| Demetrius Lyzak | 1900.12.14 | Death | Deceased | Rozdziele | 107 | 60_1149_0_-_7_61_37656296.16 | |
| Helena Lyzak | 1900.12.14 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 107 | 60_1149_0_-_7_61_37656296.16 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
