Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
119 names found
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basilius Juszczak (1901 - ?) | 7228 | 1901.01.05 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 89 | 60_1149_0_-_11_48_37655568.06 |
| Joannes Juszczak | 1901.01.05 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_48_37655568.06 | ||
| Maria Kret | 1901.01.05 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_48_37655568.06 | ||
| Michael Szopa | 1901.01.05 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_48_37655568.06 | ||
| Pelagia Szopa | 1901.01.05 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 89 | 60_1149_0_-_11_48_37655568.06 | |
| Stephanus Juszczak | 1901.01.05 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 89 | 60_1149_0_-_11_48_37655568.06 | |
| Thecla Szyron | 1901.01.05 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_48_37655568.06 | ||
| Anna Smakuła | 1901.02.14 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_48_37655568.07 | ||
| Anna Wal | 1901.02.14 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 12 | 60_1149_0_-_11_48_37655568.07 | |
| Justina Korman | 1901.02.14 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_48_37655568.07 | ||
| Petrus Kret | 1901.02.14 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_48_37655568.07 | ||
| Stephanus Kret | 1901.02.14 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 12 | 60_1149_0_-_11_48_37655568.07 | |
| Theodosia Kret (1901 - 1901) | 7229 | 1901.02.14 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 12 | 60_1149_0_-_11_48_37655568.07 |
| Thomas Wal | 1901.02.14 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_48_37655568.07 | ||
| Andreas Boryk | 1901.04.20 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_48_37655568.08 | ||
| Anna Szloch | 1901.04.20 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_48_37655568.08 | ||
| Elias Juszczak | 1901.04.20 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 55 | 60_1149_0_-_11_48_37655568.08 | |
| Joanna Boryk | 1901.04.20 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 55 | 60_1149_0_-_11_48_37655568.08 | |
| Maria Słymak | 1901.04.20 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_48_37655568.08 | ||
| Stephanus Juszczak | 1901.04.20 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_48_37655568.08 | ||
| Thoma Juszczak (1901 - ?) | 7230 | 1901.04.20 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 55 | 60_1149_0_-_11_48_37655568.08 |
| Antonina Gładyszowski | 1901.04.28 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_48_37655568.09 | ||
| Antonus Konstandynowicz | 1901.04.28 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_48_37655568.09 | ||
| Basilius-Stephanus Kuryłło | 1901.04.28 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 2 | 60_1149_0_-_11_48_37655568.09 | |
| Helena Kuryłło (1901 - ?) | 7231 | 1901.04.28 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 2 | 60_1149_0_-_11_48_37655568.09 |
| Julianna Taworska | 1901.04.28 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_48_37655568.09 | ||
| Maria Konstandynowicz | 1901.04.28 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 2 | 60_1149_0_-_11_48_37655568.09 | |
| Theodorus Kuryłło | 1901.04.28 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_48_37655568.09 | ||
| Anastasia Kaczmarczyk | 1901.05.10 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 94 | 60_1149_0_-_11_48_37655568.10 | |
| Helena Szkyrpan | 1901.05.10 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_48_37655568.10 | ||
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Joannes Tylawski | 1901.05.10 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 94 | 60_1149_0_-_11_48_37655568.10 | |
| Michael Kaczmarczyk | 1901.05.10 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_48_37655568.10 | ||
| Michael Tylawski (1901 - 1901) | 7232 | 1901.05.10 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 94 | 60_1149_0_-_11_48_37655568.10 |
| Petrus Tylawski | 1901.05.10 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_48_37655568.10 | ||
| Rosalia Cap | 1901.05.10 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_48_37655568.10 | ||
| Ecatharina Kaprowska | 1901.05.24 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_48_37655568.11 | ||
| Isidorus Kaczmarczyk (1901 - ?) | 7233 | 1901.05.24 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 74 | 60_1149_0_-_11_48_37655568.11 |
| Josephus Kowalski | 1901.05.24 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_48_37655568.11 | ||
| Macarius Kaczmarczyk | 1901.05.24 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 74 | 60_1149_0_-_11_48_37655568.11 | |
| Magdalena Kowalski | 1901.05.24 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 74 | 60_1149_0_-_11_48_37655568.11 | |
| Mathias Kaczmarczyk | 1901.05.24 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_48_37655568.11 | ||
| Salomea Zawada | 1901.05.24 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_48_37655568.11 | ||
| Andreas Kret | 1901.05.31 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_48_37655568.12 | ||
| Boryk (1901 - ?) | 7234 | 1901.05.31 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 133 | 60_1149_0_-_11_48_37655568.12 |
| Eva Mizik | 1901.05.31 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_48_37655568.12 | ||
| Justina Kret | 1901.05.31 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 133 | 60_1149_0_-_11_48_37655568.12 | |
| Maria Kret | 1901.05.31 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_48_37655568.12 | ||
| Simeon Boryk | 1901.05.31 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_48_37655568.12 | ||
| Theodorus Boryk | 1901.05.31 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 133 | 60_1149_0_-_11_48_37655568.12 | |
| Andreas Kret | 1901.06.02 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_49_37655570.01 | ||
| Anna Dziadok | 1901.06.02 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_49_37655570.01 | ||
| Charitina Kret (1901 - ?) | 7235 | 1901.06.02 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 58 | 60_1149_0_-_11_49_37655570.01 |
| Eva Dragan | 1901.06.02 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 58 | 60_1149_0_-_11_49_37655570.01 | |
| Eva Mizik | 1901.06.02 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_49_37655570.01 | ||
| Michael Kret | 1901.06.02 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 58 | 60_1149_0_-_11_49_37655570.01 | |
| Stephanus Dragan | 1901.06.02 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_49_37655570.01 | ||
| Alexander Zahirsky | 1901.06.15 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 28 | 60_1149_0_-_11_49_37655570.02 | |
| Anna Mizik | 1901.06.15 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_49_37655570.02 | ||
| Maria Szpak | 1901.06.15 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 28 | 60_1149_0_-_11_49_37655570.02 | |
| Martha Cucura | 1901.06.15 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_49_37655570.02 | ||
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Paulus Zahirsky (1901 - ?) | 7236 | 1901.06.15 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 28 | 60_1149_0_-_11_49_37655570.02 |
| Petrus Szpak | 1901.06.15 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_49_37655570.02 | ||
| Stephanus Zahirsky | 1901.06.15 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_49_37655570.02 | ||
| Anastasia Zahirsky (1901 - ?) | 7237 | 1901.07.23 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 103 | 60_1149_0_-_11_49_37655570.03 |
| Anna Zywan | 1901.07.23 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_49_37655570.03 | ||
| Joannes Słymak | 1901.07.23 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_49_37655570.04 | ||
| Maria Boryk | 1901.07.23 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_49_37655570.04 | ||
| Maria Mizik | 1901.07.23 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_49_37655570.03 | ||
| Maria Słymak | 1901.07.23 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 47 | 60_1149_0_-_11_49_37655570.04 | |
| Michael Boryk | 1901.07.23 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 47 | 60_1149_0_-_11_49_37655570.04 | |
| Michael Zahirsky | 1901.07.23 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 103 | 60_1149_0_-_11_49_37655570.03 | |
| Rosalia Chomik | 1901.07.23 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_49_37655570.04 | ||
| Simeon Zahirsky | 1901.07.23 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_49_37655570.03 | ||
| Stephanus Boryk | 1901.07.23 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_49_37655570.04 | ||
| Thecla Boryk (1901 - ?) | 7238 | 1901.07.23 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 47 | 60_1149_0_-_11_49_37655570.04 |
| Thecla Zełem | 1901.07.23 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 103 | 60_1149_0_-_11_49_37655570.03 | |
| Thimothaeus Zełem | 1901.07.23 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_49_37655570.03 | ||
| Anna Herman | 1901.09.03 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_49_37655570.05 | ||
| Euphrosina Kaczmarczyk | 1901.09.03 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 60 | 60_1149_0_-_11_49_37655570.05 | |
| Maria Herman | 1901.09.03 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_49_37655570.05 | ||
| Natalia Kaczmarczyk (1901 - ?) | 7239 | 1901.09.03 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 60 | 60_1149_0_-_11_49_37655570.05 |
| Petrus Kaczmarczyk | 1901.09.03 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 60 | 60_1149_0_-_11_49_37655570.05 | |
| Stephanus Kaczmarczyk | 1901.09.03 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_49_37655570.05 | ||
| Theodorus Kaczmarczyk | 1901.09.03 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_49_37655570.05 | ||
| Alexander Kaczmarczyk (1901 - ?) | 7240 | 1901.09.11 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 59 | 60_1149_0_-_11_49_37655570.06 |
| Anna Kaczmarczyk | 1901.09.11 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_49_37655570.06 | ||
| Athanasiu Kaczmarczyk | 1901.09.11 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 59 | 60_1149_0_-_11_49_37655570.06 | |
| Ignatius Kaczmarczyk | 1901.09.11 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_49_37655570.06 | ||
| Justina Kaczmarczyk | 1901.09.11 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 59 | 60_1149_0_-_11_49_37655570.06 | |
| Rosalia Kaczmarczyk | 1901.09.11 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_49_37655570.06 | ||
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Stephanus Kaczmarczyk | 1901.09.11 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_49_37655570.06 | ||
| Anastasia Kret | 1901.09.23 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 183 | 60_1149_0_-_11_49_37655570.07 | |
| Basilius Boryk | 1901.09.23 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 183 | 60_1149_0_-_11_49_37655570.07 | |
| Maria Boryk (1901 - ?) | 7241 | 1901.09.23 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 183 | 60_1149_0_-_11_49_37655570.07 |
| Maria Bubniak | 1901.09.23 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_49_37655570.07 | ||
| Maria Kaczmarczyk | 1901.09.23 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_49_37655570.07 | ||
| Michael Kret | 1901.09.23 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_49_37655570.07 | ||
| Stephanus Boryk | 1901.09.23 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_49_37655570.07 | ||
| Celestinus Smakuła | 1901.11.13 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_49_37655570.09 | ||
| Joanna Zywan | 1901.11.13 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 21 | 60_1149_0_-_11_49_37655570.09 | |
| Joannes Smakuła | 1901.11.13 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 21 | 60_1149_0_-_11_49_37655570.09 | |
| Joannes Zywan | 1901.11.13 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_49_37655570.09 | ||
| Rosalia Zahirsky | 1901.11.13 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_49_37655570.09 | ||
| Smakuła (1901 - ?) | 7243 | 1901.11.13 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 21 | 60_1149_0_-_11_49_37655570.09 |
| Victoria Rusyn | 1901.11.13 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_49_37655570.09 | ||
| Anna Prybyło (1901 - ?) | 7244 | 1901.12.12 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 63 | 60_1149_0_-_11_49_37655570.10 |
| Franciscus Prybyło | 1901.12.12 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_49_37655570.10 | ||
| Paulus Prybyło | 1901.12.12 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 63 | 60_1149_0_-_11_49_37655570.10 | |
| Rosalia Kaczmarczyk | 1901.12.12 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_49_37655570.10 | ||
| Rosalia Młynar | 1901.12.12 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_49_37655570.10 | ||
| Stephanus Kaczmarczyk | 1901.12.12 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_49_37655570.10 | ||
| Theodosia Kaczmarczyk | 1901.12.12 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 63 | 60_1149_0_-_11_49_37655570.10 | |
| Anna Kaczmarczyk | 1901.12.15 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 182 | 60_1149_0_-_11_49_37655570.11 | |
| Blasius Zahirski | 1901.12.15 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 182 | 60_1149_0_-_11_49_37655570.11 | |
| Joannes Kaczmarczyk | 1901.12.15 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_49_37655570.11 | ||
| Josephus Zahirski | 1901.12.15 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_49_37655570.11 | ||
| Maria Turok | 1901.12.15 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_49_37655570.11 | ||
| Maria Zahirski (1901 - ?) | 7245 | 1901.12.15 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 182 | 60_1149_0_-_11_49_37655570.11 |
| Rosalia Kruk | 1901.12.15 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_49_37655570.11 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
