Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
90 names found
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Bodak | 1848.01.01 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 21 | 56_142_0_0_6925_00312.02 | |
| Daniel Kozak | 1848.01.01 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 21 | 56_142_0_0_6925_00312.02 | |
| Joannes Hnatyk | 1848.01.01 | Death | Deceased | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6925_00312.01 | |
| Joannes Kozak | 1848.01.01 | Death | Deceased | Pstrążne | 21 | 56_142_0_0_6925_00312.02 | |
| Anna Kicej | 4199 | 1848.01.07 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 11 | 56_142_0_0_6925_00312.04 |
| Euximia Dyki (1815 - 1848) | 1758 | 1848.01.07 | Death | Deceased | Pstrążne | 11 | 56_142_0_0_6925_00312.04 |
| Ignatius Dyki (1780 - 1847) | 4198 | 1848.01.07 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 11 | 56_142_0_0_6925_00312.04 |
| Jacobus Guzyi | 1848.01.07 | Death | Spouse of deceased | Pstrążne | 24 | 56_142_0_0_6925_00312.03 | |
| Maria Guzyi | 1848.01.07 | Death | Deceased | Pstrążne | 24 | 56_142_0_0_6925_00312.03 | |
| Jacobus Prokopik | 1848.01.08 | Death | Spouse of deceased | Pstrążne | 6 | 56_142_0_0_6925_00312.05 | |
| Maria Prokopik | 1848.01.08 | Death | Deceased | Pstrążne | 6 | 56_142_0_0_6925_00312.05 | |
| Anna Hnatyk | 1848.01.09 | Death | Deceased | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6925_00312.06 | |
| Anna Murianka | 1848.01.09 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6925_00312.06 | |
| Jacobus Hnatyk | 1848.01.09 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6925_00312.06 | |
| Eva Steranczak | 1848.01.11 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6925_00312.07 | |
| Joannes Hnatik | 1848.01.11 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6925_00312.07 | |
| Michael Hnatik | 1848.01.11 | Death | Deceased | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6925_00312.07 | |
| Joannes Prokopik | 1848.01.16 | Death | Deceased | Pstrążne | 6 | 56_142_0_0_6925_00312.08 | |
| Andreas Hnatik | 1848.01.18 | Death | Deceased | Pstrążne | 16 | 56_142_0_0_6925_00312.09 | |
| Anna Kopcza | 1848.01.18 | Death | Deceased | Pstrążne | 14 | 56_142_0_0_6925_00312.10 | |
| Maria Cucura | 1848.01.18 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 14 | 56_142_0_0_6925_00312.10 | |
| Maria Cucura | 1848.01.18 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 16 | 56_142_0_0_6925_00312.09 | |
| Michael Hnatik | 1848.01.18 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 16 | 56_142_0_0_6925_00312.09 | |
| Stephanus Kopcza | 1848.01.18 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 14 | 56_142_0_0_6925_00312.10 | |
| Anastasia Prokipczak | 1848.01.20 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 21 | 56_142_0_0_6925_00312.13 | |
| Anastasia Thorik | 1848.01.20 | Death | Deceased | Pstrążne | 17 | 56_142_0_0_6925_00312.11 | |
| Andreas Kozak | 1848.01.20 | Death | Deceased | Pstrążne | 21 | 56_142_0_0_6925_00312.12 | |
| Christina Kozak | 1848.01.20 | Death | Deceased | Pstrążne | 21 | 56_142_0_0_6925_00312.13 | |
| Euphimia Leszkowicz | 1848.01.20 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 17 | 56_142_0_0_6925_00312.11 | |
| Gabriel Thorik | 1848.01.20 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 17 | 56_142_0_0_6925_00312.11 | |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Maria Kopcza | 1848.01.20 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 21 | 56_142_0_0_6925_00312.12 | |
| Stephanus Kozak | 1848.01.20 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 21 | 56_142_0_0_6925_00312.12 | |
| Stephanus Kozak | 1848.01.20 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 21 | 56_142_0_0_6925_00312.13 | |
| Agripina Hnatyk | 1848.01.25 | Death | Deceased | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6925_00312.14 | |
| Anna Hnatyk | 1848.01.25 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6925_00312.14 | |
| Stephanus Kozak | 1848.02.09 | Death | Deceased | Pstrążne | 21 | 56_142_0_0_6925_00313.01 | |
| Euphimia Leszkowicz | 1848.02.11 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 17 | 56_142_0_0_6925_00313.02 | |
| Eva Cucura | 1848.02.11 | Death | Deceased | Pstrążne | 23 | 56_142_0_0_6925_00313.03 | |
| Gabriel Thorik | 1848.02.11 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 17 | 56_142_0_0_6925_00313.02 | |
| Maria Haluszczak | 1848.02.11 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 23 | 56_142_0_0_6925_00313.03 | |
| Rosalia Thorik | 1848.02.11 | Death | Deceased | Pstrążne | 17 | 56_142_0_0_6925_00313.02 | |
| Stephanus Cucura | 1848.02.11 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 23 | 56_142_0_0_6925_00313.03 | |
| Helena Krutyło | 1848.02.14 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6925_00313.04 | |
| Joannes Hnatik | 1848.02.14 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6925_00313.04 | |
| Maria Hnatik | 1848.02.14 | Death | Deceased | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6925_00313.04 | |
| Anna Hnatik | 1848.02.15 | Death | Deceased | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6925_00313.05 | |
| Helena Krutyło | 1848.02.15 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6925_00313.05 | |
| Joannes Hnatik | 1848.02.15 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6925_00313.05 | |
| Helena Krutyło | 1848.02.16 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6925_00313.06 | |
| Joannes Hnatik | 1848.02.16 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6925_00313.06 | |
| Rosalia Hnatik | 1848.02.16 | Death | Deceased | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6925_00313.06 | |
| Basilius Hnatik | 1848.02.24 | Death | Deceased | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6925_00313.10 | |
| Euphimia Leszkowicz | 1848.02.24 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 17 | 56_142_0_0_6925_00313.07 | |
| Euximia Dyki (1815 - 1848) | 1758 | 1848.02.24 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 11 | 56_142_0_0_6925_00313.08 |
| Gabriel Thorik | 1848.02.24 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 17 | 56_142_0_0_6925_00313.07 | |
| Helena Krutyło | 1848.02.24 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6925_00313.10 | |
| Helena Krutyło | 1848.02.24 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6925_00313.09 | |
| Joannes Hnatik | 1848.02.24 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6925_00313.10 | |
| Joannes Hnatik | 1848.02.24 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6925_00313.09 | |
| Martha Dyki (1844 - 1848) | 3213 | 1848.02.24 | Death | Deceased | Pstrążne | 11 | 56_142_0_0_6925_00313.08 |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Simeon Hnatik | 1848.02.24 | Death | Deceased | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6925_00313.09 | |
| Simeon Thorik | 1848.02.24 | Death | Deceased | Pstrążne | 17 | 56_142_0_0_6925_00313.07 | |
| Anastasia Szopa | 1848.03.03 | Death | Deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00313.12 | |
| Maria Kołtko | 1848.03.03 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00313.12 | |
| Pelagia Smarz | 1848.03.03 | Death | Deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00313.11 | |
| Philippus Smarz | 1848.03.03 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00313.11 | |
| Rosalia Szopa | 1848.03.03 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00313.11 | |
| Stephanus Szopa | 1848.03.03 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00313.12 | |
| Emilianus Tylawski | 1848.03.11 | Death | Deceased | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6925_00313.13 | |
| Maria Tylawski | 1848.03.11 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6925_00313.13 | |
| Anastasia Szpak | 1848.03.27 | Death | Deceased | Pstrążne | 22 | 56_142_0_0_6925_00314.01 | |
| Georgius Szpak | 1848.03.27 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 22 | 56_142_0_0_6925_00314.01 | |
| Pelagia Hnatik | 1848.03.27 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 22 | 56_142_0_0_6925_00314.01 | |
| Anna Kowalski | 1848.04.06 | Death | Deceased | Pstrążne | 29 | 56_142_0_0_6925_00314.03 | |
| Anna Thorik | 1848.04.06 | Death | Deceased | Pstrążne | 17 | 56_142_0_0_6925_00314.02 | |
| Euphimia Leszkowicz | 1848.04.06 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 17 | 56_142_0_0_6925_00314.02 | |
| Gabriel Thorik | 1848.04.06 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 17 | 56_142_0_0_6925_00314.02 | |
| Josephus Kowalski | 1848.04.06 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 29 | 56_142_0_0_6925_00314.03 | |
| Maria Szpak | 1848.04.06 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 29 | 56_142_0_0_6925_00314.03 | |
| Josephus Kowalski | 1848.04.11 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 29 | 56_142_0_0_6925_00314.04 | |
| Maria Szpak | 1848.04.11 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 29 | 56_142_0_0_6925_00314.04 | |
| Rosalia Kowalski | 1848.04.11 | Death | Deceased | Pstrążne | 29 | 56_142_0_0_6925_00314.04 | |
| Costantinus Tylawska | 1848.05.15 | Death | Deceased | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6925_00314.05 | |
| Joannes Tylawska | 1848.05.15 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6925_00314.05 | |
| Maria Hnatyk | 1848.05.15 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6925_00314.05 | |
| Lazarus Kopcza | 1848.05.28 | Death | Deceased | Pstrążne | 18 | 56_142_0_0_6925_00314.06 | |
| Sobestianus Guzowski | 1848.06.05 | Death | Deceased | Pstrążne | 29 | 56_142_0_0_6925_00314.07 | |
| Euphrosina Prokopik | 1848.06.10 | Death | Deceased | Pstrążne | 6 | 56_142_0_0_6925_00314.08 | |
| Maria Kozak | 1848.06.10 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 6 | 56_142_0_0_6925_00314.08 | |
| Simeon Prokopik | 1848.06.10 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 6 | 56_142_0_0_6925_00314.08 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
