Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
38 names found
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Borsuk | 1852.01.11 | Death | Deceased | Wapienne | 38 | 56_142_0_0_6925_00369.08 | |
| Rosalia Warian | 1852.01.11 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 38 | 56_142_0_0_6925_00369.08 | |
| Stephanus Borsuk | 1852.01.11 | Death | Father of deceased | Wapienne | 38 | 56_142_0_0_6925_00369.08 | |
| Pantelimonus Borsuk (1797 - 1852) | 365 | 1852.02.13 | Death | Deceased | Wapienne | 18 | 56_142_0_0_6925_00369.09 |
| Basilius Borsuk | 1852.03.19 | Death | Deceased | Wapienne | 38 | 56_142_0_0_6925_00369.11 | |
| Euphimia Nyszczot | 1852.03.19 | Death | Deceased | Wapienne | 26 | 56_142_0_0_6925_00369.10 | |
| Joannes Borsuk | 1852.03.19 | Death | Father of deceased | Wapienne | 38 | 56_142_0_0_6925_00369.11 | |
| Maria Frincko | 1852.03.19 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 38 | 56_142_0_0_6925_00369.11 | |
| Maria Kołtko | 1852.03.19 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 26 | 56_142_0_0_6925_00369.10 | |
| Theodorus Nyszczot | 1852.03.19 | Death | Father of deceased | Wapienne | 26 | 56_142_0_0_6925_00369.10 | |
| Maria Smakuła | 1852.03.24 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 37 | 56_142_0_0_6925_00369.12 | |
| Petrus Prokipczak | 1852.03.24 | Death | Father of deceased | Wapienne | 37 | 56_142_0_0_6925_00369.12 | |
| Theodorus Prokipczak | 1852.03.24 | Death | Deceased | Wapienne | 37 | 56_142_0_0_6925_00369.12 | |
| Maria Telepp | 1852.04.16 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 22 | 56_142_0_0_6925_00369.13 | |
| Michael Kołtko | 1852.04.16 | Death | Father of deceased | Wapienne | 22 | 56_142_0_0_6925_00369.13 | |
| Rosalia Kołtko | 1852.04.16 | Death | Deceased | Wapienne | 22 | 56_142_0_0_6925_00369.13 | |
| Anna Pyrz | 1852.05.01 | Death | Deceased | Wapienne | 5 | 56_142_0_0_6925_00369.14 | |
| Anna Wancanin | 1852.05.01 | Death | Deceased | Wapienne | 5 | 56_142_0_0_6925_00369.14 | |
| Ahaphia Smolej | 1852.05.04 | Death | Deceased | Wapienne | 41 | 56_142_0_0_6925_00370.01 | |
| Ignatius Smolej | 1852.05.04 | Death | Spouse of deceased | Wapienne | 41 | 56_142_0_0_6925_00370.01 | |
| Anastasia Nyszczot | 1852.05.10 | Death | Deceased | Wapienne | 27 | 56_142_0_0_6925_00370.02 | |
| Daniel Nyszczot | 1852.05.10 | Death | Father of deceased | Wapienne | 27 | 56_142_0_0_6925_00370.02 | |
| Tatianna Zielem | 1852.05.10 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 27 | 56_142_0_0_6925_00370.02 | |
| Basilius Frincko | 1852.07.04 | Death | Father of deceased | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00370.03 | |
| Maria Frincko | 1852.07.04 | Death | Deceased | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00370.03 | |
| Rosalia Pyrz | 1852.07.04 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00370.03 | |
| Anna Warian | 1852.07.09 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 3 | 56_142_0_0_6925_00370.05 | |
| Daniel Pyrz | 1852.07.09 | Death | Father of deceased | Wapienne | 3 | 56_142_0_0_6925_00370.05 | |
| Euphimia Pyrz | 1852.07.09 | Death | Deceased | Wapienne | 53 | 56_142_0_0_6925_00370.04 | |
| Ignatius Pyrz | 1852.07.09 | Death | Spouse of deceased | Wapienne | 53 | 56_142_0_0_6925_00370.04 | |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Theodorus Pyrz | 1852.07.09 | Death | Deceased | Wapienne | 3 | 56_142_0_0_6925_00370.05 | |
| Maria Tokarik | 1852.08.10 | Death | Deceased | Wapienne | 43 | 56_142_0_0_6925_00370.06 | |
| Stephanus Tokarik | 1852.08.10 | Death | Spouse of deceased | Wapienne | 43 | 56_142_0_0_6925_00370.06 | |
| Anna Warian | 1852.09.03 | Death | Deceased | Wapienne | 3 | 56_142_0_0_6925_00370.07 | |
| Daniel Pyrz | 1852.09.03 | Death | Spouse of deceased | Wapienne | 3 | 56_142_0_0_6925_00370.07 | |
| Basilius Pyrz | 1852.09.16 | Death | Deceased | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00370.08 | |
| Elias Pyrz | 1852.09.16 | Death | Father of deceased | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00370.08 | |
| Pelagia Kołtko | 1852.09.16 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00370.08 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
