Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
72 names found
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Cap | 1882.01.11 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 63 | 60_1149_0_-_7_47_37656280.15 | |
| Maria Cap | 1882.01.11 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 63 | 60_1149_0_-_9_24_37656440.01 | |
| Michael Cap | 1882.01.11 | Death | Deceased | Rozdziele | 63 | 60_1149_0_-_7_47_37656280.15 | |
| Michael Cap | 1882.01.11 | Death | Deceased | Rozdziele | 63 | 60_1149_0_-_9_24_37656440.01 | |
| Anna Dudra | 1882.02.14 | Death | Deceased | Rozdziele | 64 | 60_1149_0_-_7_47_37656280.16 | |
| Anna Dudra | 1882.02.14 | Death | Deceased | Rozdziele | 64 | 60_1149_0_-_9_24_37656440.02 | |
| Joannes Dudra | 1882.02.14 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 64 | 60_1149_0_-_7_47_37656280.16 | |
| Joannes Dudra | 1882.02.14 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 64 | 60_1149_0_-_9_24_37656440.02 | |
| Joannes Tylawski | 1882.02.14 | Death | Deceased | Rozdziele | 51 | 60_1149_0_-_7_47_37656280.17 | |
| Joannes Tylawski | 1882.02.14 | Death | Deceased | Rozdziele | 51 | 60_1149_0_-_9_24_37656440.03 | |
| Maria Tylawski | 1882.02.14 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 51 | 60_1149_0_-_7_47_37656280.17 | |
| Maria Tylawski | 1882.02.14 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 51 | 60_1149_0_-_9_24_37656440.03 | |
| Mathias Tylawski | 1882.02.14 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 51 | 60_1149_0_-_7_47_37656280.17 | |
| Mathias Tylawski | 1882.02.14 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 51 | 60_1149_0_-_9_24_37656440.03 | |
| Rosalia Cap | 1882.02.14 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 64 | 60_1149_0_-_7_47_37656280.16 | |
| Rosalia Cap | 1882.02.14 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 64 | 60_1149_0_-_9_24_37656440.02 | |
| Demetrius Tylawski | 1882.02.16 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 100 | 60_1149_0_-_7_47_37656280.18 | |
| Demetrius Tylawski | 1882.02.16 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 100 | 60_1149_0_-_9_24_37656440.04 | |
| Maria Tylawski | 1882.02.16 | Death | Deceased | Rozdziele | 100 | 60_1149_0_-_7_47_37656280.18 | |
| Maria Tylawski | 1882.02.16 | Death | Deceased | Rozdziele | 100 | 60_1149_0_-_9_24_37656440.04 | |
| Basilius Daniło | 1882.02.17 | Death | Deceased | Rozdziele | 60_1149_0_-_7_47_37656280.19 | ||
| Basilius Daniło | 1882.02.17 | Death | Deceased | Rozdziele | 60_1149_0_-_9_24_37656440.05 | ||
| Justina Daniło | 1882.02.17 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 60_1149_0_-_7_47_37656280.19 | ||
| Justina Daniło | 1882.02.17 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 60_1149_0_-_9_24_37656440.05 | ||
| Joannes Dudra | 1882.02.25 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 42 | 60_1149_0_-_7_47_37656280.20 | |
| Joannes Dudra | 1882.02.25 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 42 | 60_1149_0_-_9_24_37656440.06 | |
| Justina Dudra | 1882.02.25 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 42 | 60_1149_0_-_7_47_37656280.20 | |
| Justina Dudra | 1882.02.25 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 42 | 60_1149_0_-_9_24_37656440.06 | |
| Theodorus Dudra | 1882.02.25 | Death | Deceased | Rozdziele | 42 | 60_1149_0_-_7_47_37656280.20 | |
| Theodorus Dudra | 1882.02.25 | Death | Deceased | Rozdziele | 42 | 60_1149_0_-_9_24_37656440.06 | |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Joannes Dudra | 1882.03.08 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 42 | 60_1149_0_-_7_47_37656280.21 | |
| Joannes Dudra | 1882.03.08 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 42 | 60_1149_0_-_9_24_37656440.07 | |
| Justina Dudra | 1882.03.08 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 42 | 60_1149_0_-_7_47_37656280.21 | |
| Justina Dudra | 1882.03.08 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 42 | 60_1149_0_-_9_24_37656440.07 | |
| Michael Dudra | 1882.03.08 | Death | Deceased | Rozdziele | 42 | 60_1149_0_-_7_47_37656280.21 | |
| Michael Dudra | 1882.03.08 | Death | Deceased | Rozdziele | 42 | 60_1149_0_-_9_24_37656440.07 | |
| Rosalia Dudra | 1882.03.14 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_7_47_37656280.22 | |
| Rosalia Dudra | 1882.03.14 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_9_24_37656440.08 | |
| Theodorus Dudra | 1882.03.14 | Death | Deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_7_47_37656280.22 | |
| Theodorus Dudra | 1882.03.14 | Death | Deceased | Rozdziele | 98 | 60_1149_0_-_9_24_37656440.08 | |
| Adalbertus Bieniak | 1882.03.21 | Death | Deceased | Rozdziele | 50 | 60_1149_0_-_7_47_37656280.23 | |
| Adalbertus Bieniak | 1882.03.21 | Death | Deceased | Rozdziele | 50 | 60_1149_0_-_9_24_37656440.09 | |
| Irina Grabania | 1882.03.21 | Death | Deceased | Rozdziele | 66 | 60_1149_0_-_7_47_37656280.24 | |
| Irina Grabania | 1882.03.21 | Death | Deceased | Rozdziele | 66 | 60_1149_0_-_9_24_37656440.10 | |
| Joannes Grabania | 1882.03.21 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 66 | 60_1149_0_-_7_47_37656280.24 | |
| Joannes Grabania | 1882.03.21 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 66 | 60_1149_0_-_9_24_37656440.10 | |
| Justina Bieniak | 1882.03.21 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 50 | 60_1149_0_-_7_47_37656280.23 | |
| Justina Bieniak | 1882.03.21 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 50 | 60_1149_0_-_9_24_37656440.09 | |
| Maria Grabania | 1882.03.21 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 66 | 60_1149_0_-_7_47_37656280.24 | |
| Maria Grabania | 1882.03.21 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 66 | 60_1149_0_-_9_24_37656440.10 | |
| Anna Młynar (1812 - ?) | 1927 | 1882.04.13 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 39 | 60_1149_0_-_7_47_37656280.25 |
| Anna Młynar (1812 - ?) | 1927 | 1882.04.13 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 39 | 60_1149_0_-_9_24_37656440.11 |
| Stephanus Młynar (1808 - 1882) | 721 | 1882.04.13 | Death | Deceased | Rozdziele | 39 | 60_1149_0_-_7_47_37656280.25 |
| Stephanus Młynar | 1882.04.13 | Death | Deceased | Rozdziele | 39 | 60_1149_0_-_9_24_37656440.11 | |
| Anna Grabania | 1882.11.08 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 38 | 60_1149_0_-_7_47_37656280.26 | |
| Anna Grabania | 1882.11.08 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 38 | 60_1149_0_-_9_24_37656440.12 | |
| Michael Grabania | 1882.11.08 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 38 | 60_1149_0_-_7_47_37656280.26 | |
| Michael Grabania | 1882.11.08 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 38 | 60_1149_0_-_9_24_37656440.12 | |
| Simeon Grabania (1882 - 1882) | 7689 | 1882.11.08 | Death | Deceased | Rozdziele | 38 | 60_1149_0_-_7_47_37656280.26 |
| Simeon Grabania (1882 - 1882) | 7689 | 1882.11.08 | Death | Deceased | Rozdziele | 38 | 60_1149_0_-_9_24_37656440.12 |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Anna Grabania | 1882.12.19 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 15 | 60_1149_0_-_7_48_37656281.01 | |
| Anna Grabania | 1882.12.19 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 15 | 60_1149_0_-_9_24_37656440.13 | |
| Anna Kocur (1843 - ?) | 3124 | 1882.12.19 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 15 | 60_1149_0_-_7_48_37656281.01 |
| Maria Kocur (1879 - 1882) | 8443 | 1882.12.19 | Death | Deceased | Rozdziele | 15 | 60_1149_0_-_7_48_37656281.01 |
| Maria Kocur | 1882.12.19 | Death | Deceased | Rozdziele | 15 | 60_1149_0_-_9_24_37656440.13 | |
| Petrus Grabania | 1882.12.19 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 15 | 60_1149_0_-_7_48_37656281.01 | |
| Petrus Grabania | 1882.12.19 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 15 | 60_1149_0_-_9_24_37656440.13 | |
| Petrus Kocur (1835 - 1899) | 2591 | 1882.12.19 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 15 | 60_1149_0_-_7_48_37656281.01 |
| Anna Siwak | 1882.12.21 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 60_1149_0_-_7_48_37656281.02 | ||
| Anna Siwak | 1882.12.21 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 60_1149_0_-_9_24_37656440.14 | ||
| Isodorus Siwak | 1882.12.21 | Death | Deceased | Rozdziele | 60_1149_0_-_7_48_37656281.02 | ||
| Isodorus Siwak | 1882.12.21 | Death | Deceased | Rozdziele | 60_1149_0_-_9_24_37656440.14 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
