Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
130 names found
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Szkirpan | 1900.01.09 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_33_37655552.01 | ||
| Anna Boryk | 1900.01.09 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_33_37655552.01 | ||
| Anna Szkirpan | 1900.01.09 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_11_33_37655552.01 | |
| Joannes Herman | 1900.01.09 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_11_33_37655552.01 | |
| Maria Kret | 1900.01.09 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_33_37655552.01 | ||
| Michael Herman | 1900.01.09 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_33_37655552.01 | ||
| Silvester Herman (1900 - ?) | 7188 | 1900.01.09 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_11_33_37655552.01 |
| Agnetha Spisowicz | 1900.01.18 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_33_37655552.02 | ||
| Anastasia Boryk | 1900.01.18 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_33_37655552.02 | ||
| Euphrosina Chomik | 1900.01.18 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 123 | 60_1149_0_-_11_33_37655552.02 | |
| Franciscus Słymak (1900 - ?) | 7189 | 1900.01.18 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 123 | 60_1149_0_-_11_33_37655552.02 |
| Joannes Słymak | 1900.01.18 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 123 | 60_1149_0_-_11_33_37655552.02 | |
| Paulus Chomik | 1900.01.18 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_33_37655552.02 | ||
| Petrus Słymak | 1900.01.18 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_33_37655552.02 | ||
| Anastasia Łopata (1900 - ?) | 7190 | 1900.02.22 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 1 | 60_1149_0_-_11_33_37655552.03 |
| Anna Boryk | 1900.02.22 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_33_37655552.03 | ||
| Anna Boryk | 1900.02.22 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_33_37655552.04 | ||
| Joannes Łopata | 1900.02.22 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 1 | 60_1149_0_-_11_33_37655552.03 | |
| Joannes Łopata | 1900.02.22 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 1 | 60_1149_0_-_11_33_37655552.04 | |
| Justina Herman | 1900.02.22 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 1 | 60_1149_0_-_11_33_37655552.03 | |
| Justina Herman | 1900.02.22 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 1 | 60_1149_0_-_11_33_37655552.04 | |
| Maria Szewczyk | 1900.02.22 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_33_37655552.03 | ||
| Maria Szewczyk | 1900.02.22 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_33_37655552.04 | ||
| Michael Herman | 1900.02.22 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_33_37655552.03 | ||
| Michael Herman | 1900.02.22 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_33_37655552.04 | ||
| Simeon Łopata (1900 - ?) | 7191 | 1900.02.22 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 1 | 60_1149_0_-_11_33_37655552.04 |
| Simeon Łopata | 1900.02.22 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_33_37655552.03 | ||
| Simeon Łopata | 1900.02.22 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_33_37655552.04 | ||
| Anna Boryk | 1900.03.06 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 68 | 60_1149_0_-_11_33_37655552.05 | |
| Basilius Zełem | 1900.03.06 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 68 | 60_1149_0_-_11_33_37655552.05 | |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Christina Zełem (1900 - ?) | 7192 | 1900.03.06 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 68 | 60_1149_0_-_11_33_37655552.05 |
| Euphimia Perz | 1900.03.06 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_33_37655552.05 | ||
| Maria Bubniak | 1900.03.06 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_33_37655552.05 | ||
| Stephanus Boryk | 1900.03.06 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_33_37655552.05 | ||
| Stephanus Zełem | 1900.03.06 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_33_37655552.05 | ||
| Anastasia Tarbaj | 1900.03.19 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_33_37655552.07 | ||
| Anna Boryk | 1900.03.19 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_33_37655552.07 | ||
| Anna Kret | 1900.03.19 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_34_37655553.06 | ||
| Euphrosina Zywan | 1900.03.19 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 36 | 60_1149_0_-_11_34_37655553.06 | |
| Georgius Młynar | 1900.03.19 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_33_37655552.07 | ||
| Joannes Warchołyk | 1900.03.19 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_33_37655552.07 | ||
| Joannes Warchołyk | 1900.03.19 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 84 | 60_1149_0_-_11_33_37655552.07 | |
| Maria Kret | 1900.03.19 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_34_37655553.06 | ||
| Mathias Szopa | 1900.03.19 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 36 | 60_1149_0_-_11_34_37655553.06 | |
| Matrona Młynar (1900 - ?) | 7194 | 1900.03.19 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 84 | 60_1149_0_-_11_33_37655552.07 |
| Michael Szopa | 1900.03.19 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_34_37655553.06 | ||
| Sava Młynar | 1900.03.19 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 84 | 60_1149_0_-_11_33_37655552.07 | |
| Sophia Szopa (1900 - ?) | 7200 | 1900.03.19 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 36 | 60_1149_0_-_11_34_37655553.06 |
| Stephanus Zywan | 1900.03.19 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_34_37655553.06 | ||
| Euphrosina Boryk | 1900.03.21 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 76 | 60_1149_0_-_11_33_37655552.06 | |
| Maria Bubniak | 1900.03.21 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_33_37655552.06 | ||
| Maria Herman | 1900.03.21 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_33_37655552.06 | ||
| Michael Kaczmarczyk | 1900.03.21 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 76 | 60_1149_0_-_11_33_37655552.06 | |
| Stephanus Boryk | 1900.03.21 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_33_37655552.06 | ||
| Theodora Kaczmarczyk (1900 - ?) | 7193 | 1900.03.21 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 76 | 60_1149_0_-_11_33_37655552.06 |
| Theodorus Kaczmarczyk | 1900.03.21 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_33_37655552.06 | ||
| Daria Kret (1900 - ?) | 7446 | 1900.04.01 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 16 | 60_1149_0_-_11_33_37655552.08 |
| Eudocia Russyniak | 1900.04.01 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 16 | 60_1149_0_-_11_33_37655552.08 | |
| Joannes Kret | 1900.04.01 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 16 | 60_1149_0_-_11_33_37655552.08 | |
| Joannes Russyniak | 1900.04.01 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_33_37655552.08 | ||
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Maria Kaczmarczyk | 1900.04.01 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_33_37655552.08 | ||
| Michael Kret | 1900.04.01 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_33_37655552.08 | ||
| Rosalia Tylawska | 1900.04.01 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_33_37655552.08 | ||
| Anastasia Kocur | 1900.04.25 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_34_37655553.01 | ||
| Andreas Fec | 1900.04.25 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 35 | 60_1149_0_-_11_34_37655553.01 | |
| Daniel Zełem | 1900.04.25 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_34_37655553.01 | ||
| Julia Fec (1900 - ?) | 7195 | 1900.04.25 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 35 | 60_1149_0_-_11_34_37655553.01 |
| Maria Mizik | 1900.04.25 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_34_37655553.01 | ||
| Pelahia Zełem | 1900.04.25 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 35 | 60_1149_0_-_11_34_37655553.01 | |
| Stephanus Fec | 1900.04.25 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_34_37655553.01 | ||
| Agneta Paryłowska | 1900.05.26 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_34_37655553.02 | ||
| Anastasia Boryk | 1900.05.26 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 46 | 60_1149_0_-_11_34_37655553.02 | |
| Anna-Agnetha Słymak (1900 - ?) | 7196 | 1900.05.26 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 46 | 60_1149_0_-_11_34_37655553.02 |
| Josephus Słymak | 1900.05.26 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_34_37655553.02 | ||
| Maria Bubniak | 1900.05.26 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_34_37655553.02 | ||
| Michael Słymak | 1900.05.26 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 46 | 60_1149_0_-_11_34_37655553.02 | |
| Stephanus Boryk | 1900.05.26 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_34_37655553.02 | ||
| Anysia Russyniak (1900 - ?) | 7197 | 1900.06.10 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 27 | 60_1149_0_-_11_34_37655553.03 |
| Joannes Russyniak | 1900.06.10 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_34_37655553.03 | ||
| Parascevia Russyniak | 1900.06.10 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 27 | 60_1149_0_-_11_34_37655553.03 | |
| Rosalia Tylawski | 1900.06.10 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_34_37655553.03 | ||
| Daniel Zełem | 1900.07.19 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_34_37655553.04 | ||
| Josephus Zahirsky | 1900.07.19 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_34_37655553.04 | ||
| Maria Kret | 1900.07.19 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_34_37655553.04 | ||
| Maria Myzio | 1900.07.19 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_34_37655553.04 | ||
| Olga Zełem (1900 - ?) | 7198 | 1900.07.19 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 79 | 60_1149_0_-_11_34_37655553.04 |
| Stephanus Zełem | 1900.07.19 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 79 | 60_1149_0_-_11_34_37655553.04 | |
| Thecla Zahirsky | 1900.07.19 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 79 | 60_1149_0_-_11_34_37655553.04 | |
| Andreas Musiała (1900 - 1901) | 7199 | 1900.08.29 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 105 | 60_1149_0_-_11_34_37655553.05 |
| Anna Pronko | 1900.08.29 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_34_37655553.05 | ||
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Julia Najduch | 1900.08.29 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 105 | 60_1149_0_-_11_34_37655553.05 | |
| Michael Najduch | 1900.08.29 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_34_37655553.05 | ||
| Simeon Musiała | 1900.08.29 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_34_37655553.05 | ||
| Tatianna Jurosz | 1900.08.29 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_34_37655553.05 | ||
| Theodorus Musiała | 1900.08.29 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 105 | 60_1149_0_-_11_34_37655553.05 | |
| Anna Murianka | 1900.09.30 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_34_37655553.07 | ||
| Basilius Kaczmaczyk | 1900.09.30 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 107 | 60_1149_0_-_11_34_37655553.07 | |
| Franciscus Prybyło | 1900.09.30 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_34_37655553.07 | ||
| Maria Młynar | 1900.09.30 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_34_37655553.07 | ||
| Simeon Kaczmaczyk | 1900.09.30 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_34_37655553.07 | ||
| Thecla Prybyło | 1900.09.30 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 107 | 60_1149_0_-_11_34_37655553.07 | |
| Wira Kaczmaczyk (1900 - ?) | 7201 | 1900.09.30 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 107 | 60_1149_0_-_11_34_37655553.07 |
| Joannes Kobasa | 1900.10.03 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_34_37655553.08 | ||
| Julianna Kobasa | 1900.10.03 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 70 | 60_1149_0_-_11_34_37655553.08 | |
| Maria Zahirska | 1900.10.03 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_34_37655553.08 | ||
| Michael Smakuła | 1900.10.03 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_34_37655553.08 | ||
| Rosalia Boryk | 1900.10.03 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_34_37655553.08 | ||
| Sophia Smakuła (1900 - ?) | 7202 | 1900.10.03 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 70 | 60_1149_0_-_11_34_37655553.08 |
| Theodorus Smakuła | 1900.10.03 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 70 | 60_1149_0_-_11_34_37655553.08 | |
| Daniel Kobasa | 1900.10.04 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 13 | 60_1149_0_-_11_34_37655553.09 | |
| Joanna Smakuła | 1900.10.04 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 13 | 60_1149_0_-_11_34_37655553.09 | |
| Joannes Kobasa | 1900.10.04 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_34_37655553.09 | ||
| Maria Kobasa (1900 - ?) | 7203 | 1900.10.04 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 13 | 60_1149_0_-_11_34_37655553.09 |
| Maria Zahirsky | 1900.10.04 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_34_37655553.09 | ||
| Michael Smakuła | 1900.10.04 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_34_37655553.09 | ||
| Rosalia Boryk | 1900.10.04 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_34_37655553.09 | ||
| Anna Zełem | 1900.11.15 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 134 | 60_1149_0_-_11_34_37655553.10 | |
| Maria Boryk | 1900.11.15 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_34_37655553.10 | ||
| Maria Perz | 1900.11.15 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_34_37655553.10 | ||
| Maximus Młynar | 1900.11.15 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 134 | 60_1149_0_-_11_34_37655553.10 | |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Stephanus Młynar | 1900.11.15 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_34_37655553.10 | ||
| Theresia Młynar (1900 - ?) | 7204 | 1900.11.15 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 134 | 60_1149_0_-_11_34_37655553.10 |
| Thimotheus Zełem | 1900.11.15 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_34_37655553.10 | ||
| Anna Chruszczynski | 1900.12.06 | Birth | Newborn's paternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_34_37655553.11 | ||
| Joannes Murianka | 1900.12.06 | Birth | Newborn's paternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_34_37655553.11 | ||
| Maria Zahirski | 1900.12.06 | Birth | Newborn's maternal grandmother | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_34_37655553.11 | ||
| Michael Smakuła | 1900.12.06 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Męcina Wielka | 60_1149_0_-_11_34_37655553.11 | ||
| Parascevia Smakuła | 1900.12.06 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 6 | 60_1149_0_-_11_34_37655553.11 | |
| Paulus Murianka | 1900.12.06 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 6 | 60_1149_0_-_11_34_37655553.11 | |
| Philimonus Murianka (1900 - ?) | 7205 | 1900.12.06 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 6 | 60_1149_0_-_11_34_37655553.11 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
