No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1891.01.04 | Rozdziele | 73 | Theodorus Borsuk | Catholic | male | 68 10/12 | Phtysis Pulmonalis | Justina Kocur | |||
2 | 1891.02.18 | Rozdziele | 41 | Maria Frenczko | Catholic | female | 3m | Defectus virium vitalium | Joannes Frenczko | Anna Frenczko | ||
3 | 1891.02.27 | Rozdziele | 9 | Joannes Kaczor | Catholic | male | 54 8/12 | naturalis | Basilius Kaczor | Anna Kaczor | ||
4 | 1891.03.02 | Rozdziele | 67 | Josephus Dudra | Catholic | male | 62 5/12 | Atrophia | ||||
5 | 1891.05.05 | Rozdziele | 64 | Justina Dudra | Catholic | female | 1 | Defectus virium vitalium | Joannes Dudra | Xeariae? Dudra | ||
6 | 1891.05.06 | Rozdziele | 28 | Tatianna Perz | Catholic | female | 3 14/30 | Defectus virium vitalium | Basilius Perz | Maria Perz | ||
7 | 1891.06.12 | Rozdziele | 117 | Maria Siwak | Catholic | female | 5 2/12 | Defectus virium vitalium | Anna Siwak | |||
8 | 1891.06.23 | Rozdziele | 72 | Catholic | female | Gregorius Lyzak | Anna Lyzak | |||||
9 | 1891.06.27 | Rozdziele | 64 | Pelagia Dudra | Catholic | female | 1 1/2 | Defectus virium vitalium | Joannes Dudra | Maria Dudra | ||
10 | 1891.08.17 | Rozdziele | Vitoldus Mazurik | Catholic | male | 4 12/30 | Defectus virium vitalium | Michael Mazurik | Maria Patroniska |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.