No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1891.09.18 | Rozdziele | 111 | Joannes Tylawski | Catholic | male | 1 3/12 | Defectus virium vitalium | Mathias Tylawski | Anastasia Tylawski | ||
2 | 1891.10.18 | Rozdziele | 98 | Rozalia Dudra | Catholic | female | 68 | Inflamatio pulmonum | Theodorus Dudra | |||
3 | 1891.11.06 | Rozdziele | 22 | Theodosia Frenczko | Catholic | female | 3 7/12 | Defectus virium vitalium | Andreas Frenczko | |||
4 | 1891.12.03 | Rozdziele | 17 | Basilius Dragan | Catholic | male | 9 19/30 | scarlatina | Mathias Dragan | Anna Dragan | ||
5 | 1891.12.22 | Rozdziele | 42 | Joannes Dudra | Catholic | male | 3 27/30 | scarlatina | Petrus Dudra | Anastasia Dudra | ||
6 | 1891.12.24 | Rozdziele | 86 | Helena Dragan | Catholic | female | 4 7/12 | scarlatina | Georgius Dragan | Anna Dragan |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.