No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1894.01.03 | Męcina Wielka | 124 | Anastasia Zagorski | Catholic | female | Petrus Zagorski | Maria Chomik | ||
4 | 1894.02.08 | Męcina Wielka | 94 | Joanna Zahirski | Catholic | female | Blasius Zahirski | Anna Kaczmarczyk | ||
5 | 1894.02.14 | Męcina Wielka | 133 | Maria Boryk | Catholic | female | Theodorus Boryk | Justina Kret | ||
6 | 1894.02.25 | Męcina Wielka | 72 | Maria Boryk | Catholic | female | Basilius Boryk | Anastasia Kret | ||
7 | 1894.02.19 | Męcina Wielka | 3 | ? Juszczak | Catholic | female | Athanasius Juszczak | Maria Kret | ||
8 | 1894.03.11 | Męcina Wielka | 1 | Josephus Łopata | Catholic | male | Joannes Łopata | Justina Herman |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.