No. | Marriage Date | Village | House | Groom Name | Groom Age | Is Widower | Bride House | Bride Name | Bride Age | Is Widow | Groom's Father | Groom's Mother | Bride's Father | Bride's Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1894.02.22 | Rozdziele | 75 | Petrus Baius | 24 1/2 | 2 | Irena Onyszczak | 22 9/12 | Michael Baius | Maria Wanca | Joannes Onyszczak | Anna Grabania | ||
2 | 1894.02.11 | Rozdziele | 41 | Michael Frenczko | 27 8/12 | 78 | Justina Kaczor | 24 2/12 | Petrus Frenczko | Maria Bajus | Theodorus Kaczor | Maria Tylawski | ||
3 | 1894.02.11 | Rozdziele | 31 | Basilius Holuta | 26 10/12 | 37 | Anna Dragan | 22 11/12 | Stephanus Holuta | Maria Kaczor | Nicolaus Dragan | Maria Borsuk | ||
4 | 1894.06.11 | Rozdziele | 86 | Theodorus Dragan | 68 2/12 | Yes | 61 | Eva Frenczko | 57 1/12 | Yes | Petrus Dragan | Maria Wanca | Pantaleimonus Frenczko | Maria Frenczko |
5 | 1894.11.17 | Rozdziele | 5 | Alexander Dragan | 28 7/12 | 106 | Maria Borsuk | 33 4/12 | Stephanus Dragan | Anna Dziadok | Onuphrius Borsuk | Pelagia Szpak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.