No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1896.02.06 | Rozdziele | 3 | Michael Ciepłik | Catholic | male | 36 4/12 | Inflamatio pulmonum | ||||
2 | 1896.02.25 | Rozdziele | 99 | Anastasia Grabania | Catholic | female | 73 8/12 | Senectus | ||||
3 | 1896.03.08 | Rozdziele | 26 | Nicolaus Grabania | Catholic | male | 2 7/12 | Atrophia | Basilius Grabania | Maria Grabania | ||
4 | 1896.04.21 | Rozdziele | 18 | Isidorus Borsuk | Catholic | male | 11 11/12 | Phtysis tracheatis | Petrus Borsuk | Justina Borsuk | ||
5 | 1896.05.01 | Rozdziele | 102 | Mira Kocur | Catholic | female | 8 | Tussis | Barbara Kocur | |||
6 | 1896.05.25 | Rozdziele | 107 | Damianus Lyzak | Catholic | male | 2d | Defectus viruus vitalium | Gregorius Lyzak | Barbara Lyzak | ||
7 | 1896.08.18 | Rozdziele | 42 | Justina Dudra | Catholic | female | 61 11/12 | Naturalis | Joannes Dudra | |||
8 | 1896.09.14 | Rozdziele | 41 | Anna Frenczko | Catholic | female | 7d | Defectus viruus vitalium | Justina Frenczko | |||
9 | 1896.09.19 | Rozdziele | 100 | Petrus Tylawski | Catholic | male | 76 1/12 | Casualitas a bovi percussus | Rosalia Tylawski | |||
10 | 1896.11.22 | Rozdziele | 77 | Joannes Tylawski | Catholic | male | 70 | Senectus |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.