No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1897.12.21 | Rozdziele | 69 | Anna Habowski | Catholic | female | Theodorus Habowski | Maria Borszcz | ||
2 | 1897.02.11 | Pstrążne | 2 | Anna Fedorczak | Catholic | female | Jacobus Fedorczak | Julianna Hnatyk | ||
3 | 1897.04.15 | Pstrążne | 21 | Lasarus Kołtko | Catholic | male | Georgius Kołtko | Anastasia Hyrnyk | ||
4 | 1897.05.10 | Pstrążne | 26 | Theodorus Hnatyk | Catholic | male | Michael Hnatyk | Eudocia Lyzak | ||
5 | 1897.05.27 | Pstrążne | 32 | Modestus Cucura | Catholic | male | Lucas Cucura | Ecatharina Perz | ||
6 | 1897.11.20 | Pstrążne | 16 | Michael Hnatyk | Catholic | male | Thimotheus Hnatyk | Anastasia Perz | ||
7 | 1897.12.12 | Pstrążne | 11 | Maria Martyka | Catholic | female | Hiacyntus Martyka | Anastasia Kozak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.