No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1899.12.11 | Rozdziele | 39 | Andreas Młynar | Catholic | male | Michael Młynar | Rosalia Tylawski | ||
2 | 1899.01.19 | Wapienne | 50 | Joannes Bubniak | Catholic | male | Basilius Bubniak | Maria Bodak | ||
3 | 1899.01.20 | Wapienne | 66 | Gregorius Kołodyczyk | Catholic | male | Joannes Kołodyczyk | Eva Frenczko | ||
4 | 1899.02.03 | Wapienne | 8 | Ahaphia Perz | Catholic | female | Stephanus Perz | Maria Szopa | ||
5 | 1899.02.12 | Wapienne | 37 | Joannes Prokipczak | Catholic | male | Daniel Prokipczak | Maria Bubniak | ||
6 | 1899.03.20 | Wapienne | 21 | Ksenia Kodyczyk | Catholic | female | Daniel Kodyczyk | Anna Mizik | ||
7 | 1899.04.16 | Wapienne | 17 | Platon Dziadyk | Catholic | male | Joannes Dziadyk | Pelagia Dragan | ||
8 | 1899.04.26 | Wapienne | 43 | Antonina Frenczko | Catholic | female | Mathias Frenczko | Euphrosina Perz |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.