No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1899.05.26 | Rozdziele | 10 | Tatianna Kocur | Catholic | female | 3 9/12 | Odra | Joannes Kocur | Anna Kocur | ||
2 | 1899.06.14 | Rozdziele | 49 | Thecla Tylawska | Catholic | female | 12 9/12 | Agrophia gastri | Josephus Tylawski | Rosalia Tylawska | ||
3 | 1899.06.22 | Rozdziele | 29 | Anastasia Dragan | Catholic | female | 73 10/12 | senectus | ||||
4 | 1899.07.20 | Rozdziele | 124 | Joannes Kaczor | Catholic | male | 4 6/12 | (Bocialen'e mozna) | Andreas Kaczor | Parascevia Kaczor | ||
5 | 1899.11.01 | Rozdziele | 12 | Ephram Dragan | Catholic | male | 1 7/12 | Tussis | Theodorus Dragan | Maria Dragan | ||
6 | 1899.11.09 | Rozdziele | 65 | Maria Komara | Catholic | female | 28 4/12 | Epilepsis | Simeon Komara | |||
7 | 1899.11.15 | Rozdziele | 6 | Anastasia Tełep | Catholic | female | 35 11/12 | Post gravem parthum | Joannes Tełep | |||
8 | 1899.11.23 | Rozdziele | 34 | Joannes Grabania | Catholic | male | 6 9/30 | Tussus | Theodorus Grabania | Anastasia Grabania | ||
9 | 1899.12.11 | Rozdziele | 15 | Petrus Kocur | Catholic | male | 64 6/12 | Bronchitis (?) | Anna Kocur | |||
10 | 1899.12.16 | Rozdziele | 6 | Parascevia Tełep | Catholic | female | 1 12/30 | Naturalis | Joannes Tełep | Anastasia Tełep |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.